自 2019 年波兰季前赛邀请赛以来,ALGS 的标准变得更高、更激烈,40 支球队将在洛杉矶举行的 2024 年季后赛中展开角逐。 但对于一些人来说,这又是在办公室度过的一天,奖杯终于可供任何人举起。
最多顶尖控制恶魔并没有为此走太远,因为 ALGS 第四年:拆分季后赛在洛杉矶播出,为期四天,从开始到结束的赌注都很高。 没有人愿意早点回家,40支球队晋级职业联赛嗯,真正的考验是从5月2日开始的。
对赛点并不陌生,来自世界各地的职业选手前往洛杉矶,渴望获得线下冠军,并最终推翻 TSM 和 DZ。剧透警报,他们做到了。
ALGS 2024 年季后赛第一轮赛程表
分一场季后赛赛程如下小组赛5 月 2 日至 3 日。本阶段将 40 支球队分为 4 个小组(A、B、C 和 D),一组与另一组进行比赛,直到所有组与其他组完成六场比赛。
这支架阶段分为三组:第一轮淘汰赛、胜者组、第二轮淘汰赛。 比赛发生在 5 月 4 日。球队截至 5 月 3 日的表现决定了他们在小组中的位置。
活动于5月5日结束赛点决赛并带领排名前20的球队争夺50分,赢得下一场比赛。
2024 年 ALGS 季后赛:完整比分和排名
总决赛积分榜
最终的 20 支球队将展开对决,直至获得赛点资格(50 分)。 一旦球队达到资格,任务就转为赢得一场比赛(获得第一名)。 任何在一场比赛中得分达到 50 分并获胜的球队都不会赢得整个赛事。
这些比赛并不局限于小组赛六场比赛的形式。 相反,比赛将持续到获得赛点的球队获胜为止。 赛点决赛总共转播了八场比赛。 根据赛点决赛累积积分排名亚军,并发放百万奖金池。
赛点最终排名现已完成。
放置 | 团队 | 积分 | 奖金(美元) |
---|---|---|---|
第一的 | 拒绝胜利 | 86 | 30万美元 |
第二 | 暗黑零 | 69 | 160,000 美元 |
第三 | 福纳蒂克 | 60 | 105,000 美元 |
第四 | 不潮湿 | 58 | $85,000 |
第五 | 传奇游戏 | 57 | 65,000 美元 |
第六 | 云9 | 56 | 50,000 美元 |
第七 | 极光 | 56 | 40,000 美元 |
第八 | 伪装的 | 53 | 30,000 美元 |
第九 | 亮度 | 49 | 25,000 美元 |
10号 | 忽略 | 46 | 20,000 美元 |
11号 | 宁静 | 46 | 16,000 美元 |
12号 | Virtus.Pro | 44 | 15,000 美元 |
13号 | 空间站游戏 | 38 | 14,000 美元 |
14日 | 联盟 | 38 | 13,000 美元 |
15号 | o7 | 35 | 12,000 美元 |
16号 | Elev8游戏 | 31 | 11,000 美元 |
17日 | TSM | 30 | 10,500 美元 |
18号 | 2鼠1控制器 | 25 | 10,000 美元 |
19日 | 液态外星人 | 23 | 9,500 美元 |
20日 | 动线游戏 | 22 | 9,000 美元 |
括号阶段积分榜
淘汰赛阶段分为败者组第一轮、胜者组和败者组第二轮。 小组前 20 名球队参加胜者组,而后 20 名球队进入败者组第一轮。 败者组倒数 10 支球队被淘汰,其余球队重返败者组第二轮。 本阶段的最后 10 支球队是从胜者组中排名倒数 10 的球队中选出的。
败者组第二轮的前 10 名选手与胜者组的前 10 名选手一起进入赛点决赛。 这让我们进入了决赛的最后20名。
败者组第一轮
败者组第一轮排名现已确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | 齿轮游戏 | 78 |
第二 | 动线游戏 | 57 |
第三 | 为胜利而生 | 56 |
第四 | 馄饨饺子 | 45 |
第五 | 忽略 | 45 |
第六 | WMNDY | 43 |
第七 | 云9 | 42 |
第八 | 伪装的 | 41 |
第九 | 英雄 | 40 |
10号 | 亮度 | 34 |
?败者组前10名第二轮 | ||
?倒数10名被淘汰 | ||
11号 | 谜语顺序 | 33 |
12号 | 氧气电竞 | 33 |
13号 | 激情UA | 33 |
14日 | 北普顿 | 24 |
15号 | 冬阴功 | 22 |
16号 | 布吉寄宿者 | 20 |
17日 | MDY-白色 | 11 |
18号 | 永不改变 | 7 |
19日 | BR恶魔 | 7 |
20日 | 豪 | 3 |
获胜者组
胜者组排名现已最终确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | 福纳蒂克 | 89 |
第二 | 拒绝胜利 | 59 |
第三 | 宁静 | 49 |
第四 | 暗黑零 | 46 |
第五 | 2鼠1控制器 | 46 |
第六 | 液态外星人 | 42 |
第七 | 极光 | 37 |
第八 | 不潮湿 | 36 |
第九 | Virtus.Pro | 32 |
10号 | o7 | 31 |
?前10名进入赛点决赛 | ||
?败者组倒数10名第二轮 | ||
11号 | Elev8游戏 | 31 |
12号 | 联盟 | 28 |
13号 | 天造地设 | 25 |
14日 | 空间站游戏 | 23 |
15号 | 红公羊 | 21 |
16号 | 传奇游戏 | 20 |
17日 | TSM | 20 |
18号 | 疯狂浣熊 | 11 |
19日 | 复杂 | 9 |
20日 | 愤怒 | 9 |
败者组第二轮
败者组第二轮的排名现已确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | Elev8游戏 | 66 |
第二 | 伪装的 | 59 |
第三 | 云9 | 56 |
第四 | 动线游戏 | 53 |
第五 | 传奇游戏 | 46 |
第六 | 空间站游戏 | 42 |
第七 | TSM | 38 |
第八 | 亮度 | 37 |
第九 | 忽略 | 32 |
10号 | 联盟 | 30 |
?前10名进入赛点决赛 | ||
?倒数10名被淘汰 | ||
11号 | 疯狂浣熊 | 28 |
12号 | 愤怒 | 25 |
13号 | 为胜利而生 | 24 |
14日 | 复杂 | 24 |
15号 | 天造地设 | 22 |
16号 | 英雄 | 22 |
17日 | WMNDY | 19 号 |
18号 | 齿轮游戏 | 15 |
19日 | 馄饨饺子 | 8 |
20日 | 红公羊 | 8 |
小组赛积分榜
小组赛排名现已最终确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | 暗黑零 | 248 |
第二 | 极光 | 158 |
第三 | 联盟 | 157 |
第四 | 福纳蒂克 | 144 |
第五 | 拒绝胜利 | 136 |
第六 | Elev8游戏 | 136 |
第七 | Virtus.Pro | 130 |
第八 | 空间站游戏 | 128 |
第九 | 愤怒 | 127 |
10号 | 不潮湿 | 118 |
11号 | 宁静 | 110 |
12号 | o7 | 105 |
13号 | TSM | 105 |
14日 | 液态外星人 | 105 |
15号 | 传奇游戏 | 102 |
16号 | 天造地设 | 97 |
17日 | 2鼠1控制器 | 96 |
18号 | 复杂 | 95 |
19日 | 红公羊 | 93 |
20日 | 疯狂浣熊 | 92 |
?前 20 名获胜者 | ||
?倒数20名失败者 | ||
21日 | 氧气电竞 | 91 |
22日 | 忽略 | 89 |
23号 | 动线游戏 | 89 |
24日 | 英雄 | 88 |
25日 | 布吉寄宿者 | 88 |
26日 | 伪装的 | 87 |
27日 | BR恶魔 | 85 |
28日 | 豪 | 84 |
29日 | 为胜利而生 | 80 |
30号 | 齿轮游戏 | 79 |
31号 | 云9 | 74 |
32号 | WMNDY | 73 |
33号 | 激情UA | 72 |
34日 | 馄饨饺子 | 72 |
35号 | 亮度 | 71 |
36号 | 冬阴功 | 65 |
37号 | MDY-白色 | 65 |
38号 | 北普顿 | 60 |
39日 | 谜语顺序 | 55 |
40号 | 永不改变 | 37 |
何时观看 2024 年 ALGS 季后赛
分一场季后赛的完整赛程如下,太平洋标准时间转换为中部、东部、英国和澳大利亚东部标准时间。
5 月 2 日,星期四
小组赛
团体 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
C 与 D | 上午 10 点 | 中午12点 | 下午 1 点 | 下午6点 | 凌晨3点 |
A 与 B | 下午2:30 | 下午 4:30 | 下午 5:30 | 晚上10:30 | 早上 7:30 |
A 与 D | 晚上7点 | 晚上9点 | 下午10点 | 凌晨3点 | 中午12点 |
5 月 3 日星期五
小组赛
团体 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
B 与 C | 上午 10 点 | 中午12点 | 下午 1 点 | 下午6点 | 凌晨3点 |
B 与 D | 下午2:30 | 下午 4:30 | 下午 5:30 | 晚上10:30 | 早上 7:30 |
A 与 C | 晚上7点 | 晚上9点 | 下午10点 | 凌晨3点 | 中午12点 |
5 月 4 日星期六
支架阶段
阶段 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
第一轮淘汰赛 | 上午 10 点 | 中午12点 | 下午 1 点 | 下午6点 | 凌晨3点 |
获胜者组 | 下午2:30 | 下午 4:30 | 下午 5:30 | 晚上10:30 | 早上 7:30 |
第二轮淘汰赛 | 晚上7点 | 晚上9点 | 下午10点 | 凌晨3点 | 中午12点 |
5 月 5 日,星期日
赛点决赛
阶段 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
决赛 | 下午4点 | 下午6点 | 晚上7点 | 上午 12 点 | 早上9点 |
Dot Esports 得到了我们观众的支持。 当您通过我们网站上的链接购买时,我们可能会赚取少量的联属佣金。了解更多