这顶点传奇全球系列赛首次扩展到伯明翰名胜世界竞技场,共有来自 5 个职业联赛的 40 支新晋和回归的国际球队参加,我们将涵盖每一步的 ALGS 积分榜。
锦标赛为期五天,分为三个阶段,每个阶段都有自己的形式和个人排行榜。 新观众和回归观众很容易在每场比赛后很难跟上他们最喜欢的球队目前的排名,以及在小组赛结束后他们会进入哪一边。
为了帮助跟上每场比赛后的行动,我们整理了所有 40 支球队的得分和排名列表 在比赛的每个阶段。 球迷们可以查看下面的综合指南,了解冠军积分榜的最新更新。
2023 年 ALGS 锦标赛:完整成绩和排名
小组赛积分榜
比赛开始前,所有40支球队被分为4个小组,每组10支球队。 每个小组将以循环赛的形式与其他小组进行一场比赛,每个系列赛有六场比赛,每支球队总共进行 18 场比赛。 所有比赛结束后,所有队伍的累计得分将决定下一阶段的排名,前 20 名队伍进入胜者组,而后 20 名队伍则进入败者组第一轮。
小组赛阶段的成绩现已最终确定。
团队 | 积分 | |
第一的 | 暗黑零 | 176 |
第二 | BLVKHVND | 159 |
第三 | XSET | 151 |
第四 | 光学游戏 | 150 |
第五 | 梦火 | 147 |
第六 | LG芝华士 | 143 |
第七 | TSM | 138 |
第八 | 哨兵 | 125 |
第九 | 潮湿的电子竞技 | 124 |
10号 | 意识到 | 123 |
11号 | SAF电子竞技 | 117 |
12号 | 铁血游戏 | 114 |
13号 | 爱森德 | 109 |
14日 | 氧气电竞 | 109 |
15号 | 道场 | 106 |
16号 | 团队奇点 | 105 |
17日 | NRG | 104 |
18号 | 联盟 | 104 |
19日 | 冬阴功 | 103 |
20日 | 法泽 | 103 |
↑前20名获胜者 | ||
↓倒数20名失败者 | ||
21日 | 金灵兹电竞 | 98 |
22日 | 100盗贼 | 97 |
23号 | 伪装的 | 96 |
24日 | 普维莱克斯 | 93 |
25日 | 先锋 | 91 |
26日 | ONIC电子竞技 | 87 |
27日 | 福纳蒂克 | 86 |
28日 | 北普顿 | 80 |
29日 | 谜语顺序 | 74 |
30号 | 继续下一步 | 74 |
31号 | MDY-白色 | 67 |
32号 | 复杂 | 61 |
33号 | 极光 | 60 |
34日 | 区域310 | 57 |
35号 | 元素 6 | 57 |
36号 | FC毁灭 | 55 |
37号 | 液晶显示器 | 53 |
38号 | 甘巴雷·奥图桑 | 47 |
39日 | 输入力量.36 | 43 |
40号 | K1CK | 42 |
括号阶段积分榜
胜者组阶段由三场预赛组成:败者组第一轮、胜者组和败者组第二轮。 括号阶段的所有系列赛均由八场比赛组成,而小组赛阶段则由六场比赛组成,但仍然遵循相同的标准 ALGS 规则集。 小组赛前20名的球队将参加胜者组的角逐,前10名球队将直接晋级赛点决赛,并根据排名获得奖励积分。 预赛排名倒数 10 名的球队将进入败者组第二轮。
小组赛排名垫底的20支球队将参加败者组第一轮比赛,前10名球队将晋级败者组第二轮,而垫底的10支球队将被淘汰出冠军赛。 剩下的 20 支球队将参加最后 8 场系列赛,前 10 支球队晋级赛点决赛,后 10 支球队被淘汰。
败者组第一轮
败者组第一轮现已结束,比分已定。
团队 | 积分 | |
第一的 | 弗纳蒂克 | 81 |
第二 | FC毁灭 | 74 |
第三 | 先锋 | 71 |
第四 | 复杂 | 62 |
第五 | 输入力量.36 | 61 |
第六 | 北普顿 | 58 |
第七 | 元素 6 | 50 |
第八 | MDY-白色 | 49 |
第九 | ONIC电子竞技 | 41 |
10号 | 普维莱克斯 | 41 |
↑第二轮前10名至败者组 | ||
↓后10名被淘汰 | ||
11号 | 继续下一步 | 37 |
12号 | 甘巴雷·奥图桑 | 35 |
13号 | 伪装的 | 34 |
14日 | 谜语顺序 | 33 |
15号 | 区域310 | 30 |
16号 | 极光 | 28 |
17日 | 液晶显示器 | 26 |
18号 | 金灵兹电竞 | 25 |
19日 | K1CK | 25 |
20日 | 100盗贼 | 10 |
获胜者组
胜者组阶段现已结束,分数已定。
团队 | 积分 | |
第一的 | BLVKHVND | 72 |
第二 | 亮度游戏芝华士 | 62 |
第三 | 梦火 | 60 |
第四 | 光学游戏 | 55 |
第五 | TSM | 49 |
第六 | 氧气电竞 | 47 |
第七 | 道场 | 45 |
第八 | 阿森德 | 44 |
第九 | 潮湿的电子竞技 | 44 |
10号 | 意识到 | 43 |
↑赛点决赛前10名 | ||
↓第二轮倒数10名败者组 | ||
11号 | 暗黑零 | 42 |
12号 | 哨兵 | 41 |
13号 | 联盟 | 40 |
14日 | 冬阴功 | 40 |
15号 | NRG | 38 |
16号 | 铁血游戏 | 32 |
17日 | SAF电子竞技 | 31 |
18号 | 法泽 | 30 |
19日 | XSET | 30 |
20日 | 团队奇点 | 21 |
败者组第二轮
败者组第二轮现已结束,比分是最终的。
团队 | 积分 | |
第一的 | NRG | 121 |
第二 | 联盟 | 92 |
第三 | 元素 6 | 77 |
第四 | 输入力量.36 | 47 |
第五 | SAF电子竞技 | 45 |
第六 | 法泽 | 44 |
第七 | 先锋 | 43 |
第八 | MDY-白色 | 42 |
第九 | 普维莱克斯 | 40 |
10号 | 铁血游戏 | 40 |
↑赛点决赛前10名 | ||
↓后10名被淘汰 | ||
11号 | FC毁灭 | 40 |
12号 | 团队奇点 | 39 |
13号 | 暗黑零 | 36 |
14日 | 北普顿 | 35 |
15号 | 冬阴功 | 33 |
16号 | 福纳蒂克 | 27 |
17日 | 哨兵 | 25 |
18号 | XSET | 19 |
19日 | ONIC电子竞技 | 18 |
20日 | 复杂 | 17 号 |
赛点决赛
赛点决赛由最后 20 支球队组成,以赛点形式进行系列赛。 根据上一轮的排名,从胜者组直接晋级的 10 支球队在开始阶段时可获得最高 10 分,而从败者组第二轮晋级的 10 支球队则在开始时获得 0 分。 在赛点格式中,不是进行标准的八场比赛,而是对比赛场次没有限制,因为球队必须达到 50 分门槛才能被宣布为“符合赛点资格”。
一旦一支球队被认为有资格获得赛点,他们必须赢得一场比赛才能结束比赛并被宣布为锦标赛获胜者。 比赛中达到 50 分并继续赢得第一名的球队不会结束比赛,只有在每场比赛结束后才被视为有资格获得赛点。
赛点决赛现已结束,比分已定。
团队 | 积分 | |
第一的 | TSM | 83 [国会议员获奖者] |
第二 | 光学游戏 | 89 [国会议员] |
第三 | BLVKHVND | 68 [MP] |
第四 | 道场 | 65 [MP] |
第五 | LG芝华士 | 65 [MP] |
第六 | 法泽 | 59 [国会议员] |
第七 | 梦火 | 55 [MP] |
第八 | 先锋 | 52 |
第九 | 意识到 | 50 |
10号 | 铁血游戏 | 41 |
11号 | 爱森德 | 41 |
12号 | 潮湿的电子竞技 | 39 |
13号 | 元素 6 | 38 |
14日 | SAF电子竞技 | 34 |
15号 | NRG | 33 |
16号 | 氧气电竞 | 28 |
17日 | 普维莱克斯 | 27 |
18号 | MDY-白色 | 19 |
19日 | 联盟 | 15 |
20日 | 输入力量.36 | 12 |
2023 年 ALGS 锦标赛完整赛程表
ALGS 锦标赛周日程如下,当地时间 (BST) 转换为东部、中部、太平洋和澳大利亚东部标准时间。
9 月 6 日星期三
小组赛
空白时间 | 东方 | 科学技术委员会 | 太平洋标准时间 | 澳大利亚东部时间 | |
A 与 B | 10:00 AM | 5:00 AM | 早上4:00 | 凌晨 2:00 | 下午7时00 |
C 与 D | 下午2:30 | 上午 9:30 | 早上 7:30 | 早上 6:30 | 晚上11点30分 |
A 与 D | 下午7时00 | 下午2:00 | 1:00 PM | 11:00 AM | 9 月 7 日凌晨 4:00 |
9 月 7 日,星期四
小组赛
空白时间 | 东方 | 科学技术委员会 | 太平洋标准时间 | 澳大利亚东部时间 | |
B 与 C | 10:00 AM | 5:00 AM | 早上4:00 | 凌晨 2:00 | 下午7时00 |
B 与 D | 下午2:30 | 上午 9:30 | 早上 7:30 | 早上 6:30 | 晚上11点30分 |
A 与 C | 下午7时00 | 下午2:00 | 1:00 PM | 11:00 AM | 9 月 8 日凌晨 4:00 |
9 月 8 日星期五
支架阶段
空白时间 | 东方 | 科学技术委员会 | 太平洋标准时间 | 澳大利亚东部时间 | |
第一轮失败者 | 4:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 8:00 AM | 9 月 9 日凌晨 1:00 |
9 月 9 日星期六
支架阶段
空白时间 | 东方 | 科学技术委员会 | 太平洋标准时间 | 澳大利亚东部时间 | |
获胜者组 | 12:00 PM | 7:00 AM | 上午6:00 | 早上4:00 | 9:00 PM |
第二轮败者组 | 下午 5:30 | 中午 12:30 | 上午 11:30 | 上午 9:30 | 9 月 10 日 凌晨 2:30 |
9 月 10 日,星期日
赛点决赛
空白时间 | 东方 | 科学技术委员会 | 太平洋标准时间 | 澳大利亚东部时间 | |
决赛 | 4:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 8:00 AM | 9 月 11 日 凌晨 1:00 |
Dot Esports 得到了我们观众的支持。 当您通过我们网站上的链接购买时,我们可能会赚取少量的联属佣金。了解更多