有很多东西可以收集潜水员戴夫您餐厅的菜肴中会用到各种各样的鱼,而我们可以帮助您捕获所有这些鱼。
鱼潜水员戴夫 鱼类种类繁多,较小的鱼类可以大量采集,而较大的生物,如鲨鱼,则需要切碎或使用潜水器采集。
随着你不断进步潜水员戴夫,你会遇到 更多生物和鱼类,您可以使用 Marinca 应用程序随时跟踪您的收藏。如果您有空白处,请使用我们的指南进行填充。
每条鱼潜水员戴夫
您可以查看可以捕获的所有鱼类的明细潜水员戴夫下面,从 Marinca 菜单中分成可以找到它们的区域,用于追踪您遇到的所有鱼类和生物。
所有蓝洞浅滩鱼
姓名 | 深度 | 时间 |
小丑鱼 | 0-50米 | 天 |
精梳机 | 0-50米 | 天 |
红雀鱼 | 0-50米 | 天 |
海金鱼 | 0-50米 | 天 |
金字塔蝴蝶鱼 | 0-50米 | 天 |
黑斑鲷 | 0-50米 | 天 |
圆形蝙蝠鱼 | 0-50米 | 天 |
蓝唐 | 0-50米 | 天 |
彩虹濑鱼 | 0-50米 | 天 |
|
泻湖鳞鲀 | 0-50米 | 天 |
小斑点镖 | 0-50米 | 天 |
华丽濑鱼 | 0-50米 | 天 |
长鳍蝙蝠鱼 | 0-50米 | 天 |
地中海鹦嘴鱼 | 0-50米 | 天 |
红齿鳞鲀 | 0-50米 | 天 |
黑白鲷鱼 | 0-50米 | 天 |
绿驼峰鹦嘴鱼 | 0-50米 | 天 |
桶状水母 | 0-50米 | 天 |
煎蛋海蜇 | 0-50米 | 天 |
|
白鳍礁鲨 | 0-50米 | 白天/夜晚 |
星空河豚 | 0-50米 | 白天/夜晚 |
红狮子鱼 | 0-50米 | 白天/夜晚 |
泰坦鳞鲀 | 0-50米 | 白天/夜晚 |
蓝鳍金枪鱼 | 0-50米 | 天 |
黄鳍金枪鱼 | 0-50米 | 天 |
火焰神仙鱼 | 0-50米 | 天 |
羊头 | 0-50米 | 天 |
皇帝神仙鱼 | 0-50米 | 天 |
黄貂鱼 | 0-50米 | 天 |
大理石纹电光 | 0-50米 | 天 |
南美白对虾 | 0-50米 | 天 |
条纹鲶鱼 | 0-50米 | 天 |
紫海胆 | 0-50米 | 天 |
马林 | 0-50米 | 天 |
长尾鲨 | 0-50米 | 天 |
座头鲸宝宝 | 0-50米 | 天 |
鼋 | 0-50米 | 天 |
所有蓝洞中深度鱼
姓名 | 深度 | 时间 |
蓝头方头鱼 | 50-130米 | 天 |
小丑躄鱼 | 50-130米 | 天 |
彩绘精梳机 | 50-130米 | 天 |
大眼鲷 | 50-130米 | 天 |
条纹红鲻鱼 | 50-130米 | 天 |
鲭鱼 | 50-130米 | 天 |
丑角鲹 | 50-130米 | 天 |
大眼鲹 | 50-130米 | 天 |
珊瑚鳟鱼 | 50-130米 | 天 |
|
灰色鳞鲀 | 50-130米 | 天 |
大西洋鲣鱼 | 50-130米 | 天 |
白鲹 | 50-130米 | 天 |
乌贼 | 50-130米 | 天 |
暗色石斑鱼 | 50-130米 | 天 |
大西洋鲭鱼 | 50-130米 | 天 |
巨型鲹 | 50-130米 | 天 |
白斑水母 | 50-130米 | 天 |
虎鲨 | 50-130米 | 白天/夜晚 |
大梭鱼 | 50-130米 | 白天/夜晚 |
窄纹西班牙鲭鱼 | 50-130米 | 天 |
长鼻锯鲨 | 50-130米 | 白天/夜晚 |
大西洋鮟鱇鱼 | 洞内钟乳石 | 天 |
莎莉·莱特富特螃蟹 | 沉船内部 | 天 |
黑虎虾 | 沉船内部 | 天 |
旗鱼 | 沉船内部 | 天 |
光滑锤头鲨 | 沉船内部 | 天 |
白虾 | 50-130米 | 白天/夜晚 |
所有蓝洞深度鱼
姓名 | 深度 | 时间 |
腔鹦鹉螺 | 130-250米 | 天 |
尖牙 | 130-250米 | 天 |
皱鳃鲨 | 130-250米 | 天 |
蓝斑凝视者 | 130-250米 | 天 |
犀牛科 | 130-250米 | 天 |
蜘蛛蟹 | 130-250米 | 天 |
巨口鲨 | 130-250米 | 天 |
饼干鲨 | 130-250米 | 天 |
克莱奥内 | 130-250米 | 天 |
|
海蟾蜍 | 130-250米 | 天 |
鲑鱼蜗牛 | 130-250米 | 天 |
太平洋扇鱼 | 130-250米 | 天 |
三齿河豚 | 130-250米 | 天 |
栉水母 | 130-250米 | 天 |
血腹栉水母 | 130-250米 | 天 |
红鲷 | 130-250米 | 天 |
哎呀 | 130-250米 | 天 |
皇带鱼 | 130-250米 | 天 |
棱皮龟 | 130-250米 | 天 |
克莱奥内女王 | 为 Maki 捕捉五只 Cliones。 | 天 |
巨狼鳗 | 海民村入口前 | 天 |
妖精鲨 | 冰冻湖 | 海民村入口前 |
所有夜行性鱼类
姓名 | 深度 | 时间 |
清鳍狮子鱼 | 0-50米 | 夜晚 |
长棘松鼠鱼 | 0-50米 | 夜晚 |
长刺鲀 | 0-50米 | 夜晚 |
海鳗 | 0-50米 | 夜晚 |
黑鳍礁鲨 | 0-50米 | 夜晚 |
铜鲨 | 0-50米 | 夜晚 |
斑马鲨 | 0-50米 | 夜晚 |
黑鳍梭鱼 | 50-130米 | 夜晚 |
白虾 | 50-130米 | 夜晚 |
|
箱形水母 | 0-50米 | 夜晚 |
枪乌贼 | 50-130米 | 夜晚 |
洪堡鱿鱼 | 0-130米 | 夜晚 |
魔鬼蝎子鱼 | 0-130米 | 夜晚 |
蝠鲼 | 0-50米 | 夜晚 |
红唇蝙蝠鱼 | 0-50米 | 夜晚 |
卡车寄居蟹 | 0-50米 | 夜晚 |
螳螂虾 | 0-50米 | 夜晚 |
大白鲨克劳斯 | 0-50米 | 夜晚 |
巨型鱿鱼 | 沉船内部 | 夜晚 |
卢卡 | 50-130米 | 夜晚 |
所有冰川通道鱼类
姓名 | 深度 | 时间 |
孔雀鱿鱼 | 冰川通道 | 天 |
小飞象章鱼 | 冰川通道 | 天 |
桶眼 | 冰川通道 | 天 |
水滴鱼 | 冰川通道 | 天 |
吸血乌贼 | 冰川通道 | 天 |
鹈鹕鳗 | 冰川通道 | 天 |
所有冰川区鱼类
姓名 | 深度 | 时间 |
北极鳕鱼 | 冰川面积 | 天 |
胶状蜗牛鱼 | 冰川面积 | 天 |
南极章鱼 | 冰川面积 | 天 |
格陵兰鲨鱼 | 冰川面积 | 天 |
极地鳗鲡 | 冰川面积 | 天 |
鲭鲨 | 冰川面积 | 天 |
银鱼 | 冰川面积 | 天 |
毛鳞鱼 | 冰川面积 | 天 |
独角鲸 | 冰川面积 | 天 |
|
哈多克 | 冰川面积 | 天 |
星光滑冰 | 冰川面积 | 天 |
北极望远镜鱼 | 冰川洞穴 | 天 |
阿拉斯加鳕鱼 | 冰川洞穴 | 天 |
圆鳍鱼 | 冰川洞穴 | 天 |
短鼻刺鳗 | 冰川洞穴 | 天 |
南右白海豚 | 冰川面积 | 天 |
巴西诺莫斯 | 冰川洞穴 | 天 |
狮鬃水母 | 冰川面积 | 天 |
幽灵水母 | 冰川竞技场 | 天 |
所有热液喷口鱼
姓名 | 深度 | 时间 |
菲尔德黄蜂属 | 热液喷口 | 天 |
皮凯亚 | 热液喷口 | 天 |
亚鳞翅目 | 热液喷口 | 天 |
青门道 | 热液喷口 | 天 |
镰 | 热液喷口 | 天 |
菖蒲属 | 热液喷口 | 天 |
邓氏鱼 | 热液喷口 | 天 |
巨笔石 | 热液喷口 | 天 |
异棘鱼 | 热液喷口 | 天 |
阿兰达斯鱼 | 热液喷口 | 天 |
腔棘鱼 | 热液喷口 | 天 |
旋齿鲨 | 热液喷口 | 天 |
克柔龙 | 热液喷口 | 天 |
阿留 | 热液喷口 | 天 |
所有海马
姓名 | 深度 | 时间 |
白海马 | 130-250米 | 天 |
大肚海马 | 0-50米 | 天 |
冠海马 | 130-250米 | 天 |
侏儒海马 | 50-130米 | 天 |
长颈鹿海马 | 50-130米 | 天 |
刺猬海马 | 50-130米 | 天 |
贾亚卡的海马 | 0-50米 | 天 |
条纹海马 | 130-250米 | 天 |
长鼻海马 | 130-250米 | 天 |
太平洋海马 | 0-50米 | 天 |
斑点海马 | 130-250米 | 天 |
虎尾海马 | 50-130米 | 天 |
斑马海马 | 石灰岩洞穴 | 天 |
棘海马 | 50-130米 | 天 |
杂草海龙 | 冰川面积 | 天 |
叶海龙 | 冰川面积 | 天 |
红宝石海龙 | 冰川面积 | 天 |