
图片来自 MintRocket
|
发布时间:2024 年 4 月 11 日 05:19 上午
有很多东西可以收集潜水员戴夫,您餐厅的食谱中使用的各种鱼类,我们都可以帮助您捕获它们。
鱼进去 鱼类有多种形式,较小的鱼类可以大量收集,而较大的生物,如鲨鱼,要么需要被切割,要么需要通过潜水器来收集。
随着你的进步潜水员戴夫,你会遇到 更多生物和鱼类,您可以使用 Marinca 应用程序随时跟踪您的收藏。如果您有空白处,请使用我们的指南来填写。
每条鱼潜水员戴夫
您可以看到您可以捕获的所有鱼的详细信息潜水员戴夫下面,将它们分为可以从 Marinca 菜单中找到的区域,用于跟踪您遇到的所有鱼类和生物。
所有蓝洞浅滩鱼

| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 小丑鱼 | 0-50m | 天 |
| 精梳机 | 0-50m | 天 |
| 红衣主教鱼 | 0-50m | 天 |
| 海戈尔迪 | 0-50m | 天 |
| 金字塔蝴蝶鱼 | 0-50m | 天 |
| 黑斑鲷 | 0-50m | 天 |
| 圆形蝙蝠鱼 | 0-50m | 天 |
| 蓝唐 | 0-50m | 天 |
| 彩虹濑鱼 | 0-50m | 天 |
| 泻湖炮弹鱼 | 0-50m | 天 |
| 小斑点飞镖 | 0-50m | 天 |
| 华丽濑鱼 | 0-50m | 天 |
| 长鳍蝙蝠鱼 | 0-50m | 天 |
| 地中海鹦嘴鱼 | 0-50m | 天 |
| 红齿炮弹鱼 | 0-50m | 天 |
| 黑白鲷鱼 | 0-50m | 天 |
| 绿色驼峰鹦嘴鱼 | 0-50m | 天 |
| 桶状水母 | 0-50m | 天 |
| 煎鸡蛋海蜇 | 0-50m | 天 |
| 白鳍礁鲨 | 0-50m | 白天/夜晚 |
| 星空河豚 | 0-50m | 白天/夜晚 |
| 红狮子鱼 | 0-50m | 白天/夜晚 |
| 泰坦炮弹鱼 | 0-50m | 白天/夜晚 |
| 蓝鳍金枪鱼 | 0-50m | 天 |
| 黄鳍金枪鱼 | 0-50m | 天 |
| 火焰神仙鱼 | 0-50m | 天 |
| 羊头 | 0-50m | 天 |
| 帝王神仙鱼 | 0-50m | 天 |
| 黄貂鱼 | 0-50m | 天 |
| 大理石纹选举鳐鱼 | 0-50m | 天 |
| 白对虾 | 0-50m | 天 |
| 条纹鲶鱼 | 0-50m | 天 |
| 紫海胆 | 0-50m | 天 |
| 马林鱼 | 0-50m | 天 |
| 长尾鲨 | 0-50m | 天 |
| 座头鲸宝宝 | 0-50m | 天 |
| 鼋 | 0-50m | 天 |
所有蓝洞中深度鱼
| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 蓝头方头鱼 | 50-130m | 天 |
| 小丑躄鱼 | 50-130m | 天 |
| 彩绘精梳机 | 50-130m | 天 |
| 大眼烫伤 | 50-130m | 天 |
| 条纹红鲻鱼 | 50-130m | 天 |
| 鲭鱼鲭鱼 | 50-130m | 天 |
| 丑角斯卡德 | 50-130m | 天 |
| 大眼鲹鱼 | 50-130m | 天 |
| 珊瑚鳟鱼 | 50-130m | 天 |
| 灰炮弹 | 50-130m | 天 |
| 大西洋鲣鱼 | 50-130m | 天 |
| 白鲹鱼 | 50-130m | 天 |
| 乌贼 | 50-130m | 天 |
| 暗色石斑鱼 | 50-130m | 天 |
| 大西洋鲭鱼 | 50-130m | 天 |
| 巨型鲹鱼 | 50-130m | 天 |
| 白斑水母 | 50-130m | 天 |
| 虎鲨 | 50-130m | 白天/夜晚 |
| 大梭鱼 | 50-130m | 白天/夜晚 |
| 窄纹鲅鱼 | 50-130m | 天 |
| 长鼻锯鲨 | 50-130m | 白天/夜晚 |
| 大西洋琵琶鱼 | 洞穴钟乳石 | 天 |
| 莎莉·莱特富特蟹 | 沉船内部 | 天 |
| 黑虎虾 | 沉船内部 | 天 |
| 旗鱼 | 沉船内部 | 天 |
| 光滑锤头鲨 | 沉船内部 | 天 |
| 白虾 | 50-130m | 白天/夜晚 |
所有蓝洞深处的鱼

| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 腔室鹦鹉螺 | 130-250m | 天 |
| 尖牙 | 130-250m | 天 |
| 皱鳃鲨 | 130-250m | 天 |
| 蓝色斑点凝视者 | 130-250m | 天 |
| 犀牛科 | 130-250m | 天 |
| 蜘蛛蟹 | 130-250m | 天 |
| 巨口鲨 | 130-250m | 天 |
| 饼干刀鲨鱼 | 130-250m | 天 |
| 克利奥内 | 130-250m | 天 |
| 海蟾蜍 | 130-250m | 天 |
| 三文鱼蜗牛 | 130-250m | 天 |
| 太平洋扇鱼 | 130-250m | 天 |
| 三齿河豚 | 130-250m | 天 |
| 梳状水母 | 130-250m | 天 |
| 血腹梳状水母 | 130-250m | 天 |
| 红鲷鱼 | 130-250m | 天 |
| 哎呀 | 130-250m | 天 |
| 皇带鱼 | 130-250m | 天 |
| 棱皮龟 | 130-250m | 天 |
| 克里昂女王 | 为 Maki 捕获五只 Clione。 | 天 |
| 巨狼鳗 | 海民村入口前 | 天 |
| 妖精鲨 | 结冰的湖 | 海民村门口前 |
所有夜行性鱼类
| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 明鳍狮子鱼 | 0-50m | 夜晚 |
| 长脊松鼠鱼 | 0-50m | 夜晚 |
| 长脊豪猪鱼 | 0-50m | 夜晚 |
| 海鳗 | 0-50m | 夜晚 |
| 黑鳍礁鲨 | 0-50m | 夜晚 |
| 铜鲨 | 0-50m | 夜晚 |
| 斑马鲨 | 0-50m | 夜晚 |
| 黑鳍梭鱼 | 50-130m | 夜晚 |
| 白虾 | 50-130m | 夜晚 |
| 箱形水母 | 0-50m | 夜晚 |
| 矛鱿鱼 | 50-130m | 夜晚 |
| 洪堡鱿鱼 | 0-130m | 夜晚 |
| 魔鬼蝎鱼 | 0-130m | 夜晚 |
| 射线 | 0-50m | 夜晚 |
| 红唇蝙蝠鱼 | 0-50m | 夜晚 |
| 卡车寄居蟹 | 0-50m | 夜晚 |
| 螳螂虾 | 0-50m | 夜晚 |
| 大白鲨克劳斯 | 0-50m | 夜晚 |
| 巨型乌贼 | 沉船内部 | 夜晚 |
| 卢卡 | 50-130m | 夜晚 |
所有冰川通道鱼

| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 孔雀鱿鱼 | 冰川通道 | 天 |
| 小飞象章鱼 | 冰川通道 | 天 |
| 桶眼 | 冰川通道 | 天 |
| 水滴鱼 | 冰川通道 | 天 |
| 吸血鬼乌贼 | 冰川通道 | 天 |
| 鹈鹕鳗 | 冰川通道 | 天 |
所有冰川区鱼类
| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 北极鳕鱼 | 冰川区 | 天 |
| 胶状蜗牛鱼 | 冰川区 | 天 |
| 南极章鱼 | 冰川区 | 天 |
| 格陵兰鲨 | 冰川区 | 天 |
| 极地电子嘴 | 冰川区 | 天 |
| 鼠鲨 | 冰川区 | 天 |
| 银鱼 | 冰川区 | 天 |
| 毛鳞鱼 | 冰川区 | 天 |
| 独角鲸 | 冰川区 | 天 |
| 哈达克 | 冰川区 | 天 |
| 星空溜冰鞋 | 冰川区 | 天 |
| 北极望远镜鱼 | 冰川洞 | 天 |
| 阿拉斯加狭鳕 | 冰川洞 | 天 |
| 块鱼 | 冰川洞 | 天 |
| 扁鼻鳗鱼 | 冰川洞 | 天 |
| 南右白海豚 | 冰川区 | 天 |
| 巴西诺莫斯 | 冰川洞 | 天 |
| 莱因斯水母 | 冰川区 | 天 |
| 幽灵水母 | 冰川竞技场 | 天 |
所有热液喷口鱼

| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 瓦普提亚 | 热液喷口 | 天 |
| 菲西亚 | 热液喷口 | 天 |
| 角翅目 | 热液喷口 | 天 |
| 清门豆 | 热液喷口 | 天 |
| 镰刀属 | 热液喷口 | 天 |
| 锥菊属 | 热液喷口 | 天 |
| 邓氏鱼 | 热液喷口 | 天 |
| 巨笔石 | 热液喷口 | 天 |
| 爪棘属 | 热液喷口 | 天 |
| 阿兰达斯皮斯 | 热液喷口 | 天 |
| 腔棘鱼 | 热液喷口 | 天 |
| 螺杆菌 | 热液喷口 | 天 |
| 克罗龙 | 热液喷口 | 天 |
| 阿留 | 热液喷口 | 天 |
所有海马
| 姓名 | 深度 | 时间 |
| 白海马 | 130-250m | 天 |
| 大肚海马 | 0-50m | 天 |
| 皇冠海马 | 130-250m | 天 |
| 矮海马 | 50-130m | 天 |
| 长颈鹿海马 | 50-130m | 天 |
| 刺猬海马 | 50-130m | 天 |
| 贾亚卡的海马 | 0-50m | 天 |
| 内衬海马 | 130-250m | 天 |
| 长吻海马 | 130-250m | 天 |
| 太平洋海马 | 0-50m | 天 |
| 斑点海马 | 130-250m | 天 |
| 虎尾海马 | 50-130m | 天 |
| 斑马海马 | 石灰岩洞 | 天 |
| 刺海马 | 50-130m | 天 |
| 杂草海龙 | 冰川区 | 天 |
| 叶海龙 | 冰川区 | 天 |
| 红宝石海龙 | 冰川区 | 天 |






