
图片来自 EA
|
发布时间:2024 年 9 月 12 日 12:00
EA FC 25 的收视周即将到来MLS作为最新一个占据中心舞台的联赛,该联赛中排名前 25 的球员揭晓。
由于释放到,首先揭示贯穿整场比赛,然后按分区揭晓。从那以后的日子里,我们看到了来自世界各地的最好的球员,, 和。
现在是美国职业足球大联盟大放异彩的时候了,我们已经了解了以下所有详细信息。
EA FC 25 中排名前 25 的 MLS 球员

出乎所有人意料的是,莱昂内尔·梅西 (Lionel Messi) 是美国职业足球大联盟 (MLS) 中评价最高的球员。空气FC 25,评分为 88,远远领先于比赛中评分第二高的 MLS 球员,即 LAFC 的奥利维尔·吉鲁(评分为 82)。
前十名由国际迈阿密及其前巴塞罗那队占据,其中包括路易斯·苏亚雷斯、塞尔吉奥·布斯克茨和乔迪·阿尔巴。洛杉矶FC的球员数量位列第二,有三名球员,但其余球员在各球队中的分布相当均匀。
在这些拥有球员的美国职业足球大联盟球队中,包括拥有卢西亚诺·阿科斯塔的辛辛那提足球俱乐部、拥有卡尔斯·吉尔的新英格兰革命队和拥有雨果·洛里斯的纳什维尔队。
| 姓名 | 俱乐部 | 国家 | 位置 | 开放式VR |
|---|---|---|---|---|
| 莱昂内尔·梅西 | 国际迈阿密 | 阿根廷 | RW | 88 |
| 奥利维尔·吉鲁 | 洛杉矶足球俱乐部 | 法国 | 英石 | 82 |
| 路易斯·苏亚雷斯 | 国际迈阿密 | 乌拉圭 | 英石 | 82 |
| 卢西亚诺·阿科斯塔 | 辛辛那提足球俱乐部 | 阿根廷 | 计算机辅助制造 | 81 |
| 塞尔吉奥·布斯克茨 | 国际迈阿密 | 西班牙 | 清洁发展机制 | 81 |
| 丹尼斯·布安加 | 洛杉矶足球俱乐部 | 加蓬 | 长波 | 80 |
| 乔迪·阿尔巴 | 国际迈阿密 | 西班牙 | 磅 | 80 |
| 卡尔斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 西班牙 | 计算机辅助制造 | 79 |
| 尼科·福斯伯格 | 纽约红牛队 | 瑞典 | 计算机辅助制造 | 79 |
| 哈尼·穆赫塔尔 | 南卡罗来纳州纳什维尔 | 德国 | 计算机辅助制造 | 79 |
| 乌戈·洛里斯 | 洛杉矶足球俱乐部 | 法国 | 吉克 | 79 |
| 库乔·埃尔南德斯 | 哥伦布船员 | 哥伦比亚 | 英石 | 78 |
| 里基·普伊格 | 洛杉矶银河 | 西班牙 | 厘米 | 78 |
| 瑞安·高尔德 | 温哥华白帽队 | 苏格兰 | 长波 | 78 |
| 克里斯蒂安·阿兰戈 | 真正的盐湖 | 哥伦比亚 | 英石 | 78 |
| 赫克托·埃雷拉 | 休斯顿迪纳摩队 | 墨西哥 | 厘米 | 78 |
| 洛伦佐·因西涅 | 多伦多足球俱乐部 | 意大利 | 长波 | 78 |
| 罗曼·布尔基 | 圣路易斯足球俱乐部 | 瑞士 | 吉克 | 78 |
| 路易斯·穆里尔 | 奥兰多市 | 哥伦比亚 | 英石 | 78 |
| 伊万德 | 波特兰木材队 | 巴西 | 计算机辅助制造 | 77 |
| 费德里科·伯纳德斯基 | 多伦多足球俱乐部 | 意大利 | RW | 77 |
| 阿西尔·伊拉拉门迪 | 达拉斯足球俱乐部 | 西班牙 | 厘米 | 77 |
| 乔纳森·罗德里格斯 | 波特兰木材队 | 乌拉圭 | 英石 | 77 |
| 塞巴斯蒂安·德留西 | 奥斯汀足球俱乐部 | 阿根廷 | 计算机辅助制造 | 77 |
| 雨果·库珀斯 | 芝加哥火焰 | 比利时 | 英石 | 76 |






