狩猎任何凶猛的野兽或可爱的小动物怪物猎人荒野是一款知识是力量的游戏,并且了解自己的弱点和疾病是关键。
推荐的视频
在进行任何狩猎之前,无论您是需要捕获怪物还是将其拆开以升级到自己的设备,都需要知道自己正在进入什么以及随身携带的东西,以帮助最大化自己的能力。在怪物猎人,每个怪物都有优点和劣势,这决定了您应该带来什么样的装备和武器。知道您的敌人是一半的战斗,我们拥有有关如何击倒游戏中每个怪物的所有英特尔。
如果您还没有达到故事中的某些要点和最终游戏,请注意游戏中怪物的破坏者,但是请查看下面的目录,然后跳到怪物您需要的弱点和疾病信息。亨特,祝你好运。
跳到:
Monster Hunter Wilds中的所有怪物弱点和疾病

荒野与该系列中的其他游戏有所不同,因为每个怪物都具有平坦的弱点和疾病,具体取决于您攻击的身体部位,每个怪物都会有自己的弱点和阻力。例如,头部可能会发射很弱,但它的腿可能不是,使每场战斗都变得更加棘手。
每个弱点和疾病都有不同的恒星等级,从四星级(最好用与那个怪物使用)到一个恒星(不是很好)。最差的评分是红色X,这意味着元素,伤害类型或疾病无所作为。恒星的数量越高,怪物越弱就是伤害。
考虑到这一点,我们将当前在游戏中的每个怪物逐个分解为下面的列表,以为您提供所需的所有信息。
避免

Ajarakan元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
腹部 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
后退 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左后腿 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右后腿 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾尖 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ajarakan疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
床单

Arkveld元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左链布拉德 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
正确的链条 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
arkveld疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Balahara

Balahara元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
脖子 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 11 | 1 | |
左后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
Balahara疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Blangonga

Blangonga元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | x |
躯干 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | x |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
左后腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
右后腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
Blangonga疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
chatacabra

chatacabra元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
舌头 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
躯干 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
左前叉 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
右前肢 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
左后腿 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
右后腿 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
后部 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
chatacabra疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
喀拉拉

Congalala元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doshaguma

元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左后腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右后腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾发 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
congalala疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
戈尔·玛加拉(Gore Magala)

戈尔·马加拉元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
天线 | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 2 |
脖子 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
左后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
Gore Magala疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
肉汁

坟墓元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
脖子 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
腹部 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
后退 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左着 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
坟墓疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
监护人阿克维尔德

监护人Arkveld元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左链布拉德 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
正确的链条 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
监护人Arkveld疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
卫报Doshaguma

守护者Doshaguma元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
右前肢 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
左后腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
右后腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
尾发 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
监护人doshaguma疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
监护人乌木奥德加隆

监护人乌木odogaron和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
脖子 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
右前肢 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后退 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
左后腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
右后腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
尾尖 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
监护人乌木odogaron疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | x |
监护人Fulgar Anjanath

监护人Fulgar Anjanath元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
鼻子 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
脖子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | x | 2 | x |
左翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
右翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
左腿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
右腿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
尾巴 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
监护人Fulgar Anjanath疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
卫报拉塔洛斯

守护者Rathalos元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
脖子 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
右翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左腿 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
右腿 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
监护人Rathalos疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
石墨蛋糕

石墨蛋糕元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
脖子 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
躯干 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
右翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
尾巴 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
石墨症疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
希拉巴米

Hirabami元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
脖子 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
躯干 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左后腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右后腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
Hirabami疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
布林特

Jin Dahaad元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
脖子 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左后腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右后腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
腹部冰原 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
LG。冰板(隐藏) | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |
LG。冰板(暴露) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
Jin Dahaad疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
讨价还价

Lala Barina元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
躯干 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
左爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
左后腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右后腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
花瓣 | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
尾巴 | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
Lala Barina疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Nerscylla

nerscylla元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | x | 1 | x |
躯干 | 2 | 2 | 3 | 2 | x | x | 1 | x |
左前叉 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
右前肢 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
左爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
腹部 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | x |
刺 | 2 | 2 | 4 | 2 | x | x | 1 | x |
左后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
右后腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
地幔 | 3 | 3 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
nerscylla疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
不是Udra

NU UDRA元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
膜 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
嘴 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
躯干 | 3 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
触手 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
前右臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
中左臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右侧手臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
后左臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
后右臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
nu udra疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Quemator

Quematrice元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
躯干 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
左后腿 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右后腿 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
Quematrice疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rathalos

Rathalos元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
脖子 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
右翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
右腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rathalos疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
拉斯安

Rathian元素和伤害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
右翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
右腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rathian疾病有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
雷伊·道

Rey dau元素和损害类型弱点
身体部位 | ![]() 断绝 | ![]() 钝 | ![]() 弹药 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 电的 | ![]() 冰 | ![]() 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 |
躯干 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
右翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
Rey dau Ailment有效状态影响弱点
![]() 毒 | ![]() 睡觉 | ![]() 麻痹 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排气 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
胸甲

rompopolo元素和伤害类型弱点
