优化您的十字准确设置是领先竞争的几种方法之一估价。尽管个人喜好在决定您的十字准线方面发挥了重要作用,但您始终可以从专业玩家的书中删除一页,以加快流程。
推荐的视频
为了使其更容易,估价现在允许玩家复制并粘贴其他玩家的十字准则。这个节省时间的功能,添加到游戏中补丁4.05,允许您在不麻烦的情况下切换到您喜欢的Pro或彩带的十字准线。
出于明显的原因,估价玩家总是更喜欢使用经过久经考验的十字准线风格,还有什么比采用专业人士的选择更好?如果您刚刚从流行的TAC射击游戏开始,或者只是在尝试寻找最适合您的东西,那么这里是30位我们认为是最好的专业人士和彩带的十字准将。
遵循本文获取更新
30最佳Valorant Pro和彩带十字准则
提示:
专业玩家不断改变十字准线以适合自己的喜好,因此他们通常不会坚持一种样式。我们已经编辑了我们看到它们在下面的流和游戏上使用的最新的交叉毛代码和样式,但是为了使自己在设置选择方面保持最新状态,建议您在Twitch或YouTube上遵循他们的频道。
Tenz

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; 5; h; 0; M; 1; 1; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; c; c; 5; o; o; 1 |
颜色 | 青色 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
zmjjkk

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; c; 8; u; 000000ff; h; h; 0; b; 1; 0; 3; 3; 0v; 5; 0; 0; 1; 0a; 0a; 1; 0f; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; s; s; s; c; s; s; s; s; 0.6; 0.6; 0.6 |
颜色 | 黑色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 1 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
Benjyfishy

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; c; 7; h; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 0; 0a; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 红色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 4 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
Miniboo

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; 5; h; 0; M; 1; 1; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; c; c; 5; o; o; 1 |
颜色 | 红色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
恶魔1

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; 0; s; 1; p; u; 045dd8ff; o; o; 1; f; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 3; 3; 3; 3; 0o; 0o; 2; 0a; 0a; 1; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; u; 003d32ff; o; 1; 1; 0t; 1; 0l; 3; 3; 0; 2; 0; 0a; 1; 1; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; s; c; c; 1; o; o; 1》 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
t3xture

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; c; o; 0; b; 1; f; 0; 0; 0; 3; 3; 3; 3; 0; 0; 2; 0; 0a; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; s; o; 0 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
引号

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 1b; 0; s; c; 0 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 2 |
内线 | 离开 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
放

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; c; t; t; 2; o; d; d; 1; 1; 0; 0; 1b; 1; s; s; b; b; 1; c; 8; s; 0.823 |
颜色 | 绿色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 2 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 2 |
内线 | 离开 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
烟

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; p; s; 1; p; u; 000000ff; o; 0.3; f; 0; 0; 0; 0; 0v; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; a; a; a; a; o; d; d; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 1; s》; s; t; s; t; t; 000000ff |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 0.3 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
chichoo

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; c; h; 0; M; 1; 1; 0; 4; 4; 0v; 4; 0g; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; s; c; c; 5; o; o;;还是1 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 4 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
没有人

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; 5; h; 0; M; 1; 1; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; c; c; 5; o; o; 1 |
颜色 | 青色 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
S0M

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; h; 0; 0; 4; 4; 0v; 5; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 4 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
derke

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; c; 8; b; 1; t; 1; o; 1; z; a; a; 1; 1; 0t; 0; 0l; 6; 6; 0v; 6; 0o; 0a; 0a; 0a; 0a; 0.8; 0s; 0s; 1; 0e; 0e; 1t; 1t; 1; 1; 1l; 1l; 1l; 1; 1v; 1v; 1v; 2》; 2; 2; 1o; 1o ; 10; 1a; 1a; 0.35; 1; 1; 1; 1; u; ffffff; d; d; 1; h; 1; 0; 0; 0; 0; 1g; 0; 0; 0; 0; 0; 1f; 1; 1; 1; 0m; 0m; 0; 1m; 1m; 1; 0b; 0》 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 2 |
内线 | 离开 |
外线 | 离开 |
冷冻币

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; f; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 2 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 1 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 1 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
Asuna

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; p; s; s; p; o; 1; f; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 2; 0a; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; a; a; o; o; d; d; d; z; z; z; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; s; s; s; c; c; c; s; s; s; s; s; 0; s》; 0.75; 0.75; o; 1 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 3 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
Jinggg

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; u; 000000ff; o; 1; 0t; 1; 1; 0; 0; 2; 0; 2; 0a; 0a; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; s; c; c; t; t; 000000ff; o; o; 1 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
案件

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.95;o;0.95 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 1 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 4 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
某物

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.95;o;0.95 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 1 |
内线厚度 | 3 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 在 |
外线不透明度 | 1 |
外线长度 | 4 |
外线厚度 | 1 |
外线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
马科

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0; 0; 4; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 绿色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 4 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 3 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
颌

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; c; 7; u; 05a377ff; o; 1; d; d; f; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0v; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0a; 0a; 0a; 0.109; 0f; 0; 0; 0; 1b; 1b; s; s》; s; c; c; 6 |
颜色 | 黑色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 2 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 0.109 |
内线长度 | 1,0 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 1 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
流星

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; h; 0; 0; 3; 3; 0; 2; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
C0M

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; c; 4; u; ffff00ff; o; 1; d; d; 1; 0b; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 黄色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 2 |
内线 | 离开 |
外线 | 离开 |
Boostio

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; o; 1; d; 1; f; 0; M; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; s; s; c; c; s; s; s; s; 0.933; o; o; 1 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 2 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
外线 | 离开 |
荧光

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; 8; u; 000000ff; o; 1; b; b; 1; f; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0a; 0a; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1; s; s; s; s; c; c; c; t; 000000FER; |
颜色 | 黑色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 3 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
梅尔

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; 1; H; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0e; 0e; 0e; 0.6; 0; 1t; 0; 1l; 1; 0; 0; 1O; 1O; 1; 0; 1a; 1; 1M; 1M; 1M; 0》; 0; 1f; 1f; 0 |
颜色 | 绿色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 5 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 在 |
发射错误乘数 | 0.6 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
伊桑

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; 8; u; 000000ff; o; 0; b; b; 1; f; 0; 0; 0; 5; 0; 0v; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0a; 0a; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; s; s》; s; o; 0 |
颜色 | 黑色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 5,4 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
陡

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; c; 1; s; 1; p; u; 00008bff; h; h; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0v; 3; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; s; s; s; s; 0.677; 0.677; o; o; 1》 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
Soulcas

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0; 0; 3; 0v; 5; 0; 1; 1; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 绿色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 1 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
乔纳普

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; c; 8; u; 42ed46ff; h; h; b; b; 1; f; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 2; 0a; 0a; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0 |
颜色 | 绿色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 5 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
Suygetsu

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; o; 1; f; 0; 0; 0; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1; s; s; c; c; s; s; s; 0.949; o; o; 1 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
纳特

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0l; 0; 2; 0o; 2; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
颜色 | 绿色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 2 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 2 |
发射错误 | 离开 |
特伦特

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; o; 1; 0t; 1; 0o; 1; 0a; 1; 1; 0f; 0; 1; 1; 1; 0; 1a; 0; 0; 1m; 1m; 0; 1f; 1f; 0 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 6 |
内线厚度 | 1 |
内线偏移 | 1 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
Alfajer

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; 1; p; c; 5; o; 1; d; z; z; 3; 0b; 0; 0; 1b; 1; s; s; s; s; 0.628; o; 1 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 1 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 在 |
中心点不透明 | 1 |
中心点厚度 | 3 |
内线 | 离开 |
外线 | 离开 |
咪咪

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; s; s; p; c; 5; h; 0; M; 1; 1; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; c; c; 5; o; o; 1 |
颜色 | 绿色的 |
大纲 | 在 |
概述不透明度 | 0.5 |
概述厚度 | 1 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 0.8 |
内线长度 | 4 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
sugarz3ro

十字路口设置 | 价值 |
---|---|
代码 | 0; p; c; 8; u; 42ed46ff; h; h; b; b; 1; f; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 2; 0a; 0a; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0 |
颜色 | 白色的 |
大纲 | 离开 |
中心点 | 离开 |
内线 | 在 |
内线不透明度 | 1 |
内线长度 | 3 |
内线厚度 | 2 |
内线偏移 | 0 |
发射错误 | 离开 |
运动错误 | 离开 |
外线 | 离开 |
如果那还不够,这是每个估价Pro Player Crosshair代码我们在他们的流和专业游戏上发现。
北美Valorant Pro Crosshair代码
球员 | 十字准则 |
---|---|
Asuna | 0; p; p; s; s; p; o; 1; f; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 2; 0a; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; a; a; o; o; d; d; d; z; z; z; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; s; s; s; c; c; c; s; s; s; s; s; 0; s》; 0.75; 0.75; o; 1 |
砰 | 0; s; 1; p; c; 8; h; 0; b; 1; 0; 4; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1t; 0; 1; 1L; 1; 0; 0; 1O; 1O; 0; 0; 1a; 0》; 0 |
恒星 | 0; c; 1; p; u; 000000ff; h; 0; d; d; z; z; f; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0v; 5; 5; 0o; 1; 1; 0a; 0a; 1; 0e; 0e; 0e; 0.5》; 0.5; 1b; 1b; 0 |
冷冻 | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;10;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0o ;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;10;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0.374;f;0;s;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
德雷克 | 0; s; s; p; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0; 0; 3; 0a; 0a; 0; 0; 0; 0; 1t; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1a; 1a; 1a; 0.553; 0.553; 1M; 1F; 0; 1f; 1f; 1; S; S; S; S; 0.652》; 0.652 |
叶子 | 0; p; c; 8; u; ff99ffff; h; h; h; b; b; 1; 0; 4; 0; 1; 1; 0a; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1t; 0; 0; 0; 1l; 1; 0; 0; 1O; 1O; 0; 1A; 1M; 0》; 1m; 1M; 1M; 0; 1f; 1f; 0 |
Xeppaa | 0; p; 0; s; 1; p; c; u; u; 420690ff; o; o; 1; f; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0v; 0v; 3; 0o; 0; 0; 0a; 0a; 0a; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 1b; a; a; a; o; o; o; d; 1; d; d; d; 1; 1; 1》 |
Zellsis | 0; p; 0; s; 1; p; c; u; u; 420690ff; o; o; 1; f; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0v; 0v; 3; 0o; 0; 0; 0a; 0a; 0a; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 1b; a; a; a; o; o; o; d; 1; d; d; d; 1; 1; 1》 |
Jakee | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
鲁尼 | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; 0; 0; 1; 0; 4; 4; 0v; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 0; s; s; d; d; d; 0 |
Boostio | 0; p; c; 5; h; 0; 0; 0; 5; 0; 1; 1; 0a; 1; 0; 0; 0; 1t; 1; 0; 1; 1; 1; 1O; 1O; 0; 0; 1a; 1; 0; 0; 1m; 1M; 1M》; 0; 1f; 0; 1f; 0 |
恶魔1 | 0; s; s; p; o; 1; f; 0; 0; 0; 1; 0l; 0; 3; 0o; 2; 0a; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1; s; s; c; c; 1; o; o; 1 |
伊桑 | 0; p; o; 1; 0t; 1; 1; 0; 1; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
颌 | 0; p; h; 0; d; z; z; z; 1; 0; 1; 0; 4; 4; 0v; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1T; 1; 3; 1; 1; 1; 1v; 1; 1g; 1; 1; 1; 1》 |
C0M | 0; p; o; 1; f; 0; s; 0; 0; 0; 1; 0l; 0; 3; 0; 0; 2; 0a; 1; 1; 0; 0; 0; 1b; 0 ethan – 0; p; p; p; o; 1; 1; 0t; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0》 |
蝙蝠 | 0; p; p; s; 1; p; p; 7d0901ff; o; 0; f; f; 0; M; 1; 0; 0; 4; 4; 0v; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; a; a; a》; a; d; d; d; d; 1; 1; 1; 1; 1; 0b; 0b; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 1; 1b; 0; 1b; 0 |
陡 | 0; c; 1; s; 1; p; u; 00008bff; h; h; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0v; 3; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; s; s; s; s; 0.677; 0.677; o; o; 1》 |
FNS | 0; p; h; 0; 0; 0; 0; 1l; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 1m; 0; 0; 1f; 0 |
胜利者 | 0; s; 1; p; c; 1; u; 000000ff; h; 0; f; 0; M; 1; 1; 0; 4; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 1b; 1; s; s; s; t; 600000ff》; 600000ff |
崩溃 | 0; s; 1; p; c; 1; o; 0; f; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1b; 0 |
S0M | 0; s; 1; p; h; 0; 0; 4; 4; 0; 0; 0; 0a; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
Tenz | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; M; 1; 1; 0; 4; 0; 0; 2; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 0 |
放 | 0; p; c; 1; o; d; d; 1; 0b; 0; 0; 1b; 0 |
西西 | 0; p; h; 0; f; 0; 0; 0; 1; 0; 4; 0; 1; 1; 0a; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1t; 1; 3; 1O; 1; 2; 1a; 1; 1; 1m; 1m; 1m; 0》; 0; 1f; 0 |
中风 | 0; p; h; 0; f; 0; 0; 0; 3; 0; 2; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
落后 | 0; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0; 0; 3; 0o; 2; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
网 | 0; p; c; 1; h; 0; m; 1; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0a; 1; 0f; 0; 0; 1t; 1; 6; 1; 1l; 1; 1O; 1O; 3; 1a; 1a; 0; 0; 1M; 1M; 0; 1F; 1》; 0 |
瓦林 | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 0; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
特伦特 | 0; p; c; 5; h; 0; 0; 0; 4; 0; 2; 0a; 1; 1; 0; 0; 0; 1a; 0; 0; 1m; 1m; 0; 1f; 1; 0 |
乔纳普 | 0; p; c; 5; o; 1; 0t; 1; 0; 3; 3; 0; 1; 1; 0a; 1; 0f; 0; 0; 0; 1b; 0 |
梅尔 | 0; p; 0; s; 1; p; h; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0a; 1; 0; 0; 0; 0; 1b; 1; a; a; o; d; d; d; 1; 1; 0b; 0; 0; 0; 1b; 0》 |
亚历克西斯 | 0; s; 1; p; c; 7; o; 1; d; 1; 0b; 0; 0; 1b; 0; s; c; c; 5; s; s; 0.64; o; 1 |
批准 | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0; 0; 3; 0o; 5; 5; 0a; 1; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
Shahzam | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0; 0; 5; 0a; 0a; 0.5; 0f; 0; 0; 1b; 0 |
