包装在团队战术7.5 组龙之大陆 未知领域设置了新的特征、系统变化和龙之增强,它们调整了现有的百分比表,同时添加了新的百分比表。
9 月 8 日发布,薄膜晶体管7.5 版带来了许多针对现有特质的更新表格,以及针对诸如幸运手套之类的增强或诸如星界之类的重制特质的新表格。每个电子表格均由游戏设计总监 Stephen 提供“死狗” Mortimer 在龙之大陆 未知领域. 和所有薄膜晶体管集,这些数据图表可能会在 7.5 Mid-Set 的整个运行过程中发生变化。
龙之强化套装 7.5 表
以前在 Set Six、Set Seven 和 Set 7.5 期间被称为 Hextech Augments,现已添加超过 100 个新的龙之增强重点是黄金级增强,而不是白银级和棱镜级。龙语增强表没有变化龙之大陆 未知领域,尽管添加了新的增强功能并且删除了一些。
百分比 | 第一龙族军械库 | 第二龙族军械库 | 第三龙族军械库 |
10% | 银 | 银 | 金子 |
百分之二 | 银 | 银 | 棱柱形 |
18% | 金子 | 银 | 金子 |
百分之三 | 金子 | 金子 | 棱柱形 |
百分之二 | 金子 | 银 | 棱柱形 |
5%的 | 棱柱形 | 银 | 金子 |
百分之一 | 棱柱形 | 棱柱形 | 棱柱形 |
百分之一 | 银 | 棱柱形 | 银 |
百分之二 | 棱柱形 | 金子 | 金子 |
6% | 金子 | 银 | 银 |
百分之三 | 银 | 金子 | 棱柱形 |
20% | 金子 | 金子 | 金子 |
百分之一 | 棱柱形 | 银 | 棱柱形 |
百分之一 | 银 | 棱柱形 | 棱柱形 |
10% | 金子 | 棱柱形 | 金子 |
百分之一 | 金子 | 棱柱形 | 棱柱形 |
百分之一 | 棱柱形 | 金子 | 棱柱形 |
百分之二 | 金子 | 棱柱形 | 银 |
百分之一 | 棱柱形 | 棱柱形 | 金子 |
以下是游戏过程中三个阶段中每个等级的总体百分比率。
增强层 | 第 2-1 阶段 | 第 3-2 阶段 | 4-2阶段 |
银 | 27% | 44% | 9% |
金子 | 62% | 39% | 76% |
棱柱形 | 11% | 17% | 15% |
7.5 宝藏、秩序和混沌龙表
第七组期间,宝龙军械库取代了 4-7 阶段的猛禽,为玩家提供各种消耗品、组件、成品和金币。7.5 组增加了 4-7 阶段军械库提供的变量,除了现有的宝龙外,还增加了混沌与秩序宝龙。玩家可以根据金币等级多次重掷任何类型的宝龙军械库。但一旦做出选择,玩家必须接受提供的所有物品。
标有“空白”的选项表示由于提供的物品的强度等级,提供的物品较少。表中的消耗品等于提供的移除器或重铸器。TG 是盗贼手套,而“Duper”是冠军复制器。新的秩序和混沌宝藏龙军械库在薄膜晶体管游戏。
原始宝龙薄膜晶体管套装7.5桌
百分比率 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
30% | 成分 | 成分 | 完整商品 | 五至七金 | 五至七金 |
30% | 成分 | 成分 | 完整商品 | 七至十金 | 消耗品 |
15% | 成分 | 成分 | 完整商品 | 成分 | 消耗品 |
15% | 成分 | 成分 | 完整商品 | 成分 | 五至七金 |
5%的 | 成分 | 成分 | 10 金 | 七至十金 | 五至七金 |
20% | 空白的 | 成分 | 骗子 | 成分 | 空白的 |
百分之一 | 成分 | 成分 | 成分 | 成分 | 成分 |
.50% | 成分 | 成分 | 完整商品 | 七至十金 | 消耗品 |
.20% | 消耗品 | 五至七金 | 完整商品 | 五至七金 | 灌铅骰子 |
.90% | 成分 | 成分 | 抹刀 | 七至十金 | 消耗品 |
.50% | 成分 | 成分 | 完整商品 | 抹刀 | 五至七金 |
.50% | 消耗品 | 完整商品 | 成分 | 完整商品 | 消耗品 |
.20% | 空白的 | 10 金 | 骗子 | 10 金 | 空白的 |
.20% | 10 金 | 10 金 | 10 金 | 10 金 | 10 金 |
.20% | 空白的 | 完整商品 | 完整商品 | 完整商品 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 甘油三酸酯 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 七至十金 | 戰術家冠冕 | 七至十金 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 灌铅骰子 | 灌铅骰子 | 灌铅骰子 | 空白的 |
订购宝藏龙薄膜晶体管套装7.5桌
30% | 成分 | 成分 | 光芒四射的物品 | 5 至 7 金 | 卸妆液 |
30% | 成分 | 成分 | 光芒四射的物品 | 3至5金 | 3至5金 |
15% | 成分 | 完整商品 | 光芒四射的物品 | 3至5金 | 移除器/重铸器 |
15% | 成分 | 7 至 10 金 | 光芒四射的物品 | 7 至 10 金 | 卸妆液 |
5%的 | 成分 | 成分 | 光芒四射的物品 | 成分 | 3至5金 |
.50% | 空白的 | 复印机 | 光芒四射的物品 | 移除者/重塑者 | 空白的 |
.50% | 完整商品 | 完整商品 | 完整商品 | 完整商品 | 完整商品 |
.50% | 成分 | 完整商品 | 光芒四射的物品 | 灌铅骰子 | 3至5金 |
.50% | 空白的 | 20金 | 光芒四射的物品 | 20金 | 空白的 |
.50% | 成分 | 灌铅骰子 | 光芒四射的物品 | 灌铅骰子 | 移除者/重塑者 |
.50% | 3至5金 | 成分 | 光芒四射的物品 | 抹刀 | 3至5金 |
.50% | 移除者/重塑者 | 完整商品 | 光芒四射的物品 | 完整商品 | 移除者/重塑者 |
.50% | 20金 | 20金 | 20金 | 20金 | 20金 |
.20% | 空白的 | 光芒四射的物品 | 空白的 | 光芒四射的物品 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 复印机 | 7 至 10 金 | 复印机 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 甘油三酸酯 | 流氓手套 | 甘油三酸酯 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 成分 | 戰術家的冠冕 | 成分 | 空白的 |
.20% | 完整商品 | 灌铅骰子 | 灌铅骰子 | 灌铅骰子 | 完整商品 |
混沌宝龙薄膜晶体管套装7.5桌
30% | 成分 | 完整项目 | 徽 | 5 至 7 金 | 移除者/重塑者 |
20% | 3至5金 | 成分 | 奥恩物品 | 3至5金 | 移除器/重铸器 |
20% | 成分 | 完整商品 | 7 至 10 金 | 完整商品 | 目标假人 |
20% | 3至5金 | 完整商品 | 完整商品 | 完整商品 | 移除器/重铸器 |
5%的 | 成分 | 成分 | 抹刀 | 目标假人 | 灌铅骰子 |
.50% | 空白的 | 奥恩物品 | 3至5金 | 奥恩物品 | 空白的 |
.50% | 圣杯 | 泽克的使者 | 兰杜因的预兆 | 小盒 | 3至5金 |
.50% | 3至5金 | 复印机 | 徽 | 3至5金 | 移除者/重塑者 |
.50% | 空白的 | 奥恩物品 | 3至5金 | 徽 | 空白的 |
.50% | 空白的 | 3至5金 | 光芒四射的物品 | 3至5金 | 移除者/重塑者 |
.50% | 完整商品 | 复印机 | 目标假人 | 灌铅骰子 | 移除者/重塑者 |
.50% | 7 至 10 金 | 20金 | 5 至 7 金 | 7 至 10 金 | 20金 |
.50% | 3至5金 | Zz'Rot 传送门 | 火箭拳 | 裹尸布 | 成分 |
.20% | 空白的 | 甘油三酸酯 | 奥恩物品 | 甘油三酸酯 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 复印机 | 空白的 | 复印机 | 空白的 |
.20% | 完整商品 | 目标假人 | 目标假人 | 目标假人 | 完整商品 |
.20% | 空白的 | 成分 | 戰術家的冠冕 | 抹刀 | 空白的 |
.20% | 空白的 | 灌铅骰子 | 复印机 | 灌铅骰子 | 空白的 |
7.5 幻影海盗的贪婪表
海盗的贪婪是薄膜晶体管设置七幻影特质。每轮战斗结束后,都会出现一个宝箱,里面有各种战利品。战利品在每个断点 2/4/6/8 处都会增加,断点越靠后,掉落的战利品越多。
- 二:获得一个水手宝箱(平均金币1.6)
- 四:获得副官宝箱一个(平均金币4.02)
- 六:获得船长的宝箱(平均金币6.87,部件几率为25%)
- 八:获得一个海军上将的宝箱(平均金币 13.5,获得完整物品的几率为 30%)
两架“幻影”战斗机
报酬 | 金子 | 百分 | 抢劫EV |
引导 | 零 | 0.02 | |
一金 | 一 | 0.50 | |
两金 | 二 | 0.36 | |
三金 | 三 | 0.10 | |
四金 | 四 | 0.02 | |
全部的 | 一 |
四架“幻影”战斗机
报酬 | 金子 | 百分 | 抢劫EV |
三金 | 三 | 0.20 | |
四金 | 四 | 0.30 | |
灌铅骰子 | 0.05 | ||
成分 | 0.20 | ||
五金 | 五 | 0.25 | |
全部的 | 一 |
六架“幻影”战机
报酬 | 金子 | 百分 | 抢劫EV |
六金 | 六 | 0.30 | |
冠军复印机 | 0.5 | ||
组件 | 0.25 | ||
完整商品 | 0.10 | ||
七金 | 七 | 0.30 | |
全部的 | 一 |
八架“幻影”战机
报酬 | 金子 | 百分 | 抢劫EV |
两个组件 | 0.25 | ||
完整商品 | 0.05 | ||
冠军复制者和六枚金牌 | 0.10 | ||
灌铅骰子和六枚金币 | 0.10 | ||
12 金 | 12 | 0.30 | |
全部的 | 一 |
星界特质设置 7.5 球体
这星界特质被重新设计薄膜晶体管7.5 版,根据棋盘上星界单位的星级,在每轮战斗后提供宝珠。星界宝珠的战利品包括金币、冠军,甚至物品组件。12.18 补丁中再次进行了其他更改,取消了星级宝珠战利品的分组,以便每个星级都有自己的战利品表。通过增强和其他方式获得的重复星界冠军被更改为不计入星界宝珠的总星级。
星界星级三
- 一枚金牌:60%
- 两金:5%
- 一个弗拉基米尔:10%
- 一名奈德丽:10%
- 一名斯卡纳人:10%
- 一勒克斯:百分之五
星界星级四
- 一枚金牌:40%
- 两枚金牌:16%
- 一个弗拉基米尔:12%
- 一名奈德丽:12%
- 一个斯卡纳:12%
- 一勒克斯:8%
五星等级
- 一枚金牌:20%
- 两枚金牌:25%
- 一个弗拉基米尔:15%
- 一名奈德丽:15%
- 一名斯卡纳人:15%
- 一勒克斯:10%
六星界星级
- 两枚金牌:20%
- 一个弗拉基米尔:18%
- 一名奈德丽:18%
- 一个斯卡纳:18%
- One Lux:26%
七星等级
- 两枚金牌:25%
- 一个弗拉基米尔和一个奈德丽:10%
- 一名斯卡纳人和弗拉基米尔:10%
- 一名斯卡纳和一名奈德丽:10%
- 一个韦鲁斯:12%
- 一勒克斯和一金:12%
- 三金:21%
八星界星级
- 两枚金牌:11%
- 一个弗拉基米尔和一个奈德丽:8%
- 一个斯卡纳和一个弗拉基米尔:8%
- 一名斯卡纳和一名奈德丽:8%
- 一个韦鲁斯:17%
- 一勒克斯和一金:17%
- 三金:25%
- 单项成分:5%
九星等级
- 一个弗拉基米尔和一个奈德丽:8%
- 一个斯卡纳和一个弗拉基米尔:8%
- 一名斯卡纳和一名奈德丽:8%
- 一个韦鲁斯:22%
- 一勒克斯和一金:22%
- 三金:20%
- 单项成分:12%
星界星级10
- 四金:30%
- 单项部分:15%
- 五金:30%
- 一勒克斯加两金:15%
- 一个瓦鲁斯和两块金币:10%
星界星级11
- 四枚金牌:15%
- 单项部分:20%
- 五金:15%
- 一勒克斯加两金:20%
- 一个韦鲁斯和两块金币:25%
- 一件完整物品:5%
星界星级12
- 单项部分:25%
- 五金:15%
- 一勒克斯加两金:20%
- 一个韦鲁斯和两块金币:30%
- 一件完整物品:10%
星界星级13
- 七金:25%
- 六金:30%
- 一件完整物品:15%
- 单项部分:30%
星界星级14
- 七金:30%
- 六金:15%
- 一件完整物品:20%
- 单项部分:35%
星界星级15
- 八金:15%
- 一件完整物品:25%
- 一件物品组件和四块金币:25%
- 10金:20%
- 一位奥瑞利安·索尔:15%
幸运手套薄膜晶体管套装7.5桌
Lucky Gloves 是一款新的薄膜晶体管设置 7.5 龙之增强,提供盗贼手套中的物品,这些物品专门适用于其装备的单位类型。

更新时间:9 月 7 日下午 2 点(中部时间):所有表格薄膜晶体管7.5 版更新为龙之大陆 未知领域发布。
更新时间:9 月 19 日上午 11:10(中部时间):对薄膜晶体管补丁 12.18 中的 7.5 Astral 特性表已应用。
10 月 5 日下午 1 点(中部时间)更新:星界表根据以下变化进行了调整薄膜晶体管补丁 12.19。