自 2019 年波蘭季前賽邀請賽以來,ALGS 的標準變得更高、更激烈,40 支球隊將在洛杉磯舉行的 2024 年季後賽中展開角逐。 但對某些人來說,這又是在辦公室度過的一天,獎盃終於可供任何人舉起。
最多頂尖控制惡魔並沒有為此走太遠,因為 ALGS 第四年:拆分季後賽在洛杉磯播出,為期四天,從開始到結束的賭注都很高。 沒有人願意早點回家,40支球隊晉級職業聯賽嗯,真正的考驗是從5月2日開始的。
對賽點並不陌生,來自世界各地的職業選手前往洛杉磯,渴望獲得線下冠軍,並最終推翻 TSM 和 DZ。劇透警報,他們做到了。
ALGS 2024 年季後賽第一輪賽程表
分一場季後賽賽程如下小組賽5 月 2 日至 3 日。
這支架階段分為三組:第一輪淘汰賽、勝者組、第二輪淘汰賽。 比賽發生在 5 月 4 日。
活動於5月5日結束賽點決賽並帶領排名前20的球隊爭奪50分,贏得下一場比賽。
2024 年 ALGS 季後賽:完整比分和排名
總決賽積分榜
最終的 20 支球隊將展開對決,直至獲得賽點資格(50 分)。 一旦球隊達到資格,任務就轉為贏得一場比賽(獲得第一名)。 任何在一場比賽中得分達到 50 分並獲勝的球隊都不會贏得整個賽事。
這些比賽並不局限於小組賽六場比賽的形式。 相反,比賽將持續到獲得賽點的球隊獲勝為止。 賽點決賽總共轉播了八場比賽。 根據賽點決賽累積積分排名亞軍,並發放百萬獎金池。
賽點最終排名現已完成。
放置 | 團隊 | 積分 | 獎金(美元) |
---|---|---|---|
第一的 | 拒絕勝利 | 86 | 30萬美元 |
第二 | 暗黑零 | 69 | 16 萬美元 |
第三 | 福納蒂克 | 60 | 105,000 美元 |
第四 | 不潮濕 | 58 | 85,000 美元 |
第五 | 傳奇遊戲 | 57 | 65,000 美元 |
第六 | 雲9 | 56 | 50,000 美元 |
第七 | 極光 | 56 | 40,000 美元 |
第八 | 偽裝的 | 53 | 30,000 美元 |
第九 | 亮度 | 49 | 25,000 美元 |
10號 | 忽略 | 46 | 20,000 美元 |
11號 | 寧靜 | 46 | 16,000 美元 |
12號 | Virtus.Pro | 44 | 15,000 美元 |
13號 | 太空站遊戲 | 38 | 14,000 美元 |
14日 | 聯盟 | 38 | 13,000 美元 |
15號 | o7 | 35 | 12,000 美元 |
16號 | Elev8遊戲 | 31 | 11,000 美元 |
17日 | TSM | 30 | 10,500 美元 |
18號 | 2鼠1控制器 | 25 | 10,000 美元 |
19日 | 液態外星人 | 23 | 9,500 美元 |
20日 | 動線遊戲 | 22 號 | 9,000 美元 |
括號階段積分榜
淘汰賽階段分為敗者組第一輪、勝者組、敗者組第二輪。 小組前 20 名球隊參加勝者組,而後 20 名球隊進入敗者組第一輪。 敗者組倒數 10 支球隊淘汰,其餘球隊重返敗者組第二輪。 本階段的最後 10 支球隊是從勝者組中排名倒數 10 的球隊中選出的。
敗者組第二輪的前 10 名選手與勝者組的前 10 名選手一起進入賽點決賽。 這讓我們進入了決賽的最後20名。
敗者組第一輪
敗者組第一輪排名現已確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | 齒輪遊戲 | 78 |
第二 | 動線遊戲 | 57 |
第三 | 為勝利而生 | 56 |
第四 | 餛飩餃子 | 45 |
第五 | 忽略 | 45 |
第六 | WMNDY | 43 |
第七 | 雲9 | 42 |
第八 | 偽裝的 | 41 |
第九 | 英雄 | 40 |
10號 | 亮度 | 34 |
↑敗者組前10名第二輪 | ||
↓倒數10名被淘汰 | ||
11號 | 謎語順序 | 33 |
12號 | 氧氣電競 | 33 |
13號 | 激情UA | 33 |
14日 | 北普頓 | 24 |
15號 | 冬蔭功 | 22 號 |
16號 | 布吉寄宿者 | 20 |
17日 | MDY-白色 | 11 |
18號 | 永不改變 | 7 |
19日 | BR惡魔 | 7 |
20日 | 豪 | 3 |
獲勝者組
勝者組排名現已最終確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | 福納蒂克 | 89 |
第二 | 拒絕勝利 | 59 |
第三 | 寧靜 | 49 |
第四 | 暗黑零 | 46 |
第五 | 2鼠1控制器 | 46 |
第六 | 液態外星人 | 42 |
第七 | 極光 | 37 |
第八 | 不潮濕 | 36 |
第九 | Virtus.Pro | 32 |
10號 | o7 | 31 |
↑賽點決賽前10名 | ||
↓倒數10名至敗者組第二輪 | ||
11號 | Elev8遊戲 | 31 |
12號 | 聯盟 | 28 |
13號 | 天造地設 | 25 |
14日 | 太空站遊戲 | 23 |
15號 | 紅公羊 | 21 |
16號 | 傳奇遊戲 | 20 |
17日 | TSM | 20 |
18號 | 瘋狂浣熊 | 11 |
19日 | 複雜 | 9 |
20日 | 憤怒 | 9 |
敗者組第二輪
敗者組第二輪的排名現已確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | Elev8遊戲 | 66 |
第二 | 偽裝的 | 59 |
第三 | 雲9 | 56 |
第四 | 動線遊戲 | 53 |
第五 | 傳奇遊戲 | 46 |
第六 | 太空站遊戲 | 42 |
第七 | TSM | 38 |
第八 | 亮度 | 37 |
第九 | 忽略 | 32 |
10號 | 聯盟 | 30 |
↑賽點決賽前10名 | ||
↓倒數10名被淘汰 | ||
11號 | 瘋狂浣熊 | 28 |
12號 | 憤怒 | 25 |
13號 | 為勝利而生 | 24 |
14日 | 複雜 | 24 |
15號 | 天造地設 | 22 號 |
16號 | 英雄 | 22 號 |
17日 | WMNDY | 19 |
18號 | 齒輪遊戲 | 15 |
19日 | 餛飩餃子 | 8 |
20日 | 紅公羊 | 8 |
小組賽積分榜
小組賽排名現已最終確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | 暗黑零 | 248 |
第二 | 極光 | 158 |
第三 | 聯盟 | 157 |
第四 | 福納蒂克 | 144 |
第五 | 拒絕勝利 | 136 |
第六 | Elev8遊戲 | 136 |
第七 | Virtus.Pro | 130 |
第八 | 太空站遊戲 | 128 |
第九 | 憤怒 | 127 |
10號 | 不潮濕 | 118 |
11號 | 寧靜 | 110 |
12號 | o7 | 105 |
13號 | TSM | 105 |
14日 | 液態外星人 | 105 |
15號 | 傳奇遊戲 | 102 |
16號 | 天造地設 | 97 |
17日 | 2鼠1控制器 | 96 |
18號 | 複雜 | 95 |
19日 | 紅公羊 | 93 |
20日 | 瘋狂浣熊 | 92 |
↑前20名獲勝者 | ||
↓倒數20名失敗者 | ||
21日 | 氧氣電競 | 91 |
22日 | 忽略 | 89 |
23日 | 動線遊戲 | 89 |
24日 | 英雄 | 88 |
25日 | 布吉寄宿者 | 88 |
26日 | 偽裝的 | 87 |
27日 | BR惡魔 | 85 |
28日 | 豪 | 84 |
29日 | 為勝利而生 | 80 |
30號 | 齒輪遊戲 | 79 |
31號 | 雲9 | 74 |
32號 | WMNDY | 73 |
33號 | 激情UA | 72 |
34日 | 餛飩餃子 | 72 |
35號 | 亮度 | 71 |
36號 | 冬蔭功 | 65 |
37號 | MDY-白色 | 65 |
38號 | 北普頓 | 60 |
39日 | 謎語順序 | 55 |
40號 | 永不改變 | 37 |
何時觀看 2024 年 ALGS 季後賽
分一場季後賽的完整賽程如下,太平洋標準時間轉換為中部、東部、英國和澳洲東部標準時間。
5 月 2 日,星期四
小組賽
團體 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
C 與 D | 上午 10 點 | 中午12點 | 下午 1 點 | 下午6點 | 凌晨3點 |
A 與 B | 下午2:30 | 下午 4:30 | 下午 5:30 | 晚上10:30 | 早上 7:30 |
A 與 D | 晚上7點 | 晚上9點 | 下午10點 | 凌晨3點 | 中午12點 |
5 月 3 日星期五
小組賽
團體 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
B 與 C | 上午 10 點 | 中午12點 | 下午 1 點 | 下午6點 | 凌晨3點 |
B 與 D | 下午2:30 | 下午 4:30 | 下午 5:30 | 晚上10:30 | 早上 7:30 |
A 與 C | 晚上7點 | 晚上9點 | 下午10點 | 凌晨3點 | 中午12點 |
5 月 4 日星期六
支架階段
階段 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
第一輪淘汰賽 | 上午 10 點 | 中午12點 | 下午 1 點 | 下午6點 | 凌晨3點 |
獲勝者組 | 下午2:30 | 下午 4:30 | 下午 5:30 | 晚上10:30 | 早上 7:30 |
第二輪淘汰賽 | 晚上7點 | 晚上9點 | 下午10點 | 凌晨3點 | 中午12點 |
5 月 5 日,星期日
賽點決賽
階段 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
決賽 | 下午4點 | 下午6點 | 晚上7點 | 上午 12 點 | 早上9點 |
Dot Esports 得到了我們觀眾的支持。 當您透過我們網站上的連結購買時,我們可能會賺取少量的聯盟佣金。了解有關我們的聯盟政策的更多信息