這頂點傳奇全球系列賽首次擴展到伯明罕名勝世界競技場,共有來自 5 個職業聯賽的 40 支新晉和回歸的國際球隊參加,我們將涵蓋每一步的 ALGS 積分榜。
錦標賽為期五天,分為三個階段,每個階段都有自己的形式和個人排行榜。新觀眾和回歸觀眾很容易在每場比賽後很難跟上他們最喜歡的球隊目前的排名,以及在小組賽結束後他們會進入哪一邊。
為了幫助跟上每場比賽後的行動,我們整理了所有 40 支球隊的得分和排名列表 在比賽的每個階段。球迷可以查看下面的綜合指南,以了解冠軍積分榜的最新更新。
2023 年 ALGS 錦標賽:完整成績和排名
小組賽積分榜
比賽開始前,所有40支球隊分為4個小組,每組10支球隊。每個小組將以循環賽的形式與其他小組進行一場比賽,每個系列賽有六場比賽,每支球隊總共進行 18 場比賽。所有比賽結束後,所有隊伍的累積得分將決定下一階段的名次,前 20 名隊伍進入勝者組,而後 20 名隊伍則進入敗者組第一輪。
小組賽階段的成績現已最終確定。
團隊 | 積分 | |
第一的 | 暗黑零 | 176 |
第二 | BLVKHVND | 159 |
第三 | XSET | 151 |
第四 | 光學遊戲 | 150 |
第五 | 夢火 | 147 |
第六 | LG芝華士 | 143 |
第七 | TSM | 138 |
第八 | 哨兵 | 125 |
第九 | 潮濕的電子競技 | 124 |
10號 | 意識到 | 123 |
11號 | SAF電競 | 117 |
12號 | 鐵血遊戲 | 114 |
13號 | 愛森德 | 109 |
14日 | 氧氣電競 | 109 |
15號 | 道場 | 106 |
16號 | 團隊奇點 | 105 |
17日 | NRG | 104 |
18號 | 聯盟 | 104 |
19日 | 冬蔭功 | 103 |
20日 | 法澤 | 103 |
↑前20名獲勝者 | ||
↓倒數20名失敗者 | ||
21日 | 金靈茲電競 | 98 |
22日 | 100盜賊 | 97 |
23日 | 偽裝的 | 96 |
24日 | 普維萊克斯 | 93 |
25日 | 先鋒 | 91 |
26日 | ONIC電競 | 87 |
27日 | 福納蒂克 | 86 |
28日 | 北普頓 | 80 |
29日 | 謎語順序 | 74 |
30號 | 繼續下一步 | 74 |
31號 | MDY-白色 | 67 |
32號 | 複雜 | 61 |
33號 | 極光 | 60 |
34日 | 區域310 | 57 |
35號 | 元素 6 | 57 |
36號 | FC毀滅 | 55 |
37號 | 液晶顯示器 | 53 |
38號 | 甘巴雷·奧圖桑 | 47 |
39日 | 輸入力量.36 | 43 |
40號 | K1CK | 42 |
括號階段積分榜
勝者組階段由三場預賽組成:敗者組第一輪、勝者組、敗者組第二輪。括號階段的所有系列賽均由八場比賽組成,而小組賽階段則由六場比賽組成,但仍遵循相同的標準 ALGS 規則集。小組賽前20名的球隊將參加勝者組的角逐,前10名球隊將直接晉級賽點決賽,並根據排名獲得獎勵積分。預賽排名倒數 10 名的球隊將進入敗者組第二輪。
小組賽排名墊底的20支球隊將參加敗者組第一輪比賽,前10名球隊將晉級敗者組第二輪,而墊底的10支球隊將被淘汰出冠軍賽。剩下的 20 支球隊將參加最後 8 場系列賽,前 10 支球隊晉級賽點決賽,後 10 支球隊被淘汰。
敗者組第一輪
敗者組第一輪現已結束,比數已定。
團隊 | 積分 | |
第一的 | 弗納蒂克 | 81 |
第二 | FC毀滅 | 74 |
第三 | 先鋒 | 71 |
第四 | 複雜 | 62 |
第五 | 輸入力量.36 | 61 |
第六 | 北普頓 | 58 |
第七 | 元素 6 | 50 |
第八 | MDY-白色 | 49 |
第九 | ONIC電競 | 41 |
10號 | 普維萊克斯 | 41 |
↑第二輪前10名至敗者組 | ||
↓後10名被淘汰 | ||
11號 | 繼續下一步 | 37 |
12號 | 甘巴雷·奧圖桑 | 35 |
13號 | 偽裝的 | 34 |
14日 | 謎語順序 | 33 |
15號 | 區域310 | 30 |
16號 | 極光 | 28 |
17日 | 液晶顯示器 | 26 |
18號 | 金靈茲電競 | 25 |
19日 | K1CK | 25 |
20日 | 100盜賊 | 10 |
獲勝者組
勝者組階段現已結束,分數已定。
團隊 | 積分 | |
第一的 | BLVKHVND | 72 |
第二 | 亮度遊戲芝華士 | 62 |
第三 | 夢火 | 60 |
第四 | 光學遊戲 | 55 |
第五 | TSM | 49 |
第六 | 氧氣電競 | 47 |
第七 | 道場 | 45 |
第八 | 阿森德 | 44 |
第九 | 潮濕的電子競技 | 44 |
10號 | 意識到 | 43 |
↑前10名進入賽點決賽 | ||
↓第二輪倒數10名敗者組 | ||
11號 | 暗黑零 | 42 |
12號 | 哨兵 | 41 |
13號 | 聯盟 | 40 |
14日 | 冬蔭功 | 40 |
15號 | NRG | 38 |
16號 | 鐵血遊戲 | 32 |
17日 | SAF電競 | 31 |
18號 | 法澤 | 30 |
19日 | XSET | 30 |
20日 | 團隊奇點 | 21 |
敗者組第二輪
敗者組第二輪現已結束,比數是最終的。
團隊 | 積分 | |
第一的 | NRG | 121 |
第二 | 聯盟 | 92 |
第三 | 元素 6 | 77 |
第四 | 輸入力量.36 | 47 |
第五 | SAF電競 | 45 |
第六 | 法澤 | 44 |
第七 | 先鋒 | 43 |
第八 | MDY-白色 | 42 |
第九 | 普維萊克斯 | 40 |
10號 | 鐵血遊戲 | 40 |
↑賽點決賽前10名 | ||
↓後10名被淘汰 | ||
11號 | FC毀滅 | 40 |
12號 | 團隊奇點 | 39 |
13號 | 暗黑零 | 36 |
14日 | 北普頓 | 35 |
15號 | 冬蔭功 | 33 |
16號 | 福納蒂克 | 27 號 |
17日 | 哨兵 | 25 |
18號 | XSET | 19 號 |
19日 | ONIC電競 | 18 |
20日 | 複雜 | 17 號 |
賽點決賽
賽點決賽由最後 20 支球隊組成,以賽點形式進行系列賽。根據上一輪的排名,從勝者組直接晉級的 10 支球隊在開始階段時可獲得最高 10 分,而從敗者組第二輪晉級的 10 支球隊則在開始時獲得 0 分。在賽點格式中,不是進行標準的八場比賽,而是對比賽場次沒有限制,因為球隊必須達到 50 分門檻才能被宣佈為「符合賽點資格」。
一旦一支球隊被認為有資格獲得賽點,他們必須贏得一場比賽才能結束比賽並被宣佈為錦標賽獲勝者。比賽中達到 50 分並繼續贏得第一名的球隊不會結束比賽,只有在每場比賽結束後才被視為有資格獲得賽點。
賽點決賽現已結束,比數已定。
團隊 | 積分 | |
第一的 | TSM | 83 [國會議員得獎者] |
第二 | 光學遊戲 | 89 [國會議員] |
第三 | BLVKHVND | 68 [MP] |
第四 | 道場 | 65 [MP] |
第五 | LG芝華士 | 65 [MP] |
第六 | 法澤 | 59 [國會議員] |
第七 | 夢火 | 55 [MP] |
第八 | 先鋒 | 52 |
第九 | 意識到 | 50 |
10號 | 鐵血遊戲 | 41 |
11號 | 愛森德 | 41 |
12號 | 潮濕的電子競技 | 39 |
13號 | 元素 6 | 38 |
14日 | SAF電競 | 34 |
15號 | NRG | 33 |
16號 | 氧氣電競 | 28 |
17日 | 普維萊克斯 | 27 號 |
18號 | MDY-白色 | 19 號 |
19日 | 聯盟 | 15 |
20日 | 輸入力量.36 | 12 |
2023 年 ALGS 錦標賽完整賽程表
ALGS 錦標賽週日程如下,當地時間 (BST) 轉換為東部、中部、太平洋和澳洲東部標準時間。
9 月 6 日星期三
小組賽
空白時間 | 東方 | 科學技術委員會 | 太平洋標準時間 | 澳洲東部時間 | |
A 與 B | 上午 10:00 | 上午 5:00 | 凌晨 4:00 | 凌晨 2:00 | 晚上7:00 |
C 與 D | 下午 2:30 | 上午 9:30 | 早上 7:30 | 早上 6:30 | 晚上 11:30 |
A 與 D | 晚上7:00 | 下午2:00 | 下午 1:00 | 上午 11:00 | 9 月 7 日凌晨 4:00 |
9 月 7 日,星期四
小組賽
空白時間 | 東方 | 科學技術委員會 | 太平洋標準時間 | 澳洲東部時間 | |
B 與 C | 上午 10:00 | 上午 5:00 | 凌晨 4:00 | 凌晨 2:00 | 晚上7:00 |
B 與 D | 下午 2:30 | 上午 9:30 | 早上 7:30 | 早上 6:30 | 晚上 11:30 |
A 與 C | 晚上7:00 | 下午2:00 | 下午 1:00 | 上午 11:00 | 9 月 8 日凌晨 4:00 |
9 月 8 日星期五
支架階段
空白時間 | 東方 | 科學技術委員會 | 太平洋標準時間 | 澳洲東部時間 | |
第一輪失敗者 | 下午 4:00 | 上午 11:00 | 上午 10:00 | 上午 8:00 | 9 月 9 日凌晨 1:00 |
9 月 9 日星期六
支架階段
空白時間 | 東方 | 科學技術委員會 | 太平洋標準時間 | 澳洲東部時間 | |
獲勝者組 | 中午 12:00 | 早上 7:00 | 早上 6:00 | 凌晨 4:00 | 晚上9:00 |
第二輪敗者組 | 下午 5:30 | 中午 12:30 | 上午 11:30 | 上午 9:30 | 9 月 10 日 凌晨 2:30 |
9 月 10 日,星期日
賽點決賽
空白時間 | 東方 | 科學技術委員會 | 太平洋標準時間 | 澳洲東部時間 | |
決賽 | 下午 4:00 | 上午 11:00 | 上午 10:00 | 上午 8:00 | 9 月 11 日 凌晨 1:00 |