就像所有的傳說一樣,的武器頂點傳奇 在不同的情況下都是可行的。儘管一把槍的每顆子彈的傷害可能比另一把槍的傷害更大,但該統計數據會受到彈藥堆大小、後座力和裝彈時間等不同影響的平衡。
即便如此,有時,準確了解特定武器的統計數據還是很有用的。我們在這裡匯總了遊戲中每種武器的傷害統計數據,包括重新加載時間等相關數字和可用開火模式等定性數據。這些統計數據假設白色頭盔會造成頭部傷害,且不包括附件或圖例被動修飾符(即強化)。許多武器的裝填時間也有所不同,這取決於它們是在空彈狀態下裝彈還是武器中至少還剩一發子彈。空投武器已標有其原始彈藥類型。
截至《Apex Legends Shockwave》第 22 季,這些統計數據是準確的。
所有 Apex 供應掉落武器
護理包武器總是有機會從每個新環公告開始時掉落的中立護理包中產生。現在,四件武器只能從護理包中獲得,通常每個賽季都會輪換兩名球員。目前的迷思護理包武器輪替如下:
- 克萊伯 .50 口徑狙擊槍(永久護理包利器)
- 博切克複合弓
- 奉獻精神
- R-99
此外,五種地面武器有一定機會生成為黃金變體,完全配備了四級配件、可互換瞄準器和任何相容的跳躍裝置。這些武器可以作為自然戰利品找到,就像熱區中的全套武器一樣,或者有機會從中立護理包中生成。
目前的黃金武器輪換如下:
- 莫三比克Akimbo
- P2020 雙手叉腰
- R-301
- 橫衝直撞
- 哨兵
突擊步槍統計
武器 | 彈藥 | 身體損傷 | 頭部損傷 | 腿部損傷 | 基礎彈匣尺寸 | 火災模式 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復仇女神爆發 AR | 活力 | 16 | 26 | 12 | 20 | 爆裂 (4) | 2.7秒 |
浩劫步槍 | 活力 | 13 | 29 | 14 | 20 | 汽車 | 3.2秒 |
VK-47 平線 | 重的 | 18 | 29 | 14 | 19 號 | 汽車, 單身的 | 2.4秒/3.1秒 |
鐵杉爆裂 AR | 重的 | 19 號 | 30 | 14 | 18 | 連發 (3),單發 | 2.16秒/2.85秒 1.75/2.85s(增強裝載機) |
R-301 卡賓槍 | 光 | 13 | 21 | 10 | 21 | 汽車, 單身的 | 2.4秒/3.2秒 |
衝鋒槍統計
武器 | 彈藥 | 身體損傷 | 頭部損傷 | 腿部損傷 | 基礎彈匣尺寸 | 火災模式 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流發電機 SMG | 光 | 16 | 19 號 | 13 | 19 號 | 汽車 | 1.9秒/2.23秒 |
徘徊者爆發 PDW | 重的 | 15 | 18 | 12 | 20 | 爆裂 (5) | 2.0秒/2.6秒 |
R-99衝鋒槍* | 光 | 14 / 11(下降) | 17 / 13(下降) | 10 / 9(下降) | 30 | 汽車 | 1.8秒/2.45秒 |
伏特衝鋒槍 | 活力 | 15 | 18 | 12 | 19 號 | 汽車 | 1.44秒/2.03秒 |
汽車衝鋒槍 | 重/輕 | 12 | 14 | 10 | 19 號 | 汽車 | 1.7秒/2.13秒 |
*目前的 R-99 護理包版本在射擊 11 公尺以上的敵人時會出現傷害衰減。
輕機槍統計
武器 | 彈藥 | 身體損傷 | 頭部損傷 | 腿部損傷 | 基礎彈匣尺寸 | 火災模式 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奉獻輕機槍 | 活力 | 16 | 22 | 14 | 54 | 汽車 | 2.8秒/3.63秒 |
M600 噴火式戰鬥機 | 光 | 18 | 25 | 15 | 35 | 汽車 | 3.4秒/4.2秒 |
L-STAR肌電圖 | 活力 | 17 號 | 24 | 14 | 不適用 | 汽車 | 2.45秒 |
狂暴輕機槍 | 重的 | 26 | 36 | 22 | 28 | 汽車 | 3.2秒/4秒 |
射手統計
武器 | 彈藥 | 身體損傷 | 頭部損傷 | 腿部損傷 | 基礎彈匣尺寸 | 火災模式 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-30中繼器 | 重的 | 39-53 | 62-85 | 33-45 | 六 | 單身的 | 每顆子彈 0.33 秒 |
博切克弓 | 箭頭 | 70 / 84(腰射) | 112 / 98(齊射) | 63 / 84(腰射) | 60 | 單身的 | 不適用 |
G7偵察兵 | 光 | 33 | 53 | 25 | 10 | 單身的 | 2.16秒/2.7秒 |
三重拍攝 | 活力 | 63 | 102 | 57 | 六 | 單身的 | 2.34秒/3.06秒 |
狙擊步槍統計
武器 | 彈藥 | 身體損傷 | 頭部損傷 | 腿部損傷 | 基礎彈匣尺寸 | 火災模式 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝鋒步槍 | 狙擊手 | 75-110 (根據距離) | 135-220 (根據距離) | 68-99 (根據距離) | 四 | 單身的 | 3.5秒/4.6秒 |
長弓DMR | 狙擊手 | 55 | 110 | 44 | 六 | 單身的 | 2.66秒/3.66秒 |
克萊伯 .50 口徑狙擊槍 | 狙擊手 | 140 | 第252章 | 112 | 四 | 單身的 | 3.2秒/4.3秒 |
哨兵 | 狙擊手 | 70/88(充電) | 126/158(收費) | 63/79(收費) | 四 | 單身的 | 2.5秒/3.6秒 |
霰彈槍統計
武器 | 彈藥 | 身體損傷 | 頭部損傷 | 腿部損傷 | 基礎彈匣尺寸 | 火災模式 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA-8汽車 | 霰彈槍 | 56 | 64 | 56 | 八 | 汽車 | 2.75秒/3.0秒 |
獒獵槍 | 霰彈槍 | 90 | 108 | 90 | 五 | 單身的 | 每殼 0.9 秒/每殼 1.6 秒 |
莫三比克霰彈槍 | 霰彈槍 | 45 / 54(錘點) | 54 / 66(錘點) | 45 / 54(錘點) | 五 | 單人、自動(叉腰) | 1.9秒/2.4秒 |
和平衛士 | 霰彈槍 | 99 | 117 | 99 | 五 | 單身的 | 2.5秒/3.5秒 |
手槍統計數據
武器 | 彈藥 | 身體損傷 | 頭部損傷 | 腿部損傷 | 基礎彈匣尺寸 | 火災模式 | 重新載入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-45 自動 | 光 | 12 / 16(錘點) | 17/ 22(錘點) | 11/ 14(錘點) | 18 | 汽車 | 1.5秒/1.95秒 |
P2020 | 光 | 21/ 23(錘點) | 29/ 32(錘點) | 19 / 21(錘點) | 10 | 單人、自動(叉腰) | 1.25秒 |
僚機 | 狙擊手 | 45 | 86 | 41 | 六 | 單身的 | 2.1秒/ 1.4s(增強加載器) |