
圖片來自電子競技世界杯和戰區。由 Dot Esports 重新混音
|
發佈時間:2024 年 7 月 6 日 07:54 下午
這電子競技世界杯2024 年,數十種遊戲的數百名玩家齊聚沙特阿拉伯利雅得,相互爭奪巨額獎金,其中包括戰區。
沒有它就不會是 EWC,除了標準的主要COD比賽中我們還看到了戰區大逃殺活動有來自全球各個角落的 63 名玩家參加。目標:大規模200,000 美元獎金為頂級狗而設,還有一個價值 100 萬美元的酷炫組合池。
團隊還為其組織贏得了俱樂部冠軍積分,所有電子競技中最好的組織將獲得 700 萬美元的獎金。積分可在戰區毫無疑問,活動對於相關團隊和組織至關重要。
這是您需要了解的一切2024年戰區:賽程、團隊、結果等等。
內容
2024 年電子競技世界杯“戰區”賽制和隊伍

2024 年電子競技世界杯戰區錦標賽特色21 隊每人三名球員。活動以單獨播種階段,所有玩家分為三個不同的組。在這裡,選手們以單人比賽的形式爭奪種子資格。
每組每位選手的種子積分將計入其球隊的總成績,之後球隊將重新獲得主賽事的種子資格。球隊再次根據種子順序分為三組,然後通過小組賽進行比賽八場小組賽。各組前14名的隊伍預訂了7月7日的決賽門票。
這14支季后賽球隊然後最後一擊服務器八場決賽,之後我們獲得了冠軍。以下是 2024 年電子競技世界杯的參賽隊伍戰區比賽。
| 弗納蒂克 骷髏臉 紐布茲 杏仁 | 蓋民角斗士 哈斯科爾斯 布拉利克 豺狼 | 公會電子競技 iVisionSR 國王隊 戰爭Z | 導航 列維 萊馬克斯 澤帕 | 新圖標 盧基納斯 硬特雷夫斯 德里克 | 忽略 特努克斯 遊戲 埃洛拉姆 |
| 瑪瑙烏鴉 魔力1337 伊爾克斯 內努茲 | 新加坡辛迪加 伊布利埃 英泰克斯 驢 | SvGe電子競技 代理 歐凱 維茲 | 團隊毀滅 納特多格 接收方 破壞 | 獵鷹隊 比夫勒 西索 狡猾的 | 願景電競 火箭 卡拉普 扎卡里 |
| 異端 方法Z 從 凸輪Zzz17 | iZund 團隊 羅德里戈 馬蒂國王 iZund | 團隊活力 燉菜 Enxiun 帕祖卡 | 團隊 xizx7 克羅姆茲 西西西7 唔 | 扭曲的心靈 來自月球 斯密特 騎士 |
2024 年電子競技世界杯《戰區》賽程表和結果
單獨種子階段(7 月 3 日)
所有比賽時間均以中部時間 (CT) 列出。
- 上午 10 點(中部時間):A 組
- 第一場比賽、第二場比賽
- 上午 11:55(中部時間):B 組
- 第三場比賽、第四場比賽
- 下午 1:50(中部時間):C 組
- 第五場比賽、第六場比賽
小組賽(7 月 4 日至 5 日)
以下所有比賽時間均在中部時間(CT)。
7 月 4 日,星期四
- 上午 10 點:A 組 vs B 組
- 11:55am:B 組 vs. C 組
- 下午 1:50:A 組 vs. C 組
7 月 5 日星期五
- 上午 10 點:A 組 vs B 組
- 11:55am:A 組 vs. C 組
- 下午 1:50:B 組 vs. C 組
小組積分榜
| 團隊 | 團體 | 第 1 場比賽(A 對 B) | 第 2 場比賽(B 對 C) | 第 3 場比賽(A 對 C) | 第 4 場比賽(A 對 B) | 第五場比賽(A 對 C) | 第六場比賽(B 對 C) | 全部的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獵鷹 | 乙 | 34.8 | 62.4 | – | 66 | – | 92 | 255.2 |
| SvGe電子競技 | C | – | 35 | 51.8 | – | 26.4 | 41.6 | 154.8 |
| 導航 | 一個 | 40.4 | – | 27.6 | 19.6 | 53.2 | – | 150.5 |
| 弗納蒂克 | 乙 | 52 | 35 | – | 34.8 | – | 27.6 | 149.4 |
| 扭曲的心靈 | 一個 | 33 | – | 21.4 | 32.5 | 55.2 | – | 141.8 |
| 團隊 xizx7 | C | – | 11.8 | 40.8 | – | 28.4 | 37.8 | 128.8 |
| 公會電子競技 | 乙 | 15.4 | 54 | – | 40.6 | – | 16.1 | 126.6 |
| 新加坡辛迪加 | 一個 | 33 | – | 31.2 | 39.7 | 21.8 | – | 125.2 |
| 異端 | C | – | 35.6 | 36.8 | – | 22 | 17.4 | 111.8 |
| iZund | 一個 | 22.4 | – | 47 | 14.6 | 20.4 | – | 104.4 |
| 新圖標 | 乙 | 45.2 | 13.6 | – | 10 | – | 31.4 | 100.2 |
| 團隊毀滅 | 一個 | 35.2 | – | 22.4 | 32.4 | 8 | – | 98 |
| 團隊活力 | 乙 | 31.4 | 22.8 | – | 20.4 | – | 14 | 88.6 |
| 忽略 | C | – | 21.6 | 22.2 | – | 30.2 | 12.4 | 86.4 |
| ⬆ ⬆ ⬆ | ⬆ ⬆ ⬆ | ⬆ ⬆ ⬆ | 14強晉級決賽 | — | 倒數7名被淘汰 | ⬇⬇⬇ | ⬇⬇⬇ | ⬇⬇⬇ |
| 瑪瑙烏鴉 | C | – | 8 | 14.4 | – | 34.6 | 24.7 | 81.7 |
| BSL | 一個 | 26 | – | 14.2 | 15 | 21.4 | – | 76.6 |
| 願景電競 | C | – | 23 | 8 | – | 10.8 | 34 | 75.8 |
| 所有玩家 | 乙 | 6 | 16.4 | – | 15.6 | – | 31.2 | 69.2 |
| 阿爾烏拉 | 一個 | 14 | – | 35.6 | 4 | 14 | – | 67.6 |
| 雲9 | C | – | 18.4 | 10.6 | – | 12.6 | 18.7 | 60.3 |
| 蓋民角斗士 | 乙 | 16.8 | 3 | – | 11 | – | 18 | 48.8 |
決賽(7 月 6 日)
第一場比賽於中部時間上午 10 點開始,每場比賽在前一場比賽結束後進行 15 分鐘。
| 團隊 | 遊戲1 | 遊戲2 | 遊戲3 | 遊戲4 | 遊戲5 | 第六場比賽 | 第七場比賽 | 第8場比賽 | 全部的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獵鷹 | 42.5 | 46 | 12 | 25.2 | 18 | 42 | 18.2 | 24 | 227.9 |
| 弗納蒂克 | 16.8 | 37.4 | 30 | 60 | 19.6 | 13.2 | 19.2 | 12 | 208.2 |
| 扭曲的心靈 | 50 | 16.8 | 22.4 | 30.6 | 14.4 | 10.8 | 18.7 | 15.6 | 179.3 |
| 公會電子競技 | 12 | 9.6 | 4 | 15.6 | 25.5 | 16.8 | 19.2 | 21 | 123.7 |
| 導航 | 14.4 | 7.2 | 10.8 | 8 | 9 | 9.8 | 26.6 | 21 | 106.8 |
| 靜止無功發生器 | 7 | 6 | 17 號 | 12 | 13 | 10.8 | 9 | 28.9 | 103.7 |
| 新圖標 | 2 | 1 | 4.4 | 16.8 | 4.8 | 33.8 | 32 | 0 | 94.8 |
| 新加坡辛迪加 | 21 | 18.2 | 11.2 | 3.6 | 7 | 10.8 | 7.2 | 13.2 | 92.2 |
| 活力 | 5 | 14.4 | 3 | 10 | 29.4 | 7 | 12.6 | 7.2 | 88.6 |
| 忽略 | 3 | 8.4 | 9.6 | 15.4 | 15.4 | 27.2 | 2 | 1 | 82 |
| 團隊毀滅 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 15.4 | 14.4 | 14 | 67.8 |
| 西西西7 | 9.6 | 8.4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10.8 | 3 | 55.8 |
| iZund | 1 | 2 | 8.4 | 2 | 14.4 | 2 | 16 | 1 | 46.8 |
| 異端 | 9.8 | 6 | 0 | 2.4 | 6 | 5 | 4 | 8,4 | 41.6 |
最終獎品
| 放置 | 獎金(美元) | 團隊 |
|---|---|---|
| 第一的 | 20萬美元 1,000 EWC 俱樂部積分 | 獵鷹 |
| 第二 | 150,000 美元 600 EWC 俱樂部積分 | 弗納蒂克 |
| 第三 | 100,000 美元 350 EWC 俱樂部積分 | 扭曲的心靈 |
| 第四 | 80,000 美元 200 EWC 俱樂部積分 | 公會電子競技 |
| 第五 | 60,000 美元 110 EWC 俱樂部積分 | 導航 |
| 第六 | 50,000 美元 70 EWC 俱樂部積分 | SvGe電子競技 |
| 第七 | 45,000 美元 40 EWC 俱樂部積分 | 新圖標 |
| 第八 | 40,000 美元 20 EWC 俱樂部積分 | 新加坡辛迪加 |
| 第九 | 35,000 美元 | 團隊活力 |
| 10號 | 30,000 美元 | 忽略 |
| 11號 | 27,500 美元 | 團隊毀滅 |
| 12號 | 25,000 美元 | 團隊 xizx7 |
| 13號 | 22,000 美元 | iZund 團隊 |
| 14日 | 20,000 美元 | 異端團隊 |
| 15號 | 18,000 美元 | BSL |
| 16號 | $17,500 | 瑪瑙烏鴉 |
| 17日 | 17,000 美元 | 願景電競 |
| 18號 | $16,500 | 所有玩家 |
| 19日 | 16,000 美元 | 阿爾烏拉 |
| 20日 | 15,500 美元 | 雲9 |
| 21日 | 15,000 美元 | 蓋民角斗士 |






