
圖片來自 Supercell
《部落衝突》夏季更新為防禦、英雄和法術帶來了新的關卡
閃電法術也被重新設計。
|
發佈時間:2020 年 6 月 18 日上午 11:47
本文已有 5 年以上歷史,可能包含過時的信息
Supercell 正在為多種防禦、部隊、攻城機器、法術和英雄添加新的關卡部落衝突。這是這款流行手機遊戲即將推出的夏季更新的一部分。
夏季更新的改進和平衡性變化將於明天公佈。
以下是這些新關卡的完整詳細信息。
防禦
| 防禦 | 等級 | 升級費用 | 升級時間 | 輸出功率 | 惠普 |
| 佳能 | 19 | 16M金 | 16天 | 146 | 2,000 |
| 巫師塔 | 13 | 1720萬金 | 17天 | 84 | 2,700 |
陷阱和牆壁
- 13 號市政廳將提供另外一個彈簧陷阱。
- 玩家將能夠將 50 個額外的牆段更新至 14 級。
軍隊和攻城機器
| 部隊 | 等級 | 升級費用 | 升級時間 | 輸出功率 | 惠普 | 培訓時間 | 培訓費用 |
| 射手 | 9(市政廳12) | 11.5M 靈藥 | 12天 | 31 | 56 | 6秒 | 700靈藥 |
| 龍寶寶 | 7 | 15M靈藥 | 15天12小時 | 135 | 1,800 | 1分30秒 | 11K長生不老藥 |
| 魔像 | 10 | 270K 黑暗藥劑 | 16天 | 80/800 | 8,000 | 5分鐘 | 第800章 黑暗靈藥 |
| 熔岩獵犬 | 6 | 270K 黑暗藥劑 | 16天 | 20/350 | 8,000 | 5分鐘 | 第750章 黑暗靈藥 |
| 拆牆工 | 4 | 14M靈藥 | 16天 | 400 | 6,500 | 20分鐘 | 100K金 |
| 戰鬥飛艇 | 4 | 14M靈藥 | 16天 | 330/1,400 | 4,500 | 20分鐘 | 100K 金 |
| 石擊者 | 4 | 14M靈藥 | 16天 | 700/500 | 6,500 | 20分鐘 | 100K金 |
法術
| 拼寫 | 等級 | 升級費用 | 升級時間 | 效果/傷害 | 培訓費用 |
| 閃電 | 8(市政廳11) | 8M靈藥 | 11天 | 480 傷害 | 14K長生不老藥 |
| 閃電 | 9(市政廳12) | 10M靈藥 | 13天 | 560 傷害 | 15K長生不老藥 |
| 複製 | 6 | 14M靈藥 | 15天 | 33 容量 | 35.5K 靈丹妙藥 |
閃電法術也被重新設計。現在它只需要一個住房空間,並且可以在小半徑內造成可靠的傷害。它還會在短時間內擊暈目標,導致他們重置攻擊。
英雄
野蠻騎士
| 等級 | 升級費用 | 升級時間 | 輸出功率 | 惠普 | 再生時間 | 能力等級 |
| 71 | 292K 黑暗藥劑 | 8天 | 510 | 9,500 | 38分鐘 | 14 |
| 72 | 294K 黑暗藥劑 | 8天 | 520 | 9,700 | 38分鐘 | 14 |
| 73 | 296K 黑暗藥劑 | 8天 | 第530章 | 9,900 | 38分鐘 | 14 |
| 74 | 298K 黑暗藥劑 | 8天 | 540 | 10,100 | 38分鐘 | 14 |
| 75 | 300K 黑暗藥劑 | 8天 | 550 | 10,300 | 40分鐘 | 15 |
15級能力
| 傷害增加 | 健康恢復 | 速度提升 | 召喚單位 | 期間 |
| 922 | 4,300 | 32 | 34 | 10秒 |
弓箭女王
| 等級 | 升級費用 | 升級時間 | 輸出功率 | 惠普 | 再生時間 | 能力等級 |
| 71 | 292K 黑暗藥劑 | 8天 | 第789章 | 3,230 人 | 38分鐘 | 14 |
| 72 | 294K 黑暗藥劑 | 8天 | 第796章 | 3,270 | 38分鐘 | 14 |
| 73 | 296K 黑暗藥劑 | 8天 | 802 | 3,310 | 38分鐘 | 14 |
| 74 | 298K 黑暗藥劑 | 8天 | 808 | 3,350 人 | 38分鐘 | 14 |
| 75 | 300K 黑暗藥劑 | 8天 | 第814章 | 3,390 人 | 40分鐘 | 14 |
15級能力
| 傷害增加 | 健康恢復 | 能力持續時間 | 召喚單位 |
| 1,430 | 500 | 6.4秒 | 19 |






