狩獵任何兇猛的野獸或可愛的小動物怪物獵人荒野在這款遊戲中,知識就是力量,了解自己的弱點和毛病是關鍵。
推薦視頻
在出發進行任何狩獵之前,無論您需要捕獲怪物還是將其拆開以升級您自己的裝備,您都需要知道您將進入什麼以及需要攜帶什麼來幫助最大限度地發揮您的能力。在,每個怪物都有優點和缺點,這決定了你應該攜帶什麼樣的裝備和武器。了解你的敵人是成功的一半,我們已經獲得了你需要的關於如何消滅遊戲中每個怪物的所有情報。
如果您尚未達到故事和結局中的某些點,請警惕遊戲中怪物的劇透,但請查看下面的目錄並跳轉到您需要弱點和疾病信息的怪物。祝你好運,亨特。
《怪物獵人荒野》中的所有怪物弱點和疾病

狂野與該系列中的其他遊戲有點不同,因為每個怪物都沒有明顯的弱點和疾病,這取決於你攻擊的身體部位,每個都有自己的弱點和阻力。例如,頭部可能對火焰較弱,但其腿部可能不會,這使得每場戰鬥都更加棘手。
每個弱點和疾病都有不同的星級評級,從四星(最好用於對抗該怪物)到一星(不是很好)。最差的評級是紅色 X,表示元素、傷害類型或疾病沒有任何作用。星星數量越多,怪物受到的傷害就越弱。
在我們創建的圖表中,角色中的數字代表怪物弱點表上有多少顆星星怪物獵人荒野。星星越高,怪物的弱點越好,但數字越低,星星就越少,這意味著它們對傷害的抵抗力更強。如果您在我們的工作表上看到更高的數字,那麼這是一種很好的元素或武器類型,可以用來對抗怪物,並且您會在每次遇到它們時使用它。
考慮到這一點,我們將游戲中當前的每個怪物一一分解為下面的列表,以便為您提供應對怪物時所需的所有信息。
所有教學弱點

阿賈拉坎元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 腹部 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 後退 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左後腿 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後腿 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾尖 | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
阿扎拉坎疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所有阿克維爾德弱點

Arkveld 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左鏈刃 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
| 右鏈刃 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
| 左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阿克維爾德疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
巴拉哈拉的所有弱點

巴拉哈拉元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
| 脖子 | 3 | 4 | 3 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 11 | 1 | |
| 左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
巴拉哈拉疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
所有布蘭貢加弱點

布蘭貢加元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X |
| 軀幹 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X |
| 左前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 右前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 左後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 右後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 尾巴 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
布蘭貢加疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
查塔卡布拉的所有弱點

查塔卡布拉元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
| 舌頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
| 軀幹 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
| 左前腿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| 右前腿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| 左後腿 | 3 | 3 | 3 | X | X | 2 | 1 | X |
| 右後腿 | 3 | 3 | 3 | X | X | 2 | 1 | X |
| 後部 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
查塔卡布拉疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
康加拉拉的所有弱點

康加拉拉元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
疾病有效狀態影響弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
多沙古瑪的所有弱點

元素和傷害類型的弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾毛 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
康加拉拉疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
戈爾馬加拉的所有弱點

戈爾馬加拉元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 天線 | 4 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
| 脖子 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 左翼臂 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
| 右翼臂 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
| 左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
戈爾·馬加拉疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gravios 的所有弱點

Gravios 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 脖子 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 腹部 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 後退 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左玲 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右腿 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gravios疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所有守護者阿克維爾德弱點

守護者阿克維爾德元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左鏈刃 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
| 右鏈刃 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
| 左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
守護者阿克維爾德疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
所有守護者 Doshaguma 弱點

守護者 Doshaguma 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 右前腿 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 左後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 右後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 尾毛 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
守護者 Doshaguma 疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
所有守護者烏木奧多加隆弱點

守護者烏木奧多加隆和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 脖子 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 右前腿 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 後退 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左後腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 右後腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 尾巴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 尾尖 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
守護者烏木奧多加隆疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | X |
守護者富爾加·安賈納斯的所有弱點

守護者富爾加·安賈納斯元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 2 |
| 鼻子 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 2 |
| 脖子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 2 | X |
| 左翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 右翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 左腿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X |
| 右腿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X |
| 尾巴 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
守護者富爾加·安賈納斯疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
守護者火龍的所有弱點

守衛火龍元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 脖子 | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左腿 | 4 | 3 | 3 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 右腿 | 4 | 3 | 3 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 尾巴 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
守護火龍疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
Gypceros 的所有弱點

Gypceros 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
| 脖子 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
| 軀幹 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
| 右翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
| 左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 尾巴 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
Gypceros 疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平波的所有弱點

平神元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 1 |
| 脖子 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 1 |
| 軀幹 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 左後腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 右後腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
平神疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金達哈德的所有弱點

Jin Dahaad 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
| 脖子 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 左後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 右後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 腹部冰板 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| LG。冰盤(隱藏) | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
| LG。冰板(暴露) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
金達哈德疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
拉拉·巴里納的所有弱點

拉拉·巴里納元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | X |
| 軀幹 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 左前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 右前腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 左爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 右爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 左後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 右後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 花瓣 | 4 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | X |
| 尾巴 | 4 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | X |
拉拉·巴里納疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Nerscylla 的所有弱點

Nerscylla 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | X | X | 1 | X |
| 軀幹 | 2 | 2 | 3 | 2 | X | X | 1 | X |
| 左前腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | X |
| 右前腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | X |
| 左爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 右爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 腹部 | 4 | 3 | 3 | 1 | X | 2 | 1 | X |
| 刺 | 2 | 2 | 4 | 2 | X | X | 1 | X |
| 左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X |
| 右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X |
| 地函 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | X | 1 | X |
Nerscylla疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Nu Udra 的所有弱點

Nu Udra 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 膜 | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 嘴 | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 3 | 4 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 觸手 | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前臂 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前臂 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左中臂 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右中臂 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後臂 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後臂 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nu Udra疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Quematrice 的所有弱點

Quematrice 元素和傷害類型的弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前腿 | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後腿 | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後腿 | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾巴 | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Quematrice疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
火龍的所有弱點

火龍元素和傷害類型的弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 脖子 | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左翼 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 右翼 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左腿 | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
| 右腿 | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
火龍疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所有拉斯的弱點

火龍元素和傷害類型的弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左翼 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 右翼 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左腿 | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
| 右腿 | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
| 尾巴 | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rathian疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rey Dau 的所有弱點

Rey Dau 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 尾巴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Rey Dau 疾病有效狀態效果弱點
毒 | 睡覺 | 麻痺 | 瘟疫 | 擊暈 | 排氣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
隆波波洛的所有弱點

Rompopolo 元素和傷害類型弱點
| 身體部位 | 斷絕 | 鈍 | 彈藥 | 火 | 水 | 電的 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 後退 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
