狩獵任何兇猛的野獸或可愛的小動物怪物獵人荒野是一款知識是力量的遊戲,並且了解自己的弱點和疾病是關鍵。
推薦的視頻
在進行任何狩獵之前,無論您是需要捕獲怪物還是將其拆開以升級到自己的設備,都需要知道自己正在進入什麼以及隨身攜帶的東西,以幫助最大化自己的能力。在怪物獵人,每個怪物都有優點和劣勢,這決定了您應該帶來什麼樣的裝備和武器。知道您的敵人是一半的戰鬥,我們擁有有關如何擊倒遊戲中每個怪物的所有英特爾。
如果您還沒有達到故事中的某些要點和最終遊戲,請注意遊戲中怪物的破壞者,但是請查看下面的目錄,然後跳到怪物您需要的弱點和疾病信息。亨特,祝你好運。
跳到:
Monster Hunter Wilds中的所有怪物弱點和疾病

荒野與該系列中的其他遊戲有所不同,因為每個怪物都具有平坦的弱點和疾病,具體取決於您攻擊的身體部位,每個怪物都會有自己的弱點和阻力。例如,頭部可能會發射很弱,但它的腿可能不是,使每場戰鬥都變得更加棘手。
每個弱點和疾病都有不同的恆星等級,從四星級(最好用與那個怪物使用)到一個恆星(不是很好)。最差的評分是紅色X,這意味著元素,傷害類型或疾病無所作為。恆星的數量越高,怪物越弱就是傷害。
考慮到這一點,我們將當前在遊戲中的每個怪物逐個分解為下面的列表,以為您提供所需的所有信息。
避免

Ajarakan元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
腹部 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
後退 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左後腿 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右後腿 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾尖 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ajarakan疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
床單

Arkveld元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左鏈條 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
正確的鏈條 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
arkveld疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Balahara

Balahara元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
脖子 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 11 | 1 | |
左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
Balahara疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Blangonga

Blangonga元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | x |
軀幹 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | x |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
左後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
右後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
Blangonga疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
chatacabra

chatacabra元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
舌頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
軀幹 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
左前叉 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
右前肢 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
左後腿 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
右後腿 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
後部 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
chatacabra疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
喀拉拉

Congalala元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doshaguma

元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾發 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
congalala疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
戈爾·瑪加拉(Gore Magala)

戈爾·馬加拉元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
天線 | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 2 |
脖子 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
Gore Magala疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
肉汁

墳墓元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
脖子 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
腹部 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
後退 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
左著 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
墳墓疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
監護人阿克維爾德

監護人Arkveld元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左鏈布拉德 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
正確的鏈條 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
監護人Arkveld疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
衛報Doshaguma

守護者Doshaguma元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
右前肢 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
左後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
右後腿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
尾發 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
監護人doshaguma疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
監護人烏木奧德加隆

監護人烏木odogaron和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
脖子 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
右前肢 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
後退 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
左後腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
右後腿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
尾尖 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
監護人烏木odogaron疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | x |
監護人Fulgar Anjanath

監護人Fulgar Anjanath元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
鼻子 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
脖子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | x | 2 | x |
左翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
右翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
左腿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
右腿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
尾巴 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
監護人Fulgar Anjanath疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
衛報拉塔洛斯

守護者Rathalos元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
脖子 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
右翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左腿 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
右腿 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
監護人Rathalos疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
石墨蛋糕

石墨蛋糕元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
脖子 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
軀幹 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
右翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
尾巴 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
石墨症疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
希拉巴米

Hirabami元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
脖子 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
軀幹 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左後腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右後腿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
Hirabami疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
布林特

Jin Dahaad元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
脖子 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
左後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
右後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
腹部冰原 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
LG。冰板(隱藏) | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |
LG。冰板(暴露) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
Jin Dahaad疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
討價還價

Lala Barina元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
軀幹 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
左前叉 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右前肢 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
左爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
左後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右後腿 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
花瓣 | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
尾巴 | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
Lala Barina疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Nerscylla

nerscylla元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | x | 1 | x |
軀幹 | 2 | 2 | 3 | 2 | x | x | 1 | x |
左前叉 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
右前肢 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
左爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
右爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
腹部 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | x |
刺 | 2 | 2 | 4 | 2 | x | x | 1 | x |
左後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
右後腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
地函 | 3 | 3 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
nerscylla疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
不是Udra

NU UDRA元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
膜 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
嘴 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
軀幹 | 3 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
觸手 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
前右臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
中左臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右側手臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
後左臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
後右臂 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
nu udra疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Quemator

Quematrice元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
軀幹 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
左前叉 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右前肢 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
左後腿 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
右後腿 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
尾巴 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
Quematrice疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rathalos

Rathalos元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
脖子 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
右翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
右腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rathalos疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
拉斯安

Rathian元素和傷害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
右翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
左腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
右腿 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
尾巴 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rathian疾病有效狀態影響弱點
![]() 毒 | ![]() 睡覺 | ![]() 麻痺 | ![]() BlastBlight | ![]() 昏迷 | ![]() 排氣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
雷伊·道

Rey dau元素和損害類型弱點
身體部位 | ![]() 斷絕 | ![]() 鈍 | ![]() 彈藥 | ![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 電的 | ![]() 冰 | ![]() 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 |
軀幹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
左翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
右翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
左腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
右腿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
尾巴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
