神奇寶貝 TCG 口袋與標準 TCG 格式不同,包括如何在 Genetic Apex 套裝中抽牌。如果您正在尋找所有包版專屬卡牌的詳細列表,我們可以滿足您的需求。
Pokémon TCG Pocket 的 第一組,Genetic Apex,包含多達286張卡片——高於 2021 年的 284融合打擊,被譽為有史以來最大的英文版神奇寶貝套裝。對於收藏者來說,更糟的是,有些卡牌只能在特定的卡包中獲得。
我們在下面的指南中提供了您需要的所有詳細資訊。
Pokémon TCG Pocket 中的所有 Genetic Apex 套件版本專屬卡
與傳統的 Pokémon TCG 不同,Pokémon TCG Pocket 的 Genetic Apex 套裝中的大多數卡片都是三個包藝術品之一的專屬:噴火龍、超夢和皮卡丘。不過,也有一些例外。
在所有類型的 Genetic Apex 包中都可以找到各種卡牌,而其他卡牌則均勻分佈。雖然這對 exes 和替代藝術等包中的重量級人物來說是預料之中的,但它的意義遠不止於此——甚至連 Caterpie 和 Weedle 也只出現在一個包版本中。
這使得完成您的收藏變得更具挑戰性,但我們在這裡幫助您提供 Genetic Apex 中每張專屬卡牌的詳細列表,並分為表格。
所有 Charizard Genetic Apex 套件版本獨有
影像 | 數位 | 姓名 | 卡片型 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
11 | 古怪的 | 神奇寶貝 | ◊ | |
12 | 愁雲 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
13 | 惡羽 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
18 | 喇叭芽 | 神奇寶貝 | ◊ | |
19 號 | 威平貝爾 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
20 | 維克特貝爾 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
21 | 蛋蛋可愛 | 神奇寶貝 | ◊ | |
22 | 椰蛋樹 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
23 | 椰棗前 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
24 | 坦格拉 | 神奇寶貝 | ◊ | |
31 | 斯基多 | 神奇寶貝 | ◊ | |
32 | 戈山羊 | 神奇寶貝 | ◊ | |
33 | 小火龍 | 神奇寶貝 | ◊ | |
34 | 變色龍 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
35 | 噴火龍 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
36 | 噴火龍前身 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
37 | 六尾 | 神奇寶貝 | ◊ | |
38 | 九尾 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
44 | 瑪格瑪 | ◊ | ||
45 | 弗萊昂 | ◊◊◊ | ||
46 | 莫爾特雷斯 | ◊◊◊ | ||
47 | 許多前任 | ◊◊◊◊ | ||
59 | 波利瓦格 | 神奇寶貝 | ◊ | |
60 | 多旋風 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
61 | 聚氨酯 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
74 | 斯塔尤 | 神奇寶貝 | ◊ | |
75 | 海星 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
76 | 海星前任 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
79 | 拉普拉斯 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
85 | 達克利特 | 神奇寶貝 | ◊ | |
86 | 斯瓦納 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
87 | 佛羅阿基 | 神奇寶貝 | ◊ | |
88 | 弗洛加迪爾 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
89 | 格倫尼亞 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
90 | 普庫穆庫 | 神奇寶貝 | ◊ | |
115 | 阿布拉 | 神奇寶貝 | ◊ | |
116 | 卡達布拉 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
117 | 阿拉卡扎姆 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
141 | 曼基 | 神奇寶貝 | ◊ | |
142 | 第一的 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
143 | 馬喬普 | 神奇寶貝 | ◊ | |
144 | 嗆 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
145 | 馬尚普 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
146 | 馬尚前 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
158 | 兜 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
159 | 兜帽 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
178 | 休息時間 | 神奇寶貝 | ◊ | |
181 | 融化 | 神奇寶貝 | ◊ | |
182 | 梅爾梅塔 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
191 | 斯皮羅 | 神奇寶貝 | ◊ | |
192 | 費羅 | 神奇寶貝 | ◊ | |
196 | 喵喵 | 神奇寶貝 | ◊ | |
197 | 波斯語 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
203 | 坎加斯坎 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
204 | 公牛隊 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
206 | 伊布 | 神奇寶貝 | ◊ | |
217 | 圓頂化石 | 訓練師 | ◊ | |
219 | 艾莉卡 | 訓練師 | ◊◊ | |
221 | 布萊恩 | 訓練師 | ◊◊ | |
225 | 薩布麗娜 | 訓練師 | ◊◊ | |
228 | 愁雲 | 神奇寶貝 | ☆ | |
229 | 思考 | 神奇寶貝 | ☆ | |
230 | 小火龍 | 神奇寶貝 | ☆ | |
第231章 | 快速 | 神奇寶貝 | ☆ | |
234 | 拉普拉斯 | 神奇寶貝 | ☆ | |
236 | 阿拉卡扎姆 | 神奇寶貝 | ☆ | |
第237章 | 呆呆獸 | 神奇寶貝 | ☆ | |
246 | 喵喵 | 神奇寶貝 | ☆ | |
第252章 | 椰棗前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第253章 | 噴火龍前身 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
255 | 許多前任 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第257章 | 海星前任 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
263 | 馬尚前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
266 | 艾莉卡 | 訓練師 | ☆☆ | |
268 | 布萊恩 | 訓練師 | ☆☆ | |
第272章 | 薩布麗娜 | 訓練師 | ☆☆ | |
274 | 許多前任 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
278 | 馬尚前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
280 | 噴火龍前身 | 神奇寶貝 | ☆☆☆ |
所有 Mewtwo Genetic Apex 套件版本獨家內容
影像 | 數位 | 姓名 | 卡片型 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
1 | 妙蛙種子 | 神奇寶貝 | ◊ | |
2 | 常春藤屬 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
3 | 維納斯龍 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
4 | 維納斯龍前身 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
8 | 雜草 | 神奇寶貝 | ◊ | |
9 | 角名 | 神奇寶貝 | ◊ | |
10 | 比德鑽 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
16 | 維諾納特 | 神奇寶貝 | ◊ | |
17 號 | 毒蛾 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
25 | 鐮刀 | 神奇寶貝 | ◊ | |
49 | 沙拉 | ◊ | ||
50 | 薩拉澤爾 | ◊ | ||
62 | 坦塔酷 | 神奇寶貝 | ◊ | |
63 | 觸毒 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
66 | 剝殼者 | 神奇寶貝 | ◊ | |
67 | 克萊斯特 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
68 | 倔 | 神奇寶貝 | ◊ | |
69 | 金勒 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
80 | 蒸氣 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
83 | 急凍鳥 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
84 | 急凍鳥 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
107 | 蒂納莫 | 神奇寶貝 | ◊ | |
108 | 電 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
109 | 電鰻 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
120 | 加斯特利 | 神奇寶貝 | ◊ | |
121 | 鬼魂 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
122 | 耿鬼 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
123 | 耿鬼前身 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
126 | 啞劇先生 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
127 | 強克斯 | 神奇寶貝 | ◊ | |
128 | 超夢 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
129 | 超夢前任 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
130 | 拉爾茨 | 神奇寶貝 | ◊ | |
131 | 基利亞 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
132 | 加爾德瓦 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
151 | 立方體 | 神奇寶貝 | ◊ | |
152 | 馬羅瓦克 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
153 | 馬羅瓦克前 | ◊◊◊◊ | ||
154 | 希特蒙利 | 神奇寶貝 | ◊ | |
156 | 犀牛角 | 神奇寶貝 | ◊ | |
157 | 鐵甲犀 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
172 | 祖巴特 | 神奇寶貝 | ◊ | |
173 | 大嘴蝠 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
174 | 格里默 | 神奇寶貝 | ◊ | |
175 | 穆克 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
176 | 科芬 | 神奇寶貝 | ◊ | |
177 | 喘息 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
183 | 德拉蒂尼 | 神奇寶貝 | ◊ | |
184 | 港龍航空 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
185 | 火龍石 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
186 | 波吉 | 神奇寶貝 | ◊ | |
187 | 比比鳥 | 神奇寶貝 | ◊ | |
188 | 比吉特 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
201 | 利基通 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
205 | 同上 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
207 | 伊布 | 神奇寶貝 | ◊ | |
209 | 多邊形 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
210 | 空指龍 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
218 | 老琥珀 | 訓練師 | ◊ | |
222 | 古賀 | 訓練師 | ◊◊ | |
223 | 喬萬尼 | 訓練師 | ◊◊ | |
227 | 妙蛙種子 | 神奇寶貝 | ☆ | |
239 | 立方體 | 神奇寶貝 | ☆ | |
第242章 | 大嘴蝠 | 神奇寶貝 | ☆ | |
243 | 喘息 | 神奇寶貝 | ☆ | |
244 | 火龍石 | 神奇寶貝 | ☆ | |
245 | 比吉特 | 神奇寶貝 | ☆ | |
第247章 | 同上 | 神奇寶貝 | ☆ | |
249 | 多邊形 | 神奇寶貝 | ☆ | |
第251章 | 維納斯龍前身 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
258 | 急凍鳥 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
261 | 耿鬼前身 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
262 | 超夢前任 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
264 | 馬羅瓦克前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
269 | 古賀 | 訓練師 | ☆☆ | |
270 | 喬萬尼 | 訓練師 | ☆☆ | |
275 | 急凍鳥 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第277章 | 耿鬼前身 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第282章 | 超夢前任 | 神奇寶貝 | ☆☆☆ |
所有皮卡丘 Genetic Apex 包版本獨家內容
影像 | 數位 | 姓名 | 卡片型 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
5 | 毛毛蟲 | 神奇寶貝 | ◊ | |
6 | 元足 | 神奇寶貝 | ◊ | |
7 | 無奶油 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
14 | 帕拉斯 | 神奇寶貝 | ◊ | |
15 | 帕拉塞克特 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
39 | 成長 | 神奇寶貝 | ◊ | |
40 | 阿爾卡寧 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
41 | 阿爾卡寧前 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
53 | 傑尼龜 | 神奇寶貝 | ◊ | |
54 | 疣龜 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
55 | 水母 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
56 | 囊胚前 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
64 | 繩索 | 神奇寶貝 | ◊ | |
65 | Dewgong | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
70 | 霍塞亞 | 神奇寶貝 | ◊ | |
71 | 西德拉 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
72 | 金色 | 神奇寶貝 | ◊ | |
73 | 海底撈 | 神奇寶貝 | ◊ | |
77 | 鯉魚王 | 神奇寶貝 | ◊ | |
78 | 暴鯉龍 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
81 | 阿曼石 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
82 | 奧馬斯塔 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
94 | 皮卡丘 | 神奇寶貝 | ◊ | |
95 | 雷中 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
96 | 皮卡丘前身 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
97 | 磁鐵礦 | 神奇寶貝 | ◊ | |
98 | 萬磁王 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
99 | 沃爾托布 | 神奇寶貝 | ◊ | |
100 | 電極 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
101 | 電擊器 | 神奇寶貝 | ◊ | |
102 | 雷頓 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
103 | 札普多斯 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
104 | Zapdos 前 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
113 | 克萊菲爾 | 神奇寶貝 | ◊ | |
114 | 克萊夫布爾 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
124 | 卓爾茲 | 神奇寶貝 | ◊ | |
125 | 催眠 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
139 | 迪格利特 | 神奇寶貝 | ◊ | |
140 | 杜格特里奧 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
147 | 晶洞 | 神奇寶貝 | ◊ | |
148 | 碎石者 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
149 | 魔像 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
150 | 瑪瑙 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
160 | 米恩富 | 神奇寶貝 | ◊ | |
161 | Mienshao | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
166 | 尼多蘭 | 神奇寶貝 | ◊ | |
167 | 尼多麗娜 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
168 | Nidoqueen | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
169 | 尼多蘭 | 神奇寶貝 | ◊ | |
170 | 尼多里諾 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
171 | 尼多金 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
193 | 胖夫 | 神奇寶貝 | ◊ | |
194 | 威格利凝灰岩 | 神奇寶貝 | ◊ | |
195 | 維格利塔夫前任 | 神奇寶貝 | ◊◊◊◊ | |
第202章 | 錢西 | 神奇寶貝 | ◊◊ | |
208 | 伊布 | 神奇寶貝 | ◊ | |
211 | 斯諾拉克斯 | 神奇寶貝 | ◊◊◊ | |
216 | 螺旋化石 | 訓練師 | ◊ | |
220 | 濛濛 | 訓練師 | ◊◊ | |
224 | 布洛克 | 訓練師 | ◊◊ | |
226 | 蘇吉中尉 | 訓練師 | ◊◊ | |
第232章 | 傑尼龜 | 神奇寶貝 | ☆ | |
233 | 暴鯉龍 | 神奇寶貝 | ☆ | |
235 | 電極 | 神奇寶貝 | ☆ | |
238 | 迪格利特 | 神奇寶貝 | ☆ | |
240 | Nidoqueen | 神奇寶貝 | ☆ | |
第241章 | 尼多金 | 神奇寶貝 | ☆ | |
248 | 伊布 | 神奇寶貝 | ☆ | |
250 | 斯諾拉克斯 | 神奇寶貝 | ☆ | |
第254章 | 阿爾卡寧前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
256 | 囊胚前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第259章 | 皮卡丘前身 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
260 | Zapdos 前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
265 | 維格利塔夫前任 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第267章 | 濛濛 | 訓練師 | ☆☆ | |
第271章 | 布洛克 | 訓練師 | ☆☆ | |
273 | 蘇吉中尉 | 訓練師 | ☆☆ | |
276 | Zapdos 前 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第279章 | 維格利塔夫前任 | 神奇寶貝 | ☆☆ | |
第281章 | 皮卡丘前身 | 神奇寶貝 | ☆☆☆ | |
第283章 | 噴火龍前身 | 神奇寶貝 | 金皇冠 | |
第284章 | 皮卡丘前身 | 神奇寶貝 | 金皇冠 | |
第285章 | 超夢前任 | 神奇寶貝 | 金皇冠 |