Pokémon Go 中的獎牌作為遊戲內成就係統的一種形式,將您在遊戲中取得的許多成就進行分類。
在玩遊戲時,您偶爾會被全螢幕提示打斷,告訴您剛剛解鎖的獎牌- 與您提升訓練師等級時收到的全螢幕提示不同 - 使用您剛解鎖的勳章等級。
這些獎牌不僅是統計追蹤器,它記錄您在遊戲中所做的一切 - 從步行距離到次數你已經抓住了——而且還給你各種獎金和獎勵。
2016 年 10 月,獲得基於類型的獎牌可獲得捕獲獎勵,而在 2020 年 11 月,某些類別的白金獎章(第四級)將有助於解鎖某些訓練師以上是作為 Go Beyond 更新的一部分引入的。
在本頁面:
Pokémon Go 的捕獲獎勵如何運作?
要開始使用獎牌,您可以透過點擊地圖畫面左下角的教練圖示並向下捲動來查看所有獎牌。
獎牌螢幕分為兩組; 上一組顯示“傳統”獎牌目標 - 例如行走的距離和你捕獲了多少個大鯉魚 - 這不會給你任何獎金,下一組按類型將所有獎牌組合在一起,獎勵捕獲獎金。
勳章越高,該類型的捕獲獎勵越強; 銅牌價值+1,銀牌價值+2,金牌價值+3。
如果你面對的寶可夢有多種類型 - 例如飛行/普通類型的波比及其進化 - 那麼它將採用這兩種捕獲獎勵的平均值。
問題是,加上三個什麼確切地? 嗯,這有點神秘,目前 Pokémon Go 社群對此感到摸不著頭腦。
這主導理論是百分比的增加,聽起來可能不是很多,但如果是在使用更強大的精靈球和酸果漿果的獎勵之前的基本捕獲率,那麼對於像快龍這樣本質上很難捕獲的人來說,它可能非常強大。
但總的來說,捕捉獎勵意味著你捕捉到的神奇寶貝越多,你未來捕捉到神奇寶貝的機會就越高,這在低等級神奇寶貝變得難以捕捉到更高級別的神奇寶貝時特別方便。。
Pokémon Go 捕捉獎勵列表,包括白金捕捉獎勵要求說明
Pokémon Go 中的每枚獎牌都有銅牌、銀牌、金牌和銀牌的要求,對於特定類型的獎牌,還有相應的捕獲獎勵,如下所示。
感謝 Silph Road subreddit (維羅多蘭和銀次特別是)幫助我們充實這個清單。
帶有捕獲獎勵的特定類型獎牌:
勳章 | 活動 | 銅牌(捕獲獎金) | 銀牌(捕獲獎勵) | 黃金(捕獲獎金) | 白金(捕獲獎金) |
---|---|---|---|---|---|
小學生 | 捕捉普通型神奇寶貝 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
黑帶 | 捕捉格鬥型寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
養鳥人 | 捕捉飛行型神奇寶貝 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
龐克女孩 | 捕捉毒屬性寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
廢墟狂人 | 捕捉地面型神奇寶貝 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
徒步旅行者 | 捕捉岩石系神奇寶貝 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
捕蟲器 | 捕捉蟲系寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
六角狂人 | 捕捉幽靈系寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
倉庫代理 | 捕捉鋼系寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
金德勒 | 著火型寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
游泳者 | 捕捉水屬性寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
園丁 | 捕捉草系神奇寶貝 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
搖桿 | 捕捉電屬性寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
精神 | 捕捉超能型寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
滑雪者 | 捕捉冰系寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
馴龍師 | 捕捉龍系寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
童話女孩 | 捕捉妖精系寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
違法者 | 捕捉暗屬性寶可夢 | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Pokémon Go 中的其他獎牌,包括列出的白金獎章要求
除了上述捕獲獎勵特定獎牌外,您還可以透過完成遊戲中的活動來解鎖其他獎牌。
其中大多數對遊戲本身沒有影響,儘管有些是解鎖特定頭像裝備和某些訓練師的要求以上。
感謝 Silph Road subreddit (維羅多蘭和銀次特別是)幫助我們充實這個列表,該列表是按照這些獎牌在您的培訓師個人資料中出現的順序編寫的。
勳章 | 活動 | 青銅 | 銀 | 金子 | 鉑 |
---|---|---|---|---|---|
背包客 | 訪問 PokéStops | 100 | 1000 | 2000年 | 50000 |
慢跑者 | 步行很長的距離 | 10公里 | 100公里 | 1,000公里 | 10,000公里 |
關東 | 在圖鑑中註冊關東寶可夢 | 20 | 50 | 100 | 151 |
集電極 | 神奇寶貝捕捉 | 30 | 500 | 2000年 | 50000 |
科學家 | 進化神奇寶貝 | 3 | 20 | 200 | 2000年 |
飼養員 | 10 | 100 | 1000 | 2500 | |
費雪 | 捕獲大鯉魚 | 3 | 50 | 300 | 1000 |
戰鬥少女 | 10 | 1000 | 1000 | 4000 | |
青少年 | 捕捉小拉達 | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu Fan | 捕捉皮卡丘 | 3 | 50 | 200 | 1000 |
管理 | 註冊城都地區的生物 | 5 | 30 | 70 | 100 |
未知 | 抓住 | 1 | 10 | 26 | 28 |
莓果大師 | 餵食在健身房 | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
體操領隊 | 保衛道館數小時 | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
冠軍 | 贏 | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
豐緣 | 登記寶可夢圖鑑中的寶可夢 | 5 | 40 | 90 | 135 |
神奧 | 登記寶可夢圖鑑中的寶可夢 | 5 | 30 | 80 | 107 |
你成為 | 登記寶可夢圖鑑中的寶可夢 | 5 | 50 | 100 | 156 |
戰鬥傳奇 | 贏 | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
神奇寶貝遊騎兵 | 完全的任務 | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
偶像 | 變得與培訓師 | 1 | 2 | 3 | 20 |
紳士 | 神奇寶貝 | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
飛行員 | 在所有神奇寶貝的距離上賺取公里數 | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
王牌訓練師 ** | 火車進站 | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
攝影師 | Go 中的驚喜邂逅 | 10 | 50 | 200 | 2500 |
大聯盟老將 | 贏在大聯盟 | 5 | 50 | 200 | 1000 |
超級聯賽老將 | 贏在超級聯賽中 | 5 | 50 | 200 | 1000 |
大師聯賽老將 | 贏在大師聯賽中 | 5 | 50 | 200 | 1000 |
最好的夥伴 | 有最好的朋友 | 1 | 10 | 100 | 200 |
淨化器 | 5 | 50 | 500 | 1000 | |
英雄 | 打敗咕嚕聲 | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
超級英雄 | 擊敗 Go 火箭隊 Boss | 1 | 5 | 20 | 50 |
超進化大師 | 唯一數量 | 1 | 24 | 36 | 46 |
接班人 | 總數 | 1 | 50 | 500 | 1000 |
旅人 | 審閱意見書 | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
新星 | 在突襲中擊敗不同種類的神奇寶貝 | 2 | 10 | 50 | 150 |
鐵人三項運動員 | 7 天連續完成 | 1 | 10 | 50 | 100 |
野餐 | 被誘餌模組捕獲的神奇寶貝 | 5 | 25 | 500 | 2500 |
觀光者 | 訪問獨特的 PokéStops | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
新星二人組 | 與朋友一起贏得突襲 | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
交友中心 | 1 | 10 | 20 | 50 | |
突襲專家 | 使螢幕 | 1 | 50 | 200 | 500 |
卡洛斯 | 登記寶可夢圖鑑中的寶可夢 | 5 | 25 | 50 | 72 |
他已允許 | 登記寶可夢圖鑑中的寶可夢 | 5 | 25 | 50 | 86 |
疾病 | 登記寶可夢圖鑑中的寶可夢 | 5 | 25 | 50 | 89 |
交友中心 | 1 | 10 | 20 | 50 | |
翡翠 | 登記在圖鑑中 | 1 | 3 | 5 | 7 |
小神奇寶貝收藏家 | 捕捉 XXS 神奇寶貝 | 5 | 25 | 100 | 500 |
巨型神奇寶貝收藏家 | 捕捉 XXL 神奇寶貝 | 5 | 25 | 100 | 500 |
展示獎牌 | 贏 | 1 | 10 | 50 | 100 |
帕爾迪亞 | 登記寶可夢圖鑑中的寶可夢 | 5 | 30 | 80 | 104 |
** 該功能最初以「健身房訓練」的形式首次亮相,但在 2017 年夏天,該功能進行了修改,刪除了該功能。 該獎章後來於 2018 年 12 月重新推出,並引入了。
這Pokémon Go 的季節已經到來。 你現在可以抓住如果你還沒有,Diancee 可以透過尋求。 還有和任務要完成! 別忘了嘗試一下,和當你在追捕時,戰鬥在或參加比賽。
關於 Pokémon Go 中的捕獲獎勵和獎牌您應該了解的其他事項
- 全年參加 Go Fest 活動均可獲得獎牌。 這些要求您參加相關活動,前提是您有門票,並隨後作為徽章保留在您的帳戶中。 每個人都有一個活動,例如,芝加哥 Go Fest 將在 2017 年、2018 年、2019 年等有獨特的參賽項目。
- 有些獎牌只有在您開始努力後才會顯示。 例如,在您捕獲第一隻皮卡丘之前,「皮卡丘」根本不會出現(如果您想,我們有一個方便的指南),直到您開始查看條目等之後,Wayfarer 才會出現。 這同樣適用於遊戲中的各種類型和其他目標。
- 解鎖勳章後,您可以點擊它以查看您的進度,直到下一個勳章等級。 一旦您達到黃金級,該角色將繼續追蹤您的進度,讓您可以準確地看到您在輝煌的訓練家職業生涯中積累了多少小拉塔塔或普通型神奇寶貝。
- 有趣的事實 - 每枚獎牌均以主遊戲中的訓練師類別命名(即您在路線和地下城中戰鬥的角色)。
- 透過接收的生物也有助於獎牌進步,包括特定尺寸的漁夫獎牌和青少年獎牌。