ALGS 分两轮季后赛全面回归——这一次,我们在德国曼海姆。四组 40 支球队将争夺进入决赛的机会,但谁将夺得两连冠奖杯呢?
直播为期四天,40 支队伍将在循环赛和淘汰赛阶段展开角逐,争夺 9 月 1 日决赛的机会。使用我们都熟悉和喜爱的赛点公式,结果会是怎样?超级球队猎鹰队举起奖杯更加可预测,或者是另一个地区继联盟之后夺取奖杯的时候了电子世界中心赢?
何时观看 2024 年 ALGS Split 2 季后赛
分两轮季后赛的完整赛程表从8月29日至9月1日。此时间表显示太平洋标准时间转换为中部、东部、英国和澳大利亚东部标准时间。
ALGS 分两轮季后赛可在官方 YouTube 频道和抽搐。
8 月 29 日,星期四
小组赛
团体 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
A 与 B | 凌晨 1 点 | 凌晨 3 点 | 凌晨 4 点 | 上午 9 点 | 下午 6 点 |
C 与 D | 凌晨 5:15 | 早上 7:15 | 上午 8:15 | 下午 1:15 | 晚上10点15分 |
B 与 D | 上午 9:30 | 晚上 11:30 | 中午 12:30 | 下午 5:30 | 凌晨 2:30 |
8 月 30 日星期五
小组赛
团体 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
A 与 C | 凌晨 1 点 | 凌晨 3 点 | 凌晨 4 点 | 上午 9 点 | 下午 6 点 |
A 与 D | 凌晨 5:15 | 早上 7:15 | 上午 8:15 | 下午 1:15 | 晚上10点15分 |
B 与 C | 上午 9:30 | 晚上 11:30 | 中午 12:30 | 下午 5:30 | 凌晨 2:30 |
8 月 31 日星期六
支架阶段
阶段 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
第一轮淘汰赛 | 凌晨 1 点 | 凌晨 3 点 | 凌晨 4 点 | 上午 9 点 | 下午 6 点 |
获胜者组 | 凌晨 5:15 | 早上 7:15 | 上午 8:15 | 下午 1:15 | 晚上10点15分 |
第二轮淘汰赛 | 上午 9:45 | 晚上 11:45 | 中午 12:45 | 下午 5:45 | 凌晨 2:45 |
9 月 1 日,星期日
赛点决赛
阶段 | 太平洋标准时间 | 科学技术委员会 | 东方 | 空白时间 | 澳大利亚东部时间 |
---|---|---|---|---|---|
决赛 | 早上 7 点 | 上午 9 点 | 上午10点 | 下午3点 | 上午 12 点 |
ALGS Split 2 季后赛 2024 年赛程表
分两次季后赛赛程如下:
- 小组赛:8月29日至30日,40支球队分为四个小组(A、B、C、D),每组必须完成六场比赛。小组赛结束时,每个小组打完三个系列赛,总共18场比赛。他们累积的排名和击杀分数决定了他们将参加哪个阶段。
- 支架阶段:根据小组赛的结果,8月31日的40支球队将参加第一轮淘汰赛、胜者组,最后是第二轮淘汰赛。
- 赛点决赛:前20名球队将采用赛点赛制进行角逐,必须获得50分并赢得下一场比赛才能获得胜利。
2024 年 ALGS Split 2 季后赛:完整比分和排名
总决赛积分榜
最终的队伍将争夺赛点资格(50 分)。一旦一支球队达到了这个门槛,他们就必须赢得下一场比赛才能获得胜利。比赛继续进行,直到获得赛点的球队获胜。
亚军根据总积分排名,瓜分百万奖金池。
积分榜现已最终确定。
放置 | 团队 | 积分 | 奖金(美元) |
---|---|---|---|
第一的 | 空间站游戏 | 85 | 30万美元 |
第二 | 盖民角斗士队 | 92 | 160,000 美元 |
第三 | 联盟 | 86 | 105,000 美元 |
第四 | TSM | 81 | 85,000 美元 |
第五 | 公会电子竞技 | 70 | 65,000 美元 |
第六 | 弗纳蒂克 | 68 | 50,000 美元 |
第七 | 布莱德电子竞技 | 67 | 40,000 美元 |
第八 | VK游戏 | 66 | 30,000 美元 |
第九 | NRG | 66 | 25,000 美元 |
10号 | 不潮湿 | 55 | 20,000 美元 |
11号 | 液态外星人 | 53 | 16,000 美元 |
12号 | 复杂 | 46 | 15,000 美元 |
13号 | 梦火 | 41 | 14,000 美元 |
14号 | 夜间扫描 | 40 | 13,000 美元 |
15号 | EXO族 | 40 | 12,000 美元 |
16号 | MKERS | 39 | 11,000 美元 |
17日 | 云9 | 39 | 10,500 美元 |
18号 | 输入力量.36 | 34 | 10,000 美元 |
19日 | 愤怒 | 32 | 9,500 美元 |
20日 | 猎鹰队 | 20 | 9,000 美元 |
括号阶段积分榜
淘汰赛阶段分为三组:淘汰赛第一轮、胜者组和淘汰赛第二轮。小组前20名的球队进入胜者组,而排名后20名的球队则进入第一轮淘汰赛。第一轮淘汰赛的倒数10名将被淘汰。
剩下的队伍进入淘汰赛第二轮,以获得第二次进入赛点决赛的机会。无论谁活着从这个分组中脱颖而出(前 10 名球队),都将进入胜者组。最终的 20 名选手由第二轮淘汰赛和胜者组的前 10 名组成。
第一轮淘汰赛
第一轮淘汰赛排名现已最终确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | 光度游戏 | 93 |
第二 | GoNext 电子竞技 | 65 |
第三 | 夜间扫描 | 50 |
第四 | 公会电子竞技 | 46 |
第五 | 梦火 | 44 |
第六 | 拒绝 Winnity JP | 40 |
第七 | 北普顿 | 39 |
第八 | EXO族 | 38 |
第九 | SWQ | 37 |
10号 | 液态外星人 | 33 |
↑第二轮淘汰赛前10名 | ||
↓倒数10名被淘汰 | ||
11号 | 足协儿童 | 30 |
12号 | 先锋 | 27 号 |
13号 | SSE-X射线 | 27 号 |
14号 | 茴香 | 25 |
15号 | 西尼 | 22 |
16号 | GHS专业人士 | 19 号 |
17日 | 法泽族 | 18 |
18号 | 奥林巴斯 | 12 |
19日 | 诺兹·福克斯 | 12 |
20日 | 斯特里德兹 | 10 |
获胜者组
胜者组排名现已最终确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | 不潮湿 | 68 |
第二 | TSM | 61 |
第三 | 愤怒 | 54 |
第四 | 盖民角斗士队 | 50 |
第五 | 空间站游戏 | 40 |
第六 | NRG | 39 |
第七 | 布莱德电子竞技 | 38 |
第八 | 输入力量.36 | 36 |
第九 | 猎鹰队 | 35 |
10号 | VK游戏 | 34 |
↑赛点决赛前10名 | ||
↓倒数10名至淘汰赛第二轮 | ||
11号 | 传奇游戏 | 33 |
12号 | 导航 | 30 |
13号 | 云9 | 30 |
14号 | 复杂 | 26 |
15号 | E-Xolos LAZER | 24 |
16号 | 豪 | 20 |
17日 | 弗纳蒂克 | 14 |
18号 | MKERS | 13 |
19日 | 影子3690 | 12 |
20日 | 联盟 |
第二轮淘汰赛
第二轮淘汰赛的排名现已确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | 公会电子竞技 | 71 |
第二 | 弗纳蒂克 | 68 |
第三 | EXO族 | 61 |
第四 | 联盟 | 56 |
第五 | 云9 | 50 |
第六 | 夜间扫描 | 39 |
第七 | 复杂 | 36 |
第八 | MKERS | 33 |
第九 | 梦火 | 32 |
10号 | 液态外星人 | 30 |
↑赛点决赛前10名 | ||
↓倒数10名被淘汰 | ||
11号 | E-Xolos LAZER | 26 |
12号 | 影子3690 | 25 |
13号 | 豪 | 21 |
14号 | 导航 | 21 |
15号 | 光度游戏 | 21 |
16号 | 拒绝 Winnity JP | 20 |
17日 | 北普顿 | 20 |
18号 | 传奇游戏 | 15 |
19日 | GoNext 电子竞技 | 14 |
20日 | SWQ | 7 |
小组赛积分榜
小组赛排名现已最终确定。
放置 | 团队 | 积分 |
---|---|---|
第一的 | 不潮湿 | 203 |
第二 | 盖民角斗士队 | 170 |
第三 | 导航 | 160 |
第四 | 猎鹰队 | 158 |
第五 | 愤怒 | 155 |
第六 | 复杂 | 145 |
第七 | 联盟 | 144 |
第八 | E-Xolos休闲 | 141 |
第九 | 布莱德电子竞技 | 138 |
10号 | TSM | 137 |
11号 | 云9 | 133 |
12号 | 输入力量.36 | 126 |
13号 | 空间站游戏 | 120 |
14号 | 影子3690 | 116 |
15号 | NRG | 113 |
16号 | 传奇游戏 | 113 |
17日 | VK游戏 | 102 |
18号 | 弗纳蒂克 | 101 |
19日 | 豪 | 95 |
20日 | MKERS | 89 |
↑获胜者组前20名 | ||
↓倒数20名至淘汰赛 | ||
21日 | 光度游戏 | 89 |
22日 | 夜间扫描 | 88 |
23日 | 公会电子竞技 | 86 |
24日 | 梦火 | 83 |
25日 | 先锋 | 83 |
26日 | 奥林巴斯 | 77 |
27日 | 诺兹·福克斯 | 75 |
28日 | 法泽族 | 72 |
29日 | 足协儿童 | 70 |
30号 | GoNext 电子竞技 | 69 |
31号 | 茴香 | 69 |
32号 | EXO族 | 67 |
33号 | GHS专业人士 | 65 |
34日 | 北普顿 | 61 |
35号 | 液态外星人 | 60 |
36号 | SSE-X射线 | 59 |
37号 | 拒绝 Winnity JP | 58 |
38号 | SWQ | 48 |
39日 | 斯特里德兹 | 42 |
40号 | 西尼 | 32 |