就像所有的传说一样,的武器顶点传奇 在不同的情况下都是可行的。尽管一把枪的每颗子弹的伤害可能比另一把枪的伤害更大,但该统计数据会受到弹药堆大小、后坐力和装弹时间等不同影响的平衡。
即便如此,有时,准确了解特定武器的统计数据还是很有用的。我们在这里汇总了游戏中每种武器的伤害统计数据,包括重新加载时间等相关数字和可用开火模式等定性数据。这些统计数据假设白色头盔会造成头部伤害,并且不包括附件或图例被动修饰符(即强化)。许多武器的装弹时间也有所不同,具体取决于它们是在空弹状态下装弹还是武器中至少还剩一发子弹。空投武器已标有其原始弹药类型。
截至《Apex Legends Shockwave》第 22 季,这些统计数据是准确的。
所有 Apex 供应掉落武器
护理包武器总是有机会从每个新环公告开始时掉落的中立护理包中产生。现在,四件武器只能从护理包中获得,通常每个赛季都会轮换两名球员。目前的神话护理包武器轮换如下:
- 克莱伯 .50 口径狙击枪(永久护理包利器)
- 博切克复合弓
- 奉献精神
- R-99
此外,五种地面武器有一定机会生成为黄金变体,完全配备了四级附件、可互换瞄准器和任何兼容的跳跃装置。这些武器可以作为自然战利品找到,就像热区中的全套武器一样,或者有机会从中立护理包中生成。
目前的黄金武器轮换如下:
- 莫桑比克Akimbo
- P2020 双手叉腰
- R-301
- 横冲直撞
- 哨兵
突击步枪统计
武器 | 弹药 | 身体损伤 | 头部损伤 | 腿部损伤 | 基础弹匣尺寸 | 火灾模式 | 重新加载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复仇女神爆发 AR | 活力 | 16 | 26 | 12 | 20 | 爆裂 (4) | 2.7秒 |
浩劫步枪 | 活力 | 13 | 29 | 14 | 20 | 汽车 | 3.2秒 |
VK-47 平线 | 重的 | 18 | 29 | 14 | 19 号 | 汽车, 单身的 | 2.4秒/3.1秒 |
铁杉爆裂 AR | 重的 | 19 号 | 30 | 14 | 18 | 连发 (3),单发 | 2.16秒/2.85秒 1.75/2.85s(增强装载机) |
R-301 卡宾枪 | 光 | 13 | 21 | 10 | 21 | 汽车, 单身的 | 2.4秒/3.2秒 |
冲锋枪统计
武器 | 弹药 | 身体损伤 | 头部损伤 | 腿部损伤 | 基础弹匣尺寸 | 火灾模式 | 重新加载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流发电机 SMG | 光 | 16 | 19 号 | 13 | 19 号 | 汽车 | 1.9秒/2.23秒 |
徘徊者爆发 PDW | 重的 | 15 | 18 | 12 | 20 | 爆裂 (5) | 2.0秒/2.6秒 |
R-99冲锋枪* | 光 | 14 / 11(下降) | 17 / 13(下降) | 10 / 9(下降) | 30 | 汽车 | 1.8秒/2.45秒 |
伏特冲锋枪 | 活力 | 15 | 18 | 12 | 19 号 | 汽车 | 1.44秒/2.03秒 |
汽车冲锋枪 | 重/轻 | 12 | 14 | 10 | 19 号 | 汽车 | 1.7秒/2.13秒 |
*当前的 R-99 护理包版本在射击 11 米以上的敌人时会出现伤害衰减。
轻机枪统计
武器 | 弹药 | 身体损伤 | 头部损伤 | 腿部损伤 | 基础弹匣尺寸 | 火灾模式 | 重新加载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奉献轻机枪 | 活力 | 16 | 22 | 14 | 54 | 汽车 | 2.8秒/3.63秒 |
M600 喷火式战斗机 | 光 | 18 | 25 | 15 | 35 | 汽车 | 3.4秒/4.2秒 |
L-STAR肌电图 | 活力 | 17 号 | 24 | 14 | 不适用 | 汽车 | 2.45秒 |
狂暴轻机枪 | 重的 | 26 | 36 | 22 | 28 | 汽车 | 3.2秒/4秒 |
射手统计
武器 | 弹药 | 身体损伤 | 头部损伤 | 腿部损伤 | 基础弹匣尺寸 | 火灾模式 | 重新加载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-30中继器 | 重的 | 39-53 | 62-85 | 33-45 | 六 | 单身的 | 每颗子弹 0.33 秒 |
博切克弓 | 箭头 | 70 / 84(腰射) | 112 / 98(齐射) | 63 / 84(腰射) | 60 | 单身的 | 不适用 |
G7侦察兵 | 光 | 33 | 53 | 25 | 10 | 单身的 | 2.16秒/2.7秒 |
三重拍摄 | 活力 | 63 | 102 | 57 | 六 | 单身的 | 2.34秒/3.06秒 |
狙击步枪统计
武器 | 弹药 | 身体损伤 | 头部损伤 | 腿部损伤 | 基础弹匣尺寸 | 火灾模式 | 重新加载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冲锋步枪 | 狙击手 | 75-110 (根据距离) | 135-220 (根据距离) | 68-99 (根据距离) | 四 | 单身的 | 3.5秒/4.6秒 |
长弓DMR | 狙击手 | 55 | 110 | 44 | 六 | 单身的 | 2.66秒/3.66秒 |
克莱伯 .50 口径狙击枪 | 狙击手 | 140 | 第252章 | 112 | 四 | 单身的 | 3.2秒/4.3秒 |
哨兵 | 狙击手 | 70/88(充电) | 126/158(收费) | 63/79(收费) | 四 | 单身的 | 2.5秒/3.6秒 |
霰弹枪统计
武器 | 弹药 | 身体损伤 | 头部损伤 | 腿部损伤 | 基础弹匣尺寸 | 火灾模式 | 重新加载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA-8汽车 | 霰弹枪 | 56 | 64 | 56 | 八 | 汽车 | 2.75秒/3.0秒 |
獒猎枪 | 霰弹枪 | 90 | 108 | 90 | 五 | 单身的 | 每壳 0.9 秒/每壳 1.6 秒 |
莫桑比克霰弹枪 | 霰弹枪 | 45 / 54(锤点) | 54 / 66(锤点) | 45 / 54(锤点) | 五 | 单人、自动(叉腰) | 1.9秒/2.4秒 |
和平卫士 | 霰弹枪 | 99 | 117 | 99 | 五 | 单身的 | 2.5秒/3.5秒 |
手枪统计数据
武器 | 弹药 | 身体损伤 | 头部损伤 | 腿部损伤 | 基础弹匣尺寸 | 火灾模式 | 重新加载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-45 自动 | 光 | 12 / 16(锤点) | 17/ 22(锤点) | 11/ 14(锤点) | 18 | 汽车 | 1.5秒/1.95秒 |
P2020 | 光 | 21/ 23(锤点) | 29/ 32(锤点) | 19 / 21(锤点) | 10 | 单人、自动(叉腰) | 1.25秒 |
僚机 | 狙击手 | 45 | 86 | 41 | 六 | 单身的 | 2.1秒/ 1.4s(增强加载器) |