本文已有5年的历史,可能包含过时的信息
第一天Fortnite世界杯决赛已经开始。在球员参加主要二人组和个人赛事之前,其他球员在本周五的创意决赛中进行了组织。
在比赛的这一阶段,有32名球员分为八支球队。所有这些都包括至少一个大型Fortnite流媒体或专业球员,例如泰勒·“忍者” Blevins和Corentin“ Gotaga” Houssein,以及通过这些创作者的创造性考验获得了决赛资格的另外两三个球员。
这是Fortnite世界杯创意决赛。您会在其之后的每个团队的每张地图上找到顶部的总分。
每场比赛中每个团队的得分都用于定义他们在排行榜中的初始位置,但是随后将该职位转换为奖金来定义最终排名。
随着比赛的结论,这个故事正在实时更新。
总体排名
下面的积分列出了所有集合的分数。
每组都为获胜的团队提供了银色的美洲驼,可以用作抢七的标准。
放置 | 团队 | 奖金($) | 银色骆驼的数量 |
第一的 | 鱼家族 | 1,310,000 | 二 |
第二 | 时髦的战士 | 325,000 | 一 |
第三 | 乌鸦的报仇 | 305,000 | |
第四 | 鸡冠军 | 240,000 | 一 |
第五 | Lil Whip Warriors | 230,000 | |
第六 | 阳光士兵 | 225,000 | |
第七 | 致电记录公司 | 220,000 | |
第八 | 拥抱船员 | 185,000 | |
每张地图排名
第四组 - 混音
全面的
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 鱼家族 | 110,000 |
第二 | 时髦的战士 | 95,000 |
第三 | 乌鸦的报仇 | 80,000 |
第四 | Lil Whip Warriors | 65,000 |
第五 | 阳光士兵 | 50,000 |
第六 | 鸡冠军 | 40,000 |
第七 | 拥抱船员 | 40,000 |
第八 | 致电记录公司 | 30,000 |
第三场比赛
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 鱼家族 | 55,000 |
第二 | 乌鸦的报仇 | 35,000 |
第三 | 拥抱船员 | 20,000 |
第四 | 时髦的战士 | 20,000 |
第五 | 鸡冠军 | 10,000 |
第六 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第七 | 致电记录公司 | 10,000 |
第八 | 阳光士兵 | 10,000 |
第二场比赛
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | Lil Whip Warriors | 55,000 |
第二 | 鱼家族 | 35,000 |
第三 | 时髦的战士 | 20,000 |
第四 | 阳光士兵 | 20,000 |
第五 | 致电记录公司 | 10,000 |
第六 | 鸡冠军 | 10,000 |
第七 | 拥抱船员 | 10,000 |
第八 | 乌鸦的报仇 | 10,000 |
第一场比赛
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 时髦的战士 | 55,000 |
第二 | 乌鸦的报仇 | 35,000 |
第三 | 鱼家族 | 20,000 |
第四 | 鸡冠军 | 20,000 |
第五 | 拥抱船员 | 10,000 |
第六 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第七 | 致电记录公司 | 10,000 |
第八 | 阳光士兵 | 10,000 |
第三组 - 世界跑步
全面的
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 鱼家族 | 110,000 |
第二 | 乌鸦的报仇 | 110,000 |
第三 | 阳光士兵 | 95,000 |
第四 | 时髦的战士 | 65,000 |
第五 | 拥抱船员 | 40,000 |
第六 | 致电记录公司 | 30,000 |
第七 | Lil Whip Warriors | 30,000 |
第八 | 鸡冠军 | 30,000 |
匹配三
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 阳光士兵 | 55,000 |
第二 | 乌鸦的报仇 | 35,000 |
第三 | 鱼家族 | 20,000 |
第四 | 拥抱船员 | 20,000 |
第五 | 时髦的战士 | 10,000 |
第六 | 鸡冠军 | 10,000 |
第七 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第八 | 致电记录公司 | 10,000 |
匹配两个
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 鱼家族 | 55,000 |
第二 | 时髦的战士 | 35,000 |
第三 | 乌鸦的报仇 | 20,000 |
第四 | 阳光士兵 | 20,000 |
第五 | 拥抱船员 | 10,000 |
第六 | 致电记录公司 | 10,000 |
第七 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第八 | 鸡冠军 | 10,000 |
匹配一个
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 乌鸦的报仇 | 55,000 |
第二 | 鱼家族 | 35,000 |
第三 | 阳光士兵 | 20,000 |
第四 | 时髦的战士 | 20,000 |
第五 | 致电记录公司 | 10,000 |
第六 | 拥抱船员 | 10,000 |
第七 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第八 | 鸡冠军 | 10,000 |
第二套 - 垃圾场Juke
全面的
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 鸡冠军 | 130,000 |
第二 | Lil Whip Warriors | 80,000 |
第三 | 致电记录公司 | 75,000 |
第四 | 时髦的战士 | 65,000 |
第五 | 拥抱船员 | 50,000 |
第六 | 乌鸦的报仇 | 40,000 |
第七 | 鱼家族 | 40,000 |
第八 | 阳光士兵 | 30,000 |
第三场比赛
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 鸡冠军 | 55,000 |
第二 | Lil Whip Warriors | 35,000 |
第三 | 鱼家族 | 20,000 |
第四 | 时髦的战士 | 20,000 |
第五 | 拥抱船员 | 10,000 |
第六 | 致电记录公司 | 10,000 |
第七 | 阳光士兵 | 10,000 |
第八 | 乌鸦的报仇 | 10,000 |
第二场比赛
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 鸡冠军 | 55,000 |
第二 | Lil Whip Warriors | 35,000 |
第三 | 乌鸦的报仇 | 20,000 |
第四 | 拥抱船员 | 20,000 |
第五 | 致电记录公司 | 10,000 |
第六 | 鱼家族 | 10,000 |
第七 | 时髦的战士 | 10,000 |
第八 | 阳光士兵 | 10,000 |
第一场比赛
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 致电记录公司 | 55,000 |
第二 | 时髦的战士 | 35,000 |
第三 | 鸡冠军 | 20,000 |
第四 | 拥抱船员 | 20,000 |
第五 | 阳光士兵 | 10,000 |
第六 | 乌鸦的报仇 | 10,000 |
第七 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第八 | 鱼家族 | 10,000 |
第一盘 - 天空站摊牌
全面的
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 时髦的战士 | 100,000 |
第二 | 致电记录公司 | 85,000 |
第三 | 乌鸦的报仇 | 75,000 |
第四 | 拥抱船员 | 55,000 |
第五 | Lil Whip Warriors | 55,000 |
第六 | 鱼家族 | 50,000 |
第七 | 阳光士兵 | 50,000 |
第八 | 鸡冠军 | 40,000 |
这是在第一盘的所有三场比赛中每个团队的得分的总和。每场比赛的分数遵循此表。
匹配三
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 乌鸦的报仇 | 55,000 |
第二 | 拥抱船员 | 35,000 |
第三 | 致电记录公司 | 20,000 |
第四 | 阳光士兵 | 20,000 |
第五 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第六 | 鱼家族 | 10,000 |
第七 | 鸡冠军 | 10,000 |
第八 | 时髦的战士 | 10,000 |
匹配两个
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 时髦的战士 | 55,000 |
第二 | Lil Whip Warriors | 35,000 |
第三 | 鱼家族 | 20,000 |
第四 | 鸡冠军 | 20,000 |
第五 | 乌鸦的报仇 | 10,000 |
第六 | 致电记录公司 | 10,000 |
第七 | 拥抱船员 | 10,000 |
第八 | 阳光士兵 | 10,000 |
匹配一个
放置 | 团队 | 奖金($) |
第一的 | 致电记录公司 | 55,000 |
第二 | 时髦的战士 | 35,000 |
第三 | 鱼家族 | 20,000 |
第四 | 阳光士兵 | 20,000 |
第五 | Lil Whip Warriors | 10,000 |
第六 | 鸡冠军 | 10,000 |
第七 | 拥抱船员 | 10,000 |
第八 | 乌鸦的报仇 | 10,000 |