赚取200多个寻宝选择和15,000个骰子垄断去珍珠湾奖励得分野生贴纸来自美人鱼的主要活动。
珍珠湾活动垄断去将于9月1日至3日,与美人鱼珍宝挖掘。单人赛事的积分是通过碰到机会,铁路或社区胸部瓷砖而赢得的。壳牌摊牌排行榜活动还为9月2日结束。垄断去活动很活跃以获得最多Pickaxe/铲子寻宝令牌可能。
垄断中的珍珠湾是什么?

完成所有50个里程碑的总珍珠湾奖励是19,435个骰子,八个贴纸包,294个美人鱼寻宝令牌和现金。事件中包含的闪光事件是奖励是高辊在15和48的里程碑现金提升在里程碑30,以及巨型抢劫在里程碑43。
通过在美人鱼珍宝的主要活动中使用寻宝令牌并通过解锁里程碑来赚取额外的奖励垄断去与Pearly Cove同时进行的排行榜活动。
珍珠湾的奖励和里程碑清单
珍珠湾里程碑 | 要解锁里程碑奖励 | 珍珠湾奖励 |
---|---|---|
一 | 五 | 三个美人鱼珍宝代币 |
二 | 10 | 25个骰子卷 |
三 | 15 | 现金 |
四个 | 40 | 45个骰子卷 |
五 | 20 | 四个美人鱼珍宝代币 |
六 | 25 | 绿色贴纸包 |
七 | 35 | 35个骰子卷 |
八 | 40 | 五个美人鱼珍宝代币 |
九 | 170 | 160个骰子卷 |
10 | 50 | 现金 |
11 | 55 | 10个美人鱼珍宝代币 |
12 | 50 | 橙色贴纸包 |
13 | 420 | 375个骰子卷 |
14 | 55 | 10个美人鱼珍宝代币 |
15 | 60 | 高辊闪光事件五分钟 |
16 | 75 | 现金 |
17 | 650 | 550骰子卷 |
18 | 85 | 15个美人鱼珍宝代币 |
19 | 90 | 粉红色贴纸包 |
20 | 110 | 现金 |
21 | 125 | 17个美人鱼珍宝代币 |
22 | 1,150 | 950骰子卷 |
23 | 130 | 18个美人鱼珍藏代币 |
24 | 140 | 粉红色贴纸包 |
25 | 155 | 现金 |
26 | 700 | 550骰子卷 |
27 | 170 | 22个美人鱼珍藏代币 |
28 | 200 | 现金 |
29 | 280 | 220骰子卷 |
30 | 220 | 现金提升闪光事件10分钟 |
31 | 275 | 25个美人鱼珍宝代币 |
32 | 1,800 | 1,300个骰子卷 |
33 | 350 | 28个美人鱼珍宝代币 |
34 | 450 | 蓝色贴纸包 |
35 | 1,000 | 725个骰子卷 |
36 | 550 | 30个美人鱼珍宝代币 |
37 | 2,200 | 1,600个骰子卷 |
38 | 600 | 32美人鱼珍宝代币 |
39 | 800 | 蓝色贴纸包 |
40 | 700 | 现金 |
41 | 2,700 | 1,900个骰子卷 |
42 | 800 | 35个美人鱼宝藏代币 |
43 | 900 | 巨型抢劫Flash活动30分钟 |
44 | 1,000 | 现金 |
45 | 1,700 | 紫色贴纸包 |
46 | 1,500 | 40个美人鱼珍藏代币 |
47 | 4,400 | 3,000个骰子卷 |
48 | 1,000 | 高辊闪光事件10分钟 |
49 | 1,700 | 现金 |
50 | 9,000 | 8,000个骰子卷 紫色贴纸包 |
什么是垄断地位珍珠湾里程碑?
通过在偶然的机会,社区或铁路上降落来赚取用于解锁珍珠湾奖励的里程碑点垄断去瓦。每个瓷砖的点各不相同。
- 机会:一分
- 社区胸部:一分
- 铁路:两分
降落在铁路瓷砖上也将为您提供与Pearly Cove同时进行的排行榜活动的积分。最好的组合是降落偶然的瓷砖,画一张卡片让您前进到最近垄断去铁路瓷砖。
珍珠湾活动将于9月1日至3日举行。自由骰子卷每天登录顶级垄断去预定事件。