铁拳8拥有多样化的角色名单,每个角色都有广泛的移动池和大量的组合潜力。 谁拥有游戏中最大的移动池? 你猜对了——这是强大的格斗王。
如果你想扮演国王(或对抗他),你应该让自己了解这头野兽可以施展的所有花哨技巧铁拳8,我们随时为您提供帮助。
铁拳8之王动作列表
由于他广泛的投掷,King 拥有游戏中最大的移动池,总共有 197 步之多,难以预测。堵塞。 下面是完整的国王移动列表铁拳8。
请注意,该列表包含大量被称为“组合符号”的技术语言。铁拳8社区。 我强烈推荐你阅读我们的指南铁拳8组合表示法了解下面的移动列表中的所有内容。
热火队所有球员都为国王而战铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 热爆发 | [热激活可用时] 2+3 |
2 | 肘部冲击 | f2, 1 |
3 | 肩部铲球 | f2+3 |
4 | 肌肉护甲 > 翡翠肘 | d/b1+2, 2 |
5 | 快速王者猛攻 | [捷豹冲刺期间] 1+3 [或 2+4] |
6 | 自由脸破坏者 | [接近蹲伏的对手] d1+4 |
7 | 最后的捷豹 | [热身赛]2+3 |
所有愤怒都为国王而动铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 野兽之怒 | [狂暴期间] d/f1+2 |
King 的所有正常动作铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 掌击 | 1, 2 |
2 | 掌击 > 头部干扰器 | 1、2、2+4 |
3 | 手掌打击 > V 型驱动器 | 1, 2, d2+4 |
4 | 掌击上勾拳 | 1, 2, 1 |
5 | 掌击上勾拳 > Suplex | 1, 2, 1, 2+4 |
6 | 掌击上勾拳 > V 型发球杆 | 1, 2, 1, d2+4 |
7 | 右刺拳 > 上勾拳 | 2, 1 |
8 | 热旋转器 | 1+2, 1 |
9 | 残酷的刺痛 | 1+2, 3 |
|
10 | 捷豹步 | 3+4 |
11 | 肘部冲击 | f2, 1 |
12 | 捷豹粉碎组合 | f2, d1, 2 |
13 | 前踢 | f3 |
14 | 前踢 > 滴滴涕 | f3, [正面撞击地面时] 1+2 |
15 | 滚滚伙伴 | f4 |
16 | 暗影套索 | f1+2 |
17 号 | 捷豹斯普林特 | f3+4 |
18 | 身体检查 | f1+4 |
19 号 | 肩部铲球 | f2+3 |
|
20 | 肘部刺痛 | d/f1, 2 |
21 | 双钩灾难 | d/f2, 1 |
22 号 | 套索踢 | d/f3,[击中或格挡时] 4 |
23 | 绞肉机 | d/f4, 3, 4 |
24 | 明瑟·洛 | d/f4, 3, d4 |
25 | 弗兰肯斯坦纳 | d/f3+4 |
26 | 刺拳 > 上勾拳 | d1, 2 |
27 号 | 跺脚 | d3 |
28 | 阿特拉斯之锤 | d1+2 |
29 | 错开踢 | d3+4, 4, 4 |
|
30 | 踉踉跄跄踢乱舞 | d3+4, 4, 4, 4 [反击] |
31 | 快速勾拳 > 脚跟踢 | b1, 4 |
32 | 交错踢旋转上勾拳 | [踉踉跄跄踢时]2 |
33 | 企业弯头 | d2+3 |
34 | 脑斩 | d/b2 |
35 | 蹲伏低踢 | d/b3 |
36 | 低落踢 | d/b4 |
37 | 肌肉护甲 > 翡翠肘 | d/b1+2, 2 |
38 | 肌肉装甲 > Jaguar Sprint | d/b1+2、3+4 |
39 | 快速勾拳 > 上勾拳 | b1, 2 |
|
40 | 卓柏卡布拉 > 旋转肘 | b2, 1 |
41 | 卓柏卡布拉 > 奥林匹亚大满贯 | b2, 4 |
42 | 卓柏卡布拉 > 头撞 | b2、1+2 |
43 | 收费踢 | b3 |
44 | 断头台掉落 | b3,[正面击地时] 1+2 |
45 | 可耻的一脚 | b4 |
46 | 反向捷豹步 | b3+4 |
47 | 死刑 | u1+2 |
48 | 燃烧指节 | u1+2 [按住] |
49 | 水分离斩 | u/f1 |
|
50 | 高肘下垂 | u/f2 |
51 | 脚后跟落踢 | u/f3 |
52 | 跳跃提膝 | u/f4 |
53 | 鞋底破碎机 | u/f3+4 |
54 | 延迟抬起脚趾踢球 | u/f、N、4 |
55 | 胃粉碎 | f, f, N, 2 |
56 | 捷豹锤 | f, f, N, 2 [反击] |
57 | 遣散 | f、f1 |
58 | 捷豹钩 | f、f1 |
59 | 野兽肘 | f、f2 |
60 | 罪犯踢 | f、f4 |
61 | 囚犯踢 > DDT | f, f4 [反击] |
62 | 雷管 | f、f3+4 |
63 | 潜水身体压机 | f、f2+3 |
64 | 强健膝盖 | WR3 |
65 | 运行爆炸器 | 写入3+4 |
66 | 10连击 | 1 1, 2, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 1, 3 |
67 | 10连击 | 2 1, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 3, 2, 1+2 |
King 的所有特殊动作铁拳8
兽步为王期间的所有动作铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 兽步 | f、N、d、d/f |
2 | 膝部提升术 | f、N、d、d/f4 |
3 | 黑色炸弹 | f、N、d、d/f1+2 |
King的所有蹲伏动作铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 往返印章 | WS2, 2 |
2 | 脚趾粉碎 | WS4 |
3 | 上勾拳 | WS1+2 |
4 | 断腿器 | d/f1 |
5 | 身体打击 | d/f2 |
6 | 往返印章 | WS2, 2 |
7 | 脚趾粉碎 | WS4 |
8 | 上勾拳 | WS1+2 |
9 | 断腿器 | d/f1 |
10 | 身体打击 | d/f2 |
King 的所有回避动作铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 胜利棕榈 | [闪避期间] 1 |
2 | 致命回旋镖 | [闪避时] 3+4 |
国王下场时的所有动作铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 旋转弹簧踢 | [在对手脚边] 面朝下 b3+4 |
King 的所有向后移动铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 盲踢 | [背向对手] 3 |
2 | 盲踢 > 断颈 | [背对对手3,[近距离击中地面时]1+2 |
3 | 原子冲击波 | [背对对手] 1+2 |
4 | 月索身体推举 | [背对对手] 1+4 |
所有捷豹步骤都为国王而动铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 捷豹步 | 3+4 |
2 | 捷豹踏板 > 挂钩 | [捷豹步骤期间] 1 |
3 | 捷豹步 > 锤子 | [捷豹步期间]2 |
4 | 捷豹步骤 > 好友 | [捷豹步期间] 3 |
5 | 捷豹步骤 > Buddy & Press | [捷豹步期间] 3、2+3 |
6 | 捷豹步 > 高踢 | [捷豹步骤期间] 4 |
7 | 捷豹步 > 中踢 | [捷豹步期间] d/f4 |
所有 Jaguar Sprint 都在为 King 移动铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 捷豹斯普林特 | f3+4 |
2 | 跑步肘击 | [捷豹冲刺期间] 1 |
3 | 捷豹斧 | [捷豹冲刺期间]2 |
4 | 斯普林特 K. | [捷豹冲刺期间] 3
|
5 | 潇洒的低落踢 | [捷豹冲刺期间] 4 |
6 | 快速王者猛攻 | [捷豹冲刺期间] 1+3 [或 2+4]
|
7 | 潜水身体压机 | [捷豹冲刺期间] 2+3 |
国王全部投掷铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 缠绕螺母 | [接近对手]1+3 |
2 | 缠绕螺母 | [接近对手] f1+3 |
3 | 苏普莱克斯 | 【逼近对手】2+4 |
4 | 苏普莱克斯 | [接近对手] f2+4 |
5 | 阿根廷背脊 | [从左侧接近对手] 1+3 [或 2+4] |
6 | 膝式破碎机 | [从右侧接近对手] 1+3 [或 2+4] |
7 | 半只波士顿蟹 | [从后面接近对手] 1+3 [或f1+3] |
8 | 眼镜蛇扭转 | [从后面接近对手]2+4[或f2+4] |
9 | 弹力克星 | [从后面接近对手] b、f2+4 |
|
10 | 膝盖重击 | [接近对手] d/f2+3 |
11 | 四字形腿锁 | [接近对手] d/b2+3 |
12 | 丢弃 | [接近对手] b1+2 |
13 | 扔掉 > 后摆 | [接近对手]b1+2、1+2 |
14 | 刽子手掉落 | [接近对手] u/f1+2 |
15 | 墓碑打桩机 | [接近对手] d/b、N、f2+4 |
16 | 钺 | [接近对手]WR2+4 |
17 号 | 打桩机 | [接近对手] qcf1 |
18 | 双臂打脸器 | [打桩机期间] 1+2、1+2 |
19 号 | 波士顿蟹 | [打桩机期间] 1+2、3、4、1+2 |
|
20 | 肌肉克星 | [接近对手]qcb1+2 |
21 | 巨型秋千 | [接近对手] f, hcf1 |
22 号 | 蒂华纳龙卷风 | [接近对手] f, hcf2 |
23 | 晾衣绳压机 | FC d/b、d、d/b1+2 |
24 | 终极铲球 | FC 1+2 |
25 | 终极一拳 | [拆除期间] 2, 1, 2, 1 |
26 | 十字固 | [击倒时]1+2 |
27 号 | 手臂扭转 | [扶手期间] 1+2 |
28 | 腿交叉保持 | [击倒时] 3+4 |
29 | 拉伸组合 | [双腿交叉保持时] 2+4 [完美] |
|
30 | 铁套索 | [接近蹲伏的对手] d1+3 |
31 | 驱动器 | [接近蹲伏的对手] d2+4 |
32 | 自由脸破坏者 | [接近蹲伏的对手] d1+4 |
33 | 摆开 | [对手朝下并面朝上]由对手的脚 d/b1+3 [或 d/b2+4] |
34 | 头部轰炸机 | [对手朝下、面朝上]由对手脚 FC d/b1+3 |
35 | 四字形腿锁 | [对手朝下、面朝上]由对手脚 FC d/b2+4 |
36 | 肩膀饼干 | [对手朝下、面朝上]按对手头部 d/b1+3 [或 d/b2+4] |
37 | 翻 | [对手朝下并朝上]由对手方d/b1+3[或d/b2+4] |
38 | 半只波士顿蟹 | [对手朝下并面朝下]由对手的脚d/b1+3[或d/b2+4] |
39 | 撕翼者 | [对手朝下]按对手头部d/b1+3[或d/b2+4] |
|
40 | 骆驼手拿包 | [对手朝下、面朝下]从左侧d/b1+3[或d/b2+4] |
41 | 弓箭拉伸保持 | [对手朝下、面朝下]从右侧d/b1+3[或d/b2+4] |
42 | 半空中腿部交叉保持 | [接近空中对手] 1+3 [或 f1+3] |
43 | 脊椎饼干 | [接近空中对手] 2+4 [或 f2+4] |
44 | 双脚跟固定 | [接近空中对手] d1+3 [或 d2+4] |
45 | 烙饼 | [双跟踩时接近空中对手] 1+2、1+2 |
46 | 巨型秋千 | [双脚跟着地时接近空中对手] 2, 1, 3, 4 |
47 | 奔跑的美洲虎炸弹 | [接近空中对手]WR2+4 |
48 | 空中美洲虎炸弹 | [接近空中对手] f, hcf1 |
49 | 闪亮鱼雷 | [对手墙眩晕期间] f, hcf1 |
King 的所有进攻逆转铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 臂鞭 | [与对手右拳的时间] b1+3 |
2 | 旋转脚跟保持 | [对手左踢时间] b2+4 |
3 | 腿螺丝 | [对方右踢时间] b2+4 |
4 | 低招架 | [对手攻击力低的时间] d/f |
King 的所有反向手臂猛击组合铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 反臂猛击 | [接近对手] d/f1+3 |
2 | 背景 | [反臂猛击期间] 1 [或 2] |
3 | 德国Suplex | [在背景中] 1 [或 2] |
4 | 低招架 | [对手攻击力低的时间] d/f |
5 | 动力炸弹 | [德国 Suplex 期间] 1 [或 2] |
6 | 巨型秋千 | [动力炸弹期间]1 |
7 | 肌肉克星 | [动力炸弹期间]2 |
King 的所有反向特殊弹力炸弹组合铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 反向特殊弹力炸弹 | [接近对手] d/f2+4
|
2 | 反向特殊弹力炸弹 | [闪避时]2+4
|
3 | 炮弹克星 | [反向特殊弹力炸弹期间]1[或2]
|
4 | 曼哈顿下降 | [炮弹克星期间] 1 [或 2] |
5 | 胜利炸弹 | [曼哈顿降落期间] 1 [或 2]
|
6 | 巨型秋千 | [胜利炸弹期间] 1
|
7 | 肌肉克星 | [胜利炸弹期间]2
|
King 的所有站立脚后跟组合铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 站立脚跟保持 | [接近对手] f、N、d、d/f2+3 |
2 | STF | [站立时脚跟保持] 1, 2, 1+2 |
3 | 蝎子死锁 | [站立时脚跟保持] 2, 1, 1+3 |
4 | 印度死锁 | [站立时脚跟保持] 1+2, 1, 3 |
5 | 国王桥 | [印度死亡锁期间] 3, 4, 1+2, 3+4 |
King 的所有断臂组合铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 断臂者 | [接近对手] f、N、d、d/f1+4
|
2 | 三臂断路器 | [断臂期间] 1, 1+2 |
3 | 头部干扰器 | [断臂期间] 2, 4, 2+4 |
4 | 奋斗组合 | [头部干扰期间] 3、4、3+4、1+2 |
5 | 鸡翅锁脸 | [断臂期间] 2, 1, 1+3 |
6 | 龙眠者完成 | 【鸡翅锁脸时】2、1、3、1+2 |
7 | 滚动的死亡摇篮 | 【鸡翅锁脸时】1、3、4、2、1+2 |
King 的所有墨西哥岩浆驱动组合铁拳8
数字 | 移动名称 | 移动符号 |
1 | 眼镜蛇手拿包 | [美洲虎步接近对手] 1+4 [或 2+3] |
2 | 眼镜蛇扭转 | [眼镜蛇离合器期间] 1, 4, 2, 3 |
3 | 逆滴滴涕 | [眼镜蛇扭转期间] 1, 1+3 [或 2, 2+4] |
4 | 反向特殊弹力炸弹 | [反向 DDT 期间] 1+2, 1, 1+3 [或 1+2, 2, 2+4]
|
5 | 武士岩 | [反向 DDT 期间] 2, 3, 1, 1+2 |
6 | 背景 | [反向特殊弹力炸弹期间] 3+4、1+2 |
7 | 日出 | [背景期间] 1+2, 4, 2, 1+2 |
8 | 燃烧之锤 | [背景期间] 1+2, 3, 1+3 [或 1+2, 4, 2+4] |
9 | 螺丝刀 | [燃烧之锤期间] 2, 4, 3, 1, 1+3 [或 2, 4, 3, 1, 2+4] |
Dot Esports 得到了我们观众的支持。 当您通过我们网站上的链接购买时,我们可能会赚取少量的联属佣金。了解更多