本文已有 5 年以上歷史,可能包含過時的信息
第一天堡之夜世界盃決賽已經開始。在選手們參加主要的雙人賽和單人賽之前,其他選手已經被組織成隊參加本週五的創意決賽。
本階段比賽共有32名選手分為8隊。它們都至少包含一個大的堡之夜主播或職業選手,如 Tyler “Ninja” Blevins 和 Corentin “Gotaga” Houssein,以及另外兩到三名透過這些創作者的創意選拔賽獲得決賽資格的選手。
以下是各隊的積分榜堡之夜世界盃創意總決賽。您會發現總得分位於頂部,緊隨其後的是每支球隊在每張地圖上的表現。
每支球隊在每場比賽中的得分用於定義他們在排行榜上的初始位置,但隨後該位置將轉換為獎金來確定最終排名。
隨著比賽和比賽的結束,這個故事會即時更新。
總積分榜
以下積分榜將所有組別的得分相加。
每盤獲勝隊伍都會獲得一隻銀羊駝,可以作為決勝的標準。
放置 | 團隊 | 獎金(元) | 銀羊駝數量 |
第一的 | 魚之家 | 1,310,000 | 二 |
第二 | 時髦戰士 | 325,000 | 一 |
第三 | 烏鴉的復仇 | 305,000 | |
第四 | 雞冠軍 | 240,000 | 一 |
第五 | 小鞭戰士 | 230,000 | |
第六 | 陽光戰士 | 225,000 | |
第七 | 通話記錄公司 | 220,000 | |
第八 | 擁抱船員 | 185,000 | |
每張地圖的排名
第四組 – 混音
全面的
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 魚之家 | 110,000 |
第二 | 時髦戰士 | 95,000 |
第三 | 烏鴉的復仇 | 80,000 |
第四 | 小鞭戰士 | 65,000 |
第五 | 陽光戰士 | 50,000 |
第六 | 雞冠軍 | 40,000 |
第七 | 擁抱船員 | 40,000 |
第八 | 通話記錄公司 | 30,000 |
第三場比賽
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 魚之家 | 55,000 |
第二 | 烏鴉的復仇 | 35,000 |
第三 | 擁抱船員 | 20,000 |
第四 | 時髦戰士 | 20,000 |
第五 | 雞冠軍 | 10,000 |
第六 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第七 | 通話記錄公司 | 10,000 |
第八 | 陽光戰士 | 10,000 |
第二場比賽
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 小鞭戰士 | 55,000 |
第二 | 魚之家 | 35,000 |
第三 | 時髦戰士 | 20,000 |
第四 | 陽光戰士 | 20,000 |
第五 | 駱駝唱片公司 | 10,000 |
第六 | 雞冠軍 | 10,000 |
第七 | 擁抱船員 | 10,000 |
第八 | 烏鴉的復仇 | 10,000 |
第一場比賽
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 時髦戰士 | 55,000 |
第二 | 烏鴉的復仇 | 35,000 |
第三 | 魚之家 | 20,000 |
第四 | 雞冠軍 | 20,000 |
第五 | 擁抱船員 | 10,000 |
第六 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第七 | 駱駝唱片公司 | 10,000 |
第八 | 陽光戰士 | 10,000 |
第三組—世界跑
全面的
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 魚之家 | 110,000 |
第二 | 烏鴉的復仇 | 110,000 |
第三 | 陽光戰士 | 95,000 |
第四 | 時髦戰士 | 65,000 |
第五 | 擁抱船員 | 40,000 |
第六 | 通話記錄公司 | 30,000 |
第七 | 小鞭戰士 | 30,000 |
第八 | 雞冠軍 | 30,000 |
比賽三
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 陽光戰士 | 55,000 |
第二 | 烏鴉的復仇 | 35,000 |
第三 | 魚之家 | 20,000 |
第四 | 擁抱船員 | 20,000 |
第五 | 時髦戰士 | 10,000 |
第六 | 雞冠軍 | 10,000 |
第七 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第八 | 通話記錄公司 | 10,000 |
匹配兩個
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 魚之家 | 55,000 |
第二 | 時髦戰士 | 35,000 |
第三 | 烏鴉的復仇 | 20,000 |
第四 | 陽光戰士 | 20,000 |
第五 | 擁抱船員 | 10,000 |
第六 | 通話記錄公司 | 10,000 |
第七 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第八 | 雞冠軍 | 10,000 |
匹配一
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 烏鴉的復仇 | 55,000 |
第二 | 魚之家 | 35,000 |
第三 | 陽光戰士 | 20,000 |
第四 | 時髦戰士 | 20,000 |
第五 | 通話記錄公司 | 10,000 |
第六 | 擁抱船員 | 10,000 |
第七 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第八 | 雞冠軍 | 10,000 |
第二組-Junkyard Juke
全面的
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 雞冠軍 | 130,000 |
第二 | 小鞭戰士 | 80,000 |
第三 | 通話記錄公司 | 75,000 |
第四 | 時髦戰士 | 65,000 |
第五 | 擁抱船員 | 50,000 |
第六 | 烏鴉的復仇 | 40,000 |
第七 | 魚之家 | 40,000 |
第八 | 陽光戰士 | 30,000 |
第三場比賽
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 雞冠軍 | 55,000 |
第二 | 小鞭戰士 | 35,000 |
第三 | 魚之家 | 20,000 |
第四 | 時髦戰士 | 20,000 |
第五 | 擁抱船員 | 10,000 |
第六 | 通話記錄公司 | 10,000 |
第七 | 陽光戰士 | 10,000 |
第八 | 烏鴉的復仇 | 10,000 |
第二場比賽
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 雞冠軍 | 55,000 |
第二 | 小鞭戰士 | 35,000 |
第三 | 烏鴉的復仇 | 20,000 |
第四 | 擁抱船員 | 20,000 |
第五 | 通話記錄公司 | 10,000 |
第六 | 魚之家 | 10,000 |
第七 | 時髦戰士 | 10,000 |
第八 | 陽光戰士 | 10,000 |
第一場比賽
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 通話記錄公司 | 55,000 |
第二 | 時髦戰士 | 35,000 |
第三 | 雞冠軍 | 20,000 |
第四 | 擁抱船員 | 20,000 |
第五 | 陽光戰士 | 10,000 |
第六 | 烏鴉的復仇 | 10,000 |
第七 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第八 | 魚之家 | 10,000 |
第一盤-天空站對決
全面的
放置 | 團隊 | 獎金(元) |
第一的 | 時髦戰士 | 100,000 |
第二 | 通話記錄公司 | 85,000 |
第三 | 烏鴉的復仇 | 75,000 |
第四 | 擁抱船員 | 55,000 |
第五 | 小鞭戰士 | 55,000 |
第六 | 魚之家 | 50,000 |
第七 | 陽光戰士 | 50,000 |
第八 | 雞冠軍 | 40,000 |
這是第一盤所有三場比賽中每支球隊得分的總和。每場比賽的得分如下表所示。
三場比賽
放置 | 團隊 | 獎金($) |
第一的 | 烏鴉的復仇 | 55,000 |
第二 | 擁抱船員 | 35,000 |
第三 | 通話記錄公司 | 20,000 |
第四 | 陽光戰士 | 20,000 |
第五 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第六 | 魚之家 | 10,000 |
第七 | 雞冠軍 | 10,000 |
第八 | 時髦戰士 | 10,000 |
匹配兩個
放置 | 團隊 | 獎金($) |
第一的 | 時髦戰士 | 55,000 |
第二 | 小鞭戰士 | 35,000 |
第三 | 魚之家 | 20,000 |
第四 | 雞冠軍 | 20,000 |
第五 | 烏鴉的復仇 | 10,000 |
第六 | 通話記錄公司 | 10,000 |
第七 | 擁抱船員 | 10,000 |
第八 | 陽光戰士 | 10,000 |
匹配一
放置 | 團隊 | 獎金($) |
第一的 | 通話記錄公司 | 55,000 |
第二 | 時髦戰士 | 35,000 |
第三 | 魚之家 | 20,000 |
第四 | 陽光戰士 | 20,000 |
第五 | 小鞭戰士 | 10,000 |
第六 | 雞冠軍 | 10,000 |
第七 | 擁抱船員 | 10,000 |
第八 | 烏鴉的復仇 | 10,000 |