ALGS 分兩輪季後賽全面回歸——這一次,我們在德國曼海姆。四組 40 支球隊將爭奪進入決賽的機會,但誰將奪得兩連冠獎盃?
直播為期四天,40 支隊伍將在循環賽和淘汰賽階段展開角逐,爭奪 9 月 1 日決賽的機會。更加可預測,或者是另一個地區繼聯盟之後奪取獎杯的時候了電子世界中心贏?
何時觀看 2024 年 ALGS Split 2 季後賽
分兩輪季後賽的完整賽程從8月29日至9月1日。此時間表顯示太平洋標準時間轉換為中部、東部、英國和澳洲東部標準時間。
ALGS 分兩輪季後賽可在官方 YouTube 頻道和抽搐。
8 月 29 日,星期四
小組賽
團體 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
A 與 B | 凌晨 1 點 | 凌晨 3 點 | 凌晨 4 點 | 上午 9 點 | 下午 6 點 |
C 與 D | 凌晨 5:15 | 早上 7:15 | 上午 8:15 | 下午 1:15 | 晚上10點15分 |
B 與 D | 上午 9:30 | 晚上 11:30 | 中午 12:30 | 下午 5:30 | 凌晨 2:30 |
8 月 30 日星期五
小組賽
團體 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
A 與 C | 凌晨 1 點 | 凌晨 3 點 | 凌晨 4 點 | 上午 9 點 | 下午 6 點 |
A 與 D | 凌晨 5:15 | 早上 7:15 | 上午 8:15 | 下午 1:15 | 晚上10點15分 |
B 與 C | 上午 9:30 | 晚上 11:30 | 中午 12:30 | 下午 5:30 | 凌晨 2:30 |
8 月 31 日星期六
支架階段
階段 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
第一輪淘汰賽 | 凌晨 1 點 | 凌晨 3 點 | 凌晨 4 點 | 上午 9 點 | 下午 6 點 |
獲勝者組 | 凌晨 5:15 | 早上 7:15 | 上午 8:15 | 下午 1:15 | 晚上10點15分 |
第二輪淘汰賽 | 上午 9:45 | 晚上 11:45 | 中午 12:45 | 下午 5:45 | 凌晨 2:45 |
9 月 1 日,星期日
賽點決賽
階段 | 太平洋標準時間 | 科學技術委員會 | 東方 | 空白時間 | 澳洲東部時間 |
---|---|---|---|---|---|
決賽 | 早上 7 點 | 上午 9 點 | 上午 10 點 | 下午3點 | 上午 12 點 |
ALGS Split 2 季後賽 2024 年賽程表
分兩次季後賽賽程如下:
- 小組賽:8月29日至30日,40支球隊分為四個小組(A、B、C、D),每組必須完成六場比賽。小組賽結束時,每組打完三個系列賽,總共18場比賽。他們累積的排名和擊殺分數決定了他們將參加哪個階段。
- 支架階段:根據小組賽的結果,8月31日的40支球隊將參加第一輪淘汰賽、勝者組,最後是第二輪淘汰賽。
- 賽點決賽:前20名球隊將採用賽點賽制進行角逐,必須獲得50分並贏得下一場比賽才能獲得勝利。
2024 年 ALGS Split 2 季後賽:完整比分和排名
總決賽積分榜
最終的隊伍將爭奪賽點資格(50 分)。一旦一支球隊達到了這個門檻,他們就必須贏得下一場比賽才能贏得勝利。比賽繼續進行,直到獲得賽點的球隊獲勝。
亞軍依總積分排名,瓜分百萬獎金池。
積分榜現已最終確定。
放置 | 團隊 | 積分 | 獎金(美元) |
---|---|---|---|
第一的 | 太空站遊戲 | 85 | 30萬美元 |
第二 | 蓋民角鬥士隊 | 92 | 16 萬美元 |
第三 | 聯盟 | 86 | 105,000 美元 |
第四 | TSM | 81 | $85,000 |
第五 | 公會電子競技 | 70 | 65,000 美元 |
第六 | 弗納蒂克 | 68 | 50,000 美元 |
第七 | 布萊德電競 | 67 | 40,000 美元 |
第八 | VK遊戲 | 66 | 30,000 美元 |
第九 | NRG | 66 | 25,000 美元 |
10號 | 不潮濕 | 55 | 20,000 美元 |
11號 | 液態外星人 | 53 | 16,000 美元 |
12號 | 複雜 | 46 | 15,000 美元 |
13號 | 夢火 | 41 | 14,000 美元 |
14日 | 夜間掃描 | 40 | 13,000 美元 |
15號 | EXO族 | 40 | 12,000 美元 |
16號 | MKERS | 39 | 11,000 美元 |
17日 | 雲九 | 39 | 10,500 美元 |
18號 | 輸入力量.36 | 34 | 10,000 美元 |
19日 | 憤怒 | 32 | 9,500 美元 |
20日 | 獵鷹隊 | 20 | 9,000 美元 |
括號階段積分榜
淘汰賽階段分為三組:淘汰賽第一輪、勝者組、淘汰賽第二輪。小組前20名的球隊進入勝者組,而排名後20名的球隊則進入第一輪淘汰賽。第一輪淘汰賽的倒數10名將被淘汰。
剩下的隊伍進入淘汰賽第二輪,以獲得第二次進入賽點決賽的機會。無論誰活著從這個分組中脫穎而出(前 10 名球隊),都將進入勝者組。最終的 20 名選手由第二輪淘汰賽和勝者組的前 10 名組成。
第一輪淘汰賽
第一輪淘汰賽排名現已最終確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | 光度遊戲 | 93 |
第二 | GoNext 電競 | 65 |
第三 | 夜間掃描 | 50 |
第四 | 公會電子競技 | 46 |
第五 | 夢火 | 44 |
第六 | 拒絕 Winnity JP | 40 |
第七 | 北普頓 | 39 |
第八 | EXO族 | 38 |
第九 | SWQ | 37 |
10號 | 液態外星人 | 33 |
↑第二輪淘汰賽前10名 | ||
↓倒數10名被淘汰 | ||
11號 | 足協兒童 | 30 |
12號 | 先鋒 | 27 |
13號 | SSE-X射線 | 27 |
14日 | 茴香 | 25 |
15號 | 西尼 | 22 號 |
16號 | GHS專業人士 | 19 |
17日 | 法澤族 | 18 |
18號 | 奧林巴斯 | 12 |
19日 | 諾茲·福克斯 | 12 |
20日 | 史翠德茲 | 10 |
獲勝者組
勝者組排名現已最終確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | 不潮濕 | 68 |
第二 | TSM | 61 |
第三 | 憤怒 | 54 |
第四 | 蓋民角鬥士隊 | 50 |
第五 | 太空站遊戲 | 40 |
第六 | NRG | 39 |
第七 | 布萊德電競 | 38 |
第八 | 輸入力量.36 | 36 |
第九 | 獵鷹隊 | 35 |
10號 | VK遊戲 | 34 |
↑賽點決賽前10名 | ||
↓倒數10名至淘汰賽第二輪 | ||
11號 | 傳奇遊戲 | 33 |
12號 | 導航 | 30 |
13號 | 雲九 | 30 |
14日 | 複雜 | 26 |
15號 | E-Xolos LAZER | 24 |
16號 | 豪 | 20 |
17日 | 弗納蒂克 | 14 |
18號 | MKERS | 13 |
19日 | 影子3690 | 12 |
20日 | 聯盟 |
第二輪淘汰賽
第二輪淘汰賽的排名現已確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | 公會電子競技 | 71 |
第二 | 弗納蒂克 | 68 |
第三 | EXO族 | 61 |
第四 | 聯盟 | 56 |
第五 | 雲九 | 50 |
第六 | 夜間掃描 | 39 |
第七 | 複雜 | 36 |
第八 | MKERS | 33 |
第九 | 夢火 | 32 |
10號 | 液態外星人 | 30 |
↑賽點決賽前10名 | ||
↓倒數10名被淘汰 | ||
11號 | E-Xolos LAZER | 26 |
12號 | 影子3690 | 25 |
13號 | 豪 | 21 |
14日 | 導航 | 21 |
15號 | 光度遊戲 | 21 |
16號 | 拒絕 Winnity JP | 20 |
17日 | 北普頓 | 20 |
18號 | 傳奇遊戲 | 15 |
19日 | GoNext 電競 | 14 |
20日 | SWQ | 7 |
小組賽積分榜
小組賽排名現已最終確定。
放置 | 團隊 | 積分 |
---|---|---|
第一的 | 不潮濕 | 203 |
第二 | 蓋民角鬥士隊 | 170 |
第三 | 導航 | 160 |
第四 | 獵鷹隊 | 158 |
第五 | 憤怒 | 155 |
第六 | 複雜 | 145 |
第七 | 聯盟 | 144 |
第八 | E-Xolos休閒 | 141 |
第九 | 布萊德電競 | 138 |
10號 | TSM | 137 |
11號 | 雲九 | 133 |
12號 | 輸入力量.36 | 126 |
13號 | 太空站遊戲 | 120 |
14日 | 影子3690 | 116 |
15號 | NRG | 113 |
16號 | 傳奇遊戲 | 113 |
17日 | VK遊戲 | 102 |
18號 | 弗納蒂克 | 101 |
19日 | 豪 | 95 |
20日 | MKERS | 89 |
↑獲勝者組前20名 | ||
↓倒數20名至淘汰賽 | ||
21日 | 光度遊戲 | 89 |
22日 | 夜間掃描 | 88 |
23日 | 公會電子競技 | 86 |
24日 | 夢火 | 83 |
25日 | 先鋒 | 83 |
26日 | 奧林巴斯 | 77 |
27日 | 諾茲·福克斯 | 75 |
28日 | 法澤族 | 72 |
29日 | 足協兒童 | 70 |
30號 | GoNext 電競 | 69 |
31號 | 茴香 | 69 |
32號 | EXO族 | 67 |
33號 | GHS專業人士 | 65 |
34日 | 北普頓 | 61 |
35號 | 液態外星人 | 60 |
36號 | SSE-X射線 | 59 |
37號 | 拒絕 Winnity JP | 58 |
38號 | SWQ | 48 |
39日 | 史翠德茲 | 42 |
40號 | 西尼 | 32 |